| 試合日程 | 長良川球場 | 大垣北球場 | ||||||
| 第一日 | 第一試合 9:00 | 新日本石油ENEOS | 2-1 | JR東海 | 西濃運輸 | 11-1 | デュプロ | |
| 第二試合 11:30 | 中日ドラゴンズ | 14-6 | 伏木海陸運送 | かずさマジック | 7-6 | 一光 | ||
| 第三試合 14:00 | Honda鈴鹿 | 2-1 | 三菱重工名古屋 | NTTグループ東北マークス | 4-5 | 三菱自動車岡崎 | ||
| 第二日 | 第一試合 9:00 | かずさマジック | 6-3 | NTTグループ東北マークス | 西濃運輸 | 1-0 | 三菱重工名古屋 | |
| 第二試合 11:30 | 中日ドラゴンズ | 4-3 | JR東海 | 伏木海陸運送 | 1-5 | 新日本石油ENEOS | ||
| 第三試合 14:00 | 一光 | 6-2 | 三菱自動車岡崎 | デュプロ | 6-19 | Honda鈴鹿 | ||
| 第三日 | 第一試合 9:00 | デュプロ | 4-5 | 三菱重工名古屋 | 三菱自動車岡崎 | 2-2 | かずさマジック | |
| 第二試合 11:30 | 中日ドラゴンズ | 3-8 | 新日本石油ENEOS | Honda鈴鹿 | 4-5 | 西濃運輸 | ||
| 第三試合 14:00 | NTTグループ東北マークス | 0-5 | 一光 | JR東海 | 8-2 | 伏木海陸運送 | ||
![]() |
|
| Copyright © 2004 Japan Amatetur Baseball Inc.All Rights Reserved. | |