大会情報一覧
日時 | 大会名 | 地区名 | 試合方式 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1(日)09:49 | 第64回JABA福岡県野球連盟会長杯 | 九州 | 決勝戦 | REXパワーズ | 1-5 | 九州三菱自動車 | 日産自動車九州スターグラウンド |
11/1(日)09:53 | 第57回毎日旗兼第20回岩手県アマ王座決定戦 | 東北 | 第3位決定戦 | 盛岡大学 (岩手 滝沢市) | 0-5 | 富士大学 (岩手 花巻市) | 花巻球場 |
11/1(日)10:00 | 奈良県知事杯第24回JABA大学・社会人野球大会 | 近畿 | 3回戦 | 関西HANG硬式野球団 |
1-8 (8回コールド) (無観客試合 大会規定により8回コールドゲーム) |
奈良フレンドベースボールクラブ | 佐藤薬品スタジアム |
11/1(日)10:00 | 第11回京都クラブリーグ | 近畿 | リーグ戦 | 京都城陽ファイアーバーズ (京都) | 8-3 | 京都フルカウンツ (京都) | 横大路球場 |
11/1(日)12:30 | 奈良県知事杯第24回JABA大学・社会人野球大会 | 近畿 | 3回戦 | BBCジェッツ |
0-4 (無観客試合) |
京都先端科学大学 | 佐藤薬品スタジアム |
11/1(日)12:30 | 第11回京都クラブリーグ | 近畿 | リーグ戦 | 京都ジャスティス (京都) |
9-4 (大会規定により8回時間切れ) |
山城ベースボールクラブ (京都) | 横大路球場 |
11/1(日)12:45 | 第57回毎日旗兼第20回岩手県アマ王座決定戦 | 東北 | 決勝戦 | トヨタ自動車東日本 (岩手 金ケ崎町) | 3-4x | JR盛岡 (岩手 盛岡市) | 花巻球場 |
11/1(日)14:20 | 第10回JABA古田昌幸杯(社会人・大学野球交流戦) | 九州 | 決勝戦 | 熊本ゴールデンラークス | 1-7 | Honda熊本 | Honda熊本グラウンド |
11/3(火)09:00 | 第45回全日本クラブ選手権大会第一次予選長野県大会 | 北信越 | 第一代表決定戦 | 千曲川硬式野球クラブ (長野 小諸市) |
7x-0サヨナラコールド (7回コールド) |
上田硬式野球倶楽部 (長野 上田市) | 佐久総合運動公園野球場 |
11/3(火)12:00 | 第45回全日本クラブ選手権大会第一次予選長野県大会 | 北信越 | 敗者復活戦 | 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ (長野 佐久市) | 5x-0 | 長野好球倶楽部 (岐阜 長野市) | 佐久総合運動公園野球場 |
11/3(火)15:00 | 第45回全日本クラブ選手権大会第一次予選長野県大会 | 北信越 | 第二代表決定戦 | 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ (岐阜 佐久市) | 5-1 | 上田硬式野球倶楽部 (長野 上田市) | 佐久総合運動公園野球場 |
11/4(水)08:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグAブロック | トヨタ自動車 |
8-0 (8回コールド) |
東海理化 | ダイムスタジアム伊勢 |
11/4(水)11:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグBブロック | 東邦ガス | 2-0 | Honda鈴鹿 | ダイムスタジアム伊勢 |
11/4(水)14:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグCブロック | ヤマハ |
4-6 (延長-) (10回からタイブレーク) |
永和商事ウイング | ダイムスタジアム伊勢 |
11/5(木)08:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグCブロック | ENEOS | 2-1 | NTT西日本 | ダイムスタジアム伊勢 |
11/5(木)09:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグBブロック | 伏木海陸運送 | 2-3 | 東邦ガス | 三重県営松阪野球場 |
11/5(木)11:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグAブロック | 東海理化 | 1-5 | 大阪ガス | ダイムスタジアム伊勢 |
11/5(木)12:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグBブロック | Honda鈴鹿 | 2-6 | JR東日本 | 三重県営松阪野球場 |
11/5(木)14:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグAブロック | 日立製作所 | 5-8 | トヨタ自動車 | ダイムスタジアム伊勢 |
11/6(金)08:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグAブロック | 大阪ガス |
5x-4 (延長-) (10回からタイブレーク) |
日立製作所 | ダイムスタジアム伊勢 |
11/6(金)09:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグCブロック | ヤマハ | 11-6 | ENEOS | 三重県営松阪野球場 |
11/6(金)11:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグBブロック | 東邦ガス |
0-11 (7回コールド) |
JR東日本 | ダイムスタジアム伊勢 |
11/6(金)12:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグCブロック | 永和商事ウイング |
4-4 (日没引き分け) |
NTT西日本 | 三重県営松阪野球場 |
11/6(金)14:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグBブロック | 伏木海陸運送 | 4-3 | Honda鈴鹿 | ダイムスタジアム伊勢 |
11/7(土)08:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグBブロック | JR東日本 | 2-1 | 伏木海陸運送 | ダイムスタジアム伊勢 |
11/7(土)09:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグAブロック | 日立製作所 | 7-6 | 東海理化 | 三重県営松阪野球場 |
11/7(土)10:00 | 近畿 | 1回戦 | NOMOベースボールクラブ (兵庫 豊岡市) | 3-5 | 神戸学院大学 (兵庫 神戸市) | 明石トーカロ球場 | |
11/7(土)10:00 | 第5回清水紀良杯争奪野球大会 | 北信越 | 1回戦第1試合 | 北陸大学 (石川) | 0-6 | 金沢星稜大学 (石川) | 加賀中央公園野球場 |
11/7(土)11:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグCブロック | NTT西日本 | 2-3 | ヤマハ | ダイムスタジアム伊勢 |
11/7(土)12:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグAブロック | トヨタ自動車 | 1-5 | 大阪ガス | 三重県営松阪野球場 |
11/7(土)12:30 | 近畿 | 1回戦 | 神戸ビルダーズ (兵庫 神戸市) |
1×-0 (延長-) (10回よりタイブレーク) |
神戸大学 (兵庫 神戸市) | 明石トーカロ球場 | |
11/7(土)13:00 | 第5回清水紀良杯争奪野球大会 | 北信越 | 1回戦第2試合 | Hard Ball Club 金沢 (石川) | 7-3 | 金沢工業大学 (石川) | 加賀中央公園野球場 |
11/7(土)14:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 予選リーグCブロック | ENEOS | 6-0 | 永和商事ウイング | ダイムスタジアム伊勢 |
11/8(日)08:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 準決勝 | JR東日本 | 5-2 | トヨタ自動車 | ダイムスタジアム伊勢 |
11/8(日)10:00 | - | 2回戦 | 神戸学院大学 (兵庫 神戸市) |
0-9 (7回コールド) (7回コールドゲーム) |
関西学院大学 (兵庫 西宮市) | 明石トーカロ球場 | |
11/8(日)10:00 | 第11回京都クラブリーグ | 近畿 | 入替戦 | 京都フルカウンツ (京都) | 3-5 | 京都ジャスティス (京都) | 横大路球場 |
11/8(日)10:00 | 第5回清水紀良杯争奪野球大会 | 北信越 | 第1試合 3位決定戦 | 北陸大学 (石川) | 7×-6 | 金沢工業大学 (石川) | 加賀中央公園野球場 |
11/8(日)11:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 準決勝 | 大阪ガス | 0-4 | ヤマハ | ダイムスタジアム伊勢 |
11/8(日)12:30 | 近畿 | 2回戦 | 甲南大学 (兵庫 神戸市) | 2-5 | 日本製鉄広畑 (兵庫 姫路市) | 明石トーカロ球場 | |
11/8(日)12:30 | 第11回京都クラブリーグ | 近畿 | リーグ戦 | 京都城陽ファイアーバーズ (京都) |
10-2 (7回コールド) |
三菱自動車京都ダイヤフェニックス (京都) | 横大路球場 |
11/8(日)13:00 | 第5回清水紀良杯争奪野球大会 | 北信越 | 第2試合優勝決定戦 | 金沢星稜大学 (石川) | 2-1 | Hard Ball Club 金沢 (石川) | 加賀中央公園野球場 |
11/8(日)14:30 | 第68回JABA伊勢・松阪大会 | 東海 | 決勝 | JR東日本 | 5-3 | ヤマハ | ダイムスタジアム伊勢 |
11/8(日)15:30 | 第11回京都クラブリーグ | 近畿 | リーグ戦 | 山城ベースボールクラブ (京都) | 鴨沂クラブの不戦勝 | 鴨沂クラブ (京都) | 横大路球場 |
11/9(月)10:00 | 近畿 | 2回戦 | 神戸ビルダーズ (兵庫 神戸市) | 6-2 | 流通科学大学 (兵庫 神戸市) | 明石トーカロ球場 | |
11/9(月)12:30 | 近畿 | 2回戦 | 神戸レールスターズ (兵庫 神戸市) |
2-11 (7回コールド) (7回コールドゲーム) |
神戸国際大学 (兵庫 神戸市) | 明石トーカロ球場 | |
11/10(火)10:00 | 近畿 | 準決勝 | 関西学院大学 (兵庫 西宮市) | 0-1 | 日本製鉄広畑 (兵庫 姫路市) | 明石トーカロ球場 | |
11/10(火)12:30 | 近畿 | 準決勝 | 神戸ビルダーズ (兵庫 神戸市) |
15-1 (7回コールド) (7回コールドゲーム) |
神戸国際大学 (兵庫 神戸市) | 明石トーカロ球場 | |
11/11(水)10:00 | 近畿 | 決勝戦 | 日本製鉄広畑 (兵庫 姫路市) | 1-3 | 神戸ビルダーズ (兵庫 神戸市) | 明石トーカロ球場 | |
11/14(土)08:30 | 2020年JABA東海地区クラブ野球選手権大会 | 東海 | 1回戦 | 三重高虎B.C (三重) | 2-1 | 鳥開ベースボールクラブ (愛知) | 岐阜メモリアルセンター長良川球場 |
11/14(土)10:00 | 奈良県知事杯第24回JABA大学・社会人野球大会 | 近畿 | 準々決勝 | 奈良フレンドベースボールクラブ |
0-6 (無観客試合) |
近畿大学 | 橿原市運動公園野球場 |
11/14(土)11:00 | 2020年JABA東海地区クラブ野球選手権大会 | 東海 | 1回戦 | 岐阜硬式野球倶楽部 (岐阜) | 2-3 | 静岡硬式野球倶楽部 (静岡) | 岐阜メモリアルセンター長良川球場 |
11/14(土)12:30 | 奈良県知事杯第24回JABA大学・社会人野球大会 | 近畿 | 準々決勝 | 大阪学院大学 |
4-7 (8回コールド) (無観客試合 大会規定により8回コールドゲーム(時間切れ)) |
天理大学 | 橿原市運動公園野球場 |
11/14(土)13:30 | 2020年JABA東海地区クラブ野球選手権大会 | 東海 | 1回戦 | ジェイグループ (愛知) |
8-1 (8回コールド) |
ヤマハ発動機野球部 (静岡) | 岐阜メモリアルセンター長良川球場 |
11/14(土)16:00 | 2020年JABA東海地区クラブ野球選手権大会 | 東海 | 1回戦 | 焼津マリーンズ (静岡) | 6-0 | 矢場とんブースターズ (愛知) | 岐阜メモリアルセンター長良川球場 |
11/15(日)09:00 | 2020年JABA東海地区クラブ野球選手権大会 | 東海 | 準決勝 | 焼津マリーンズ (静岡) | 0-1 | 静岡硬式野球倶楽部 (静岡) | 岐阜メモリアルセンター長良川球場 |
11/15(日)11:30 | 2020年JABA東海地区クラブ野球選手権大会 | 東海 | 準決勝 | ジェイグループ (愛知) | 4-2 | 三重高虎B.C (三重) | 岐阜メモリアルセンター長良川球場 |
11/15(日)14:00 | 2020年JABA東海地区クラブ野球選手権大会 | 東海 | 決勝 | 静岡硬式野球倶楽部 (静岡) | 1-7 | ジェイグループ (愛知) | 岐阜メモリアルセンター長良川球場 |
11/21(土)10:00 | 奈良県知事杯第24回JABA大学・社会人野球大会 | 近畿 | 準々決勝 | 京都先端科学大学 |
11-5 (無観客試合) |
大和高田クラブ | 佐藤薬品スタジアム |
11/21(土)12:00 | 第10回千葉知事杯兼関東クラブ選手権千葉県大会 | 南関東 | リーグ戦 | Oceans (千葉 船橋市) |
0-16 (7回コールド) |
YBC柏 (千葉 柏市) | |
11/21(土)12:30 | 奈良県知事杯第24回JABA大学・社会人野球大会 | 近畿 | 準々決勝 | 追手門学院大学 |
1-19 (7回コールド) (無観客試合) |
立命館大学 | 佐藤薬品スタジアム |
11/22(日)10:00 | 奈良県知事杯第24回JABA大学・社会人野球大会 | 近畿 | 準決勝 | 近畿大学 |
2-7 (8回コールド) (無観客試合 大会規定により8回コールドゲーム(時間切れ)) |
天理大学 | 佐藤薬品スタジアム |
11/22(日)12:30 | 奈良県知事杯第24回JABA大学・社会人野球大会 | 近畿 | 準決勝 | 京都先端科学大学 |
0-7 (7回コールド) (無観客試合 大会規定により7回コールドゲーム) |
立命館大学 | 佐藤薬品スタジアム |
11/22(日)14:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 1-1 | JFE東日本 (千葉市) | 1-3 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ (倉敷市) | 東京ドーム |
11/22(日)18:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 1-2 | トヨタ自動車 (豊田市) | 0-2 | セガサミー (東京都) | 東京ドーム |
11/23(月)10:00 | 奈良県知事杯第24回JABA大学・社会人野球大会 | 近畿 | 決勝戦 | 天理大学 |
8-1 (無観客試合) |
立命館大学 | 橿原市運動公園野球場 |
11/23(月)10:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 2-1 | Honda鈴鹿 (鈴鹿市) | 5-4 | 日本生命 (大阪市) | 東京ドーム |
11/23(月)14:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 2-2 | 東芝 (川崎市) | 0-6 | NTT西日本 (大阪市) | 東京ドーム |
11/23(月)18:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 2-3 | ENEOS (横浜市) | 6-0 | 東邦ガス (名古屋市) | 東京ドーム |
11/24(火)10:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 3-1 | Honda (狭山市) | 12-5 | 大阪ガス (大阪市) | 東京ドーム |
11/24(火)14:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 3-2 | 鷺宮製作所 (東京都) | 8-1 | ジェイプロジェクト (名古屋市) | 東京ドーム |
11/24(火)18:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 3-3 | 日本製紙石巻 (石巻市) | 1-3 | 西部ガス (福岡市) | 東京ドーム |
11/25(水)10:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 4-1 | 日本製鉄鹿島 (鹿嶋市) | 6-7 | 三菱重工広島 (広島市) | 東京ドーム |
11/25(水)14:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 4-2 | TDK (にかほ市) | 1-2 | 日本新薬 (京都市) | 東京ドーム |
11/25(水)18:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 4-3 | JR東日本 (東京都) | 4-2 | 三菱自動車岡崎 (岡崎市) | 東京ドーム |
11/26(木)10:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 5-1 | Honda熊本 (大津町) |
6x-5 (延長-) |
日本通運 (さいたま市) | 東京ドーム |
11/26(木)14:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 5-2 | 四国銀行 (高知市) | 1-0 | ハナマウイ (富里市) | 東京ドーム |
11/26(木)18:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 5-3 | 伏木海陸運送 (高岡市) | 1-2 | パナソニック (門真市) | 東京ドーム |
11/27(金)10:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 6-1 | ヤマハ (浜松市) | 9-0 | 日立製作所 (日立市) | 東京ドーム |
11/27(金)14:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 1回戦 6-2 | JR北海道硬式野球クラブ (札幌市) | 1-6 | NTT東日本 (東京都) | 東京ドーム |
11/27(金)18:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 2回戦 6-3 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ (倉敷市) | 2-4 | セガサミー (東京都) | 東京ドーム |
11/28(土)10:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 2回戦 7-1 | Honda鈴鹿 (鈴鹿市) | 3-7 | NTT西日本 (大阪市) | 東京ドーム |
11/28(土)14:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 2回戦 7-2 | ENEOS (横浜市) | 2-3× | Honda (狭山市) | 東京ドーム |
11/28(土)18:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 2回戦 7-3 | 鷺宮製作所 (東京都) | 1-2 | 西部ガス (福岡市) | 東京ドーム |
11/29(日)10:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 2回戦 8-1 | 三菱重工広島 (広島市) | 2-5 | 日本新薬 (京都市) | 東京ドーム |
11/29(日)12:00 | 九州 | トーナメント | - | ||||
11/29(日)14:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 2回戦 8-2 | JR東日本 (東京都) | 1-4 | Honda熊本 (大津町) | 東京ドーム |
11/29(日)18:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 2回戦 8-3 | 四国銀行 (高知市) | 2-1 | パナソニック (門真市) | 東京ドーム |
11/30(月)10:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 2回戦 9-1 | ヤマハ (浜松市) |
1-11 (7回コールド) |
NTT東日本 (東京都) | 東京ドーム |
11/30(月)14:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 3回戦 9-2 | セガサミー (東京都) | 7-2 | NTT西日本 (大阪市) | 東京ドーム |
11/30(月)18:00 | 第91回都市対抗野球大会(本大会) | - | 3回戦 9-3 | Honda (狭山市) | 4-1 | 西部ガス (福岡市) | 東京ドーム |