大会情報一覧
日時 | 大会名 | 地区名 | 試合方式 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1(木)09:00 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第1試合(予選リーグ) | 伯和ビクトリーズ (東広島市) | 4-6 | JR西日本 (広島市) | 東広島アクアスタジアム |
10/1(木)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東海2次予選 | 東海 | 第6代表2回戦 | 西濃運輸 (大垣市) | 7-0 | 東海理化 (豊川市) | 岡崎市民球場 |
10/1(木)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 北関東2次予選 | 北関東 | 準決勝 | SUBARU | 1-2 | 日本製鉄鹿島 | 太田市運動公園野球場 |
10/1(木)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 北関東2次予選 | 北関東 | 準決勝 | 全足利クラブ | 1-2 | 日立製作所 | 太田市運動公園野球場 |
10/1(木)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第2試合(予選リーグ) | 光シーガルズ (光市) | 4-6 | 三菱重工広島 (広島市) | 東広島アクアスタジアム |
10/1(木)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東海2次予選 | 東海 | 第6代表2回戦 | JR東海 (名古屋市) | 3-4 | 永和商事ウイング (四日市市) | 岡崎市民球場 |
10/1(木)15:00 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第3試合(予選リーグ) | ツネイシブルーパイレーツ (福山市) | 3-4 | JFE西日本 (福山市、倉敷市) | 東広島アクアスタジアム |
10/2(金)09:00 | 第91回都市対抗野球大会 北信越2次予選 | 北信越 | 1回戦 | バイタルネット (新潟 新潟市) | 1-2 | 信越硬式野球クラブ (長野 長野市) | ハードオフエコスタジアム新潟 |
10/2(金)09:00 | 第91回都市対抗野球大会 北信越2次予選 | 北信越 | 1回戦 | 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ (長野 佐久市) | 2-5 | 新潟コンマーシャル倶楽部 (新潟 新潟市) | 鳥屋野運動公園野球場 |
10/2(金)09:00 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第1試合(予選リーグ) | 三菱自動車倉敷オーシャンズ (倉敷市) | 2-1 | シティライト岡山 (岡山市) | 東広島アクアスタジアム |
10/2(金)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東海2次予選 | 東海 | 第3代表決定戦(ノ) | 三菱自動車岡崎 (岡崎市) | 2-14 | ヤマハ (浜松市) | 岡崎市民球場 |
10/2(金)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 南関東2次予選 | 南関東 | 1回戦 | 日本製鉄かずさマジック (千葉 君津市) | 2-1 | オールフロンティア (埼玉 春日部市) | 県営大宮球場 |
10/2(金)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 北信越2次予選 | 北信越 | 1回戦 | ロキテクノ富山 (富山 上市町) | 10-5 | JR新潟 (新潟 新潟市) | ハードオフエコスタジアム新潟 |
10/2(金)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 北信越2次予選 | 北信越 | 1回戦 | 千曲川硬式野球クラブ (長野 小諸市) | 0-4 | 伏木海陸運送 (富山 高岡市) | 鳥屋野運動公園野球場 |
10/2(金)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第2試合(予選リーグ) | 三菱重工広島 (広島市) | 5-1 | 伯和ビクトリーズ (東広島市) | 東広島アクアスタジアム |
10/2(金)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 北関東2次予選 | 北関東 | 第2代表決定戦 2回戦 | エイジェック | 4-2 | 全足利クラブ | 太田市運動公園野球場 |
10/2(金)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 北関東2次予選 | 北関東 | 第2代表決定戦 2回戦 | 茨城トヨペット |
0-14 (7回コールド) |
SUBARU | 太田市運動公園野球場 |
10/2(金)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東海2次予選 | 東海 | 第4代表決定戦(フ) | ジェイプロジェクト (名古屋市) | 2-7 | 東邦ガス (名古屋市) | 岡崎市民球場 |
10/2(金)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 南関東2次予選 | 南関東 | 1回戦 | Honda (埼玉 狭山市) | 6-0 | ハナマウイ (千葉 富里市) | 県営大宮球場 |
10/2(金)15:00 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第3試合(予選リーグ) | JR西日本 (広島市) | 5-3 | 光シーガルズ (光市) | 東広島アクアスタジアム |
10/3(土)08:30 | 第6回JABA近畿クラブ会長杯 | 近畿 | 準決勝 | 大和高田クラブ (奈良) |
12-0 (7回コールド) |
山城ベースボールクラブ (京都) | 甲賀市民タスジアム |
10/3(土)09:00 | 第91回都市対抗野球大会 北信越2次予選 | 北信越 | 準決勝 | 信越硬式野球クラブ (長野 長野市) | 5-0 | ロキテクノ富山 (富山 上市町) | ハードオフエコスタジアム新潟 |
10/3(土)09:00 | 第11回京都クラブリーグ | 近畿 | リーグ戦 | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス (京都) |
8-0 (7回コールド) |
宇治ベースボールクラブ (京都) | 伏見桃山城球場 |
10/3(土)10:00 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第1試合(決勝トーナメント1回戦) | JFE西日本 (福山市、倉敷市) | 2-10 | 三菱重工広島 (広島市) | 東広島アクアスタジアム |
10/3(土)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 南関東2次予選 | 南関東 | 準決勝 | 日本通運 (埼玉 さいたま市) | 1-0 | 日本製鉄かずさマジック (千葉 君津市) | 県営大宮球場 |
10/3(土)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東海2次予選 | 東海 | 第6代表3回戦 | 西濃運輸 (大垣市) |
4x-3 (延長16回) |
永和商事ウイング (四日市市) | 岡崎市民球場 |
10/3(土)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 四国2次予選 | 四国 | 準決勝 | 四国銀行 (高知市) | 5-1 | 徳島野球倶楽部 (徳島市) | 高知県立春野総合運動公園野球場 |
10/3(土)11:00 | 第6回JABA近畿クラブ会長杯 | 近畿 | 準決勝 | OBC高島 (滋賀) | 3-6 | マツゲン箕島硬式野球部 (和歌山) | 甲賀市民タスジアム |
10/3(土)11:30 | 第11回京都クラブリーグ | 近畿 | リーグ戦 | DBグラッズ (京都) | 3-1 | 京都フルカウンツ (京都) | 伏見桃山城球場 |
10/3(土)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 北関東2次予選 | 北関東 | 第2代表決定戦 準決勝 | エイジェック (栃木 小山市) |
2-12 (7回コールド) |
SUBARU (群馬 太田市) | 太田市運動公園野球場 |
10/3(土)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 北関東2次予選 | 北関東 | 第1代表決定戦 決勝 | 日本製鉄鹿島 | 0-4 | 日立製作所 | 太田市運動公園野球場 |
10/3(土)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 北信越2次予選 | 北信越 | 準決勝 | 新潟コンマーシャル倶楽部 (新潟 新潟市) | 0-8 | 伏木海陸運送 (富山 高岡市) | ハードオフエコスタジアム新潟 |
10/3(土)13:00 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第2試合(決勝トーナメント1回戦) | 三菱自動車倉敷オーシャンズ (倉敷市) | 2-0 | JR西日本 (広島市) | 東広島アクアスタジアム |
10/3(土)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 南関東2次予選 | 南関東 | 準決勝 | YBC柏 (千葉 柏市) | 2-3× | Honda (埼玉 狭山市) | 県営大宮球場 |
10/3(土)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東海2次予選 | 東海 | 第5代表決定戦(ヘ) | 三菱自動車岡崎 (岡崎市) | 2-3x | ジェイプロジェクト (名古屋市) | 岡崎市民球場 |
10/3(土)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 四国2次予選 | 四国 | 準決勝 | JR四国 (高松市) | 6x-5 | 松山フェニックス (松山市) | 高知県立春野総合運動公園野球場 |
10/3(土)14:00 | 第11回京都クラブリーグ | 近畿 | リーグ戦 | 京都ジャスティス (京都) |
11-1 (5回コールド) |
鴨沂クラブ (京都) | 伏見桃山城球場 |
10/3(土)14:15 | 第6回JABA近畿クラブ会長杯 | 近畿 | 決勝戦 | 大和高田クラブ (近畿 奈良) |
9-6 (延長-) (10回からタイブレーク方式採用。 優勝:大和高田クラブ(初優勝)) |
マツゲン箕島硬式野球部 (近畿 和歌山) | 甲賀市民タスジアム |
10/4(日)08:30 | 第13回JABAクラブリーグ大阪大会 | 近畿 | リーグ戦 | 泉州大阪野球団 | 2-5 | 履正社ベースボールクラブ | NTT淀総合運動場 |
10/4(日)09:00 | 第91回都市対抗野球大会 北信越2次予選 | 北信越 | 決勝戦 | 信越硬式野球クラブ (長野 長野市) | 2-4 | 伏木海陸運送 (富山 高岡市) | ハードオフエコスタジアム新潟 |
10/4(日)10:00 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第1試合(敗者復活1回戦) | JFE西日本 (福山市、倉敷市) | 0-8 | JR西日本 (広島市) | 東広島アクアスタジアム |
10/4(日)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 南関東2次予選 | 南関東 | 第二代表決定トーナメント 一回戦 | YBC柏 (千葉 柏市) | 4-2 | オールフロンティア (埼玉 春日部市) | 県営大宮球場 |
10/4(日)11:00 | 第13回JABAクラブリーグ大阪大会 | 近畿 | リーグ戦 | 大阪ホークスドリーム | 3-4 | 八尾ベースボールクラブ | NTT淀総合運動場 |
10/4(日)12:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東海2次予選 | 東海 | 第6代表決定戦 | 三菱自動車岡崎 (岡崎市) | 2-1 | 西濃運輸 (大垣市) | 岡崎市民球場 |
10/4(日)12:00 | 第91回都市対抗野球大会 北関東2次予選 | 北関東 | 第2代表決定戦 決勝 | SUBARU |
3-4 (延長-) |
日本製鉄鹿島 | 太田市運動公園野球場 |
10/4(日)12:00 | 第91回 都市対抗野球大会 四国2次予選 | 四国 | 代表決定戦 | 四国銀行 (高知市) | 3-1 | JR四国 (高松市) | 高知県立春野総合運動公園野球場 |
10/4(日)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 南関東2次予選 | 南関東 | 第二代表決定トーナメント 一回戦 | 日本製鉄かずさマジック (千葉 君津市) | 3-5 | ハナマウイ (千葉 富里市) | 県営大宮球場 |
10/4(日)13:00 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第2試合(第1代表決定戦) | 三菱重工広島 (広島市) |
10x - 0 (大会規定により8回コールドゲーム) |
三菱自動車倉敷オーシャンズ (倉敷市) | 東広島アクアスタジアム |
10/4(日)13:30 | 第13回JABAクラブリーグ大阪大会 | 近畿 | リーグ戦 | 関西硬式野球クラブ | 7-8 | 大阪ウイング硬式野球クラブ | NTT淀総合運動場 |
10/5(月)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 南関東2次予選 | 南関東 | 第二代表決定トーナメント 準決勝 | YBC柏 (千葉 柏市) | 1-0 | ハナマウイ (千葉 富里市) | 県営大宮球場 |
10/5(月)11:30 | 第91回都市対抗野球大会 中国地区2次予選 | 中国 | 第1試合(第2代表決定戦) | JR西日本 (広島市) | 5-9 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ (倉敷市) | 東広島アクアスタジアム |
10/5(月)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 南関東2次予選 | 南関東 | 第一代表決定戦 | 日本通運 (埼玉 さいたま市) | 5-6 | Honda (埼玉 狭山市) | 県営大宮球場 |
10/5(月)16:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東京2次予選 | 東京 | 第1代表決定戦(無観客試合) | JR東日本 | 3-0 | NTT東日本 | 大田スタジアム |
10/6(火)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 南関東2次予選 | 南関東 | 第二代表決定戦 | 日本通運 (埼玉 さいたま市) | 11-1 | YBC柏 (千葉 柏市) | 県営大宮球場 |
10/6(火)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 1回戦 | オールいわきクラブ (福島 いわき市) |
0-10x (7回コールド) |
日本製紙石巻 (宮城 石巻市) | 信夫ケ丘球場 |
10/6(火)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 1回戦 | 福島硬友クラブ (福島 福島市) |
7-8 (延長-) (タイブレーク) |
ゴールデンリバース (秋田 秋田市) | あづま球場 |
10/6(火)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 1回戦 | 富士通アイソテックベースボールクラブ (福島 伊達市) | 1-2 | JR盛岡 (岩手 盛岡市) | あづま球場 |
10/6(火)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 1回戦 | 水沢駒形野球倶楽部 (岩手 奥州市) |
0-12x (7回コールド) |
七十七銀行 (宮城 仙台市) | 信夫ケ丘球場 |
10/6(火)16:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東京2次予選 | 東京 | 第2代表決定戦(無観客試合) | セガサミー | 1-3 | NTT東日本 | 大田スタジアム |
10/7(水)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 南関東2次予選 | 南関東 | 第三代表決定戦 | YBC柏 (千葉 柏市) | 0‐8 | ハナマウイ (千葉 富里市) | 県営大宮球場 |
10/7(水)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 2回戦 | ゴールデンリバース (秋田 秋田市) |
2-14x (7回コールド) |
きらやか銀行 (山形 山形市) | 信夫ケ丘球場 |
10/7(水)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 2回戦 | トヨタ自動車東日本 (岩手 金ケ崎町) | 0-3 | 日本製紙石巻 (宮城 石巻市) | あづま球場 |
10/7(水)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 2回戦 | JR東日本東北 (宮城 仙台市) | 5-0 | JR盛岡 (岩手 盛岡市) | 信夫ケ丘球場 |
10/7(水)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 2回戦 | 七十七銀行 (宮城 仙台市) | 2-4 | TDK (秋田 にかほ市) | あづま球場 |
10/7(水)16:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東京2次予選 | 東京 | 第3代表決定戦(無観客試合) | 鷺宮製作所 | 0-3 | セガサミー | 大田スタジアム |
10/9(金)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 敗者復活戦1回戦 | オールいわきクラブ (福島 いわき市) |
3-1 (無観客試合) |
ゴールデンリバース (秋田 秋田市) | あづま球場 |
10/9(金)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 敗者復活戦1回戦 | 福島硬友クラブ (福島 福島市) |
1-18x (7回コールド) (無観客試合) |
トヨタ自動車東日本 (岩手 金ケ崎町) | 信夫ケ丘球場 |
10/9(金)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 敗者復活1回戦 | 富士通アイソテックベースボールクラブ (福島 伊達市) |
0-5 (無観客試合) |
七十七銀行 (宮城 仙台市) | 信夫ケ丘球場 |
10/9(金)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 敗者復活1回戦 | 水沢駒形野球倶楽部 (岩手 奥州市) |
2-4 (無観客試合) |
JR盛岡 (岩手 盛岡市) | あづま球場 |
10/10(土)00:00 | 第46回JABA高砂大会 | - | 大会中止 | ||||
10/10(土)09:00 | 第47回JABA山梨県秋李大会兼南アルプス市長杯 | 南関東 | 1回戦(1-1Z) | GOOD・JOB硬式野球部 (山梨) | 台風14号の接近により中止 | ARTS INTERNATIONAL CLUB (山梨) | 南アルプスジットスタジアム |
10/10(土)09:00 | 第47回JABA山梨県秋李大会兼南アルプス市長杯 | 南関東 | 1回戦(1-1Y) | TSUKUMOBASEBALL CLUB (山梨) | 台風14号の接近により中止 | 6. 山梨球友クラブ (山梨) | 山日YBS球場 |
10/10(土)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 1回戦 | 日本製鉄大分 (大分市) | 6-4 | 熊本ゴールデンラークス (合志市) | アイビースタジアム |
10/10(土)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 1回戦 | シンバネットワークアーマンズBC (浦添市) | 1-7 | 沖データコンピュータ教育学院 (福岡市) | SOKKENスタジアム |
10/10(土)11:30 | 第47回JABA山梨県秋李大会兼南アルプス市長杯 | 南関東 | 1回戦(1-2Z) | 3. 南アルプス硬式野球倶楽部 (山梨) | 台風14号の接近により中止 | 桂倶楽部 (山梨) | 南アルプスジットスタジアム |
10/10(土)11:30 | 第47回JABA山梨県秋李大会兼南アルプス市長杯 | 南関東 | 1回戦(1-2Y) | 7. 北杜クラブ (山梨) | 台風14号の接近により中止 | 8. 甲斐府中クラブ (山梨) | 山日YBS球場 |
10/10(土)12:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 準決勝戦 | きらやか銀行 (山形 山形市) |
0-2 (無観客試合) |
JR東日本東北 (宮城 仙台市) | あづま球場 |
10/10(土)12:30 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 1回戦 | 九州三菱自動車 (福岡市) | 3-5 | 苅田ビクトリーズ (苅田町) | アイビースタジアム |
10/10(土)12:30 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 1回戦 | 九州総合スポーツカレッジ (宇佐市) | 2-5 | 鹿児島ドリームウェーブ (鹿児島市) | SOKKENスタジアム |
10/10(土)15:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 準決勝戦 | 日本製紙石巻 (宮城 石巻市) |
0-1 (無観客試合) |
TDK (秋田 にかほ市) | あづま球場 |
10/11(日)08:30 | 第47回JABA山梨県秋李大会兼南アルプス市長杯 | 南関東 | 準決勝第1試合(2-1 Z) | GOOD・JOB硬式野球部 と ARTS INTERNATIONAL CLUB (1-1 Z)の勝者 (山梨) | 台風14号の接近により中止 | 南アルプス硬式野球倶楽部 と 桂倶楽部 (1-2 Z)の勝者 (山梨) | 南アルプスジットスタジアム |
10/11(日)08:30 | 第146回社会人野球京都府秋季大会兼府民総体 | 近畿 | 1回戦 | 山城ベースボールクラブ (京都) | 2-8 | 島津製作所 (京都) | 太陽が丘球場 |
10/11(日)09:30 | 第13回JABAクラブリーグ大阪大会 | 近畿 | リーグ戦 | 泉州大阪野球団 |
3-8 (8回コールド) |
NSBベースボールクラブ | アメニスキッピースタジアム |
10/11(日)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 敗者復活2回戦 | トヨタ自動車東日本 (岩手 金ケ崎町) |
2-6 (無観客試合) |
七十七銀行 (宮城 仙台市) | あづま球場 |
10/11(日)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 2回戦 | Honda熊本 (大津町) | 2-1 | 日本製鉄大分 (大分市) | アイビースタジアム |
10/11(日)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 2回戦 | 沖縄電力 (浦添市) | 1-4 | 沖データコンピュータ教育学院 (福岡市) | SOKKENスタジアム |
10/11(日)10:00 | 2020年JABA東海地区クラブ野球選手権大会 愛知県予選 | 東海 | 1回戦 | 鳥開ベースボールクラブ (愛知) | 7-2 | 愛知ベースボール倶楽部 (愛知) | 岡﨑市民球場 |
10/11(日)11:00 | 第47回JABA山梨県秋李大会兼南アルプス市長杯 | 南関東 | 準決勝第2試合(2-2Z) | TSUKUMOBASEBALL CLUB と 山梨球友クラブ (1-1Y)の勝者 (山梨) | 台風14号の接近により中止 | 北杜クラブ と 甲斐府中クラブ (1-2Y)の勝者 (山梨) | 南アルプスジットスタジアム |
10/11(日)11:00 | 第146回社会人野球京都府秋季大会兼府民総体 | 近畿 | 1回戦 | 宇治ベースボールクラブ (京都) | 0-2 | OBC高島 (滋賀) | 太陽が丘球場 |
10/11(日)12:30 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 2回戦 | 苅田ビクトリーズ (苅田町) | 0-4x | 西部ガス (福岡市) | アイビースタジアム |
10/11(日)12:30 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 2回戦 | 鹿児島ドリームウェーブ (鹿児島市) | 2-3 | 宮崎梅田学園 (宮崎市) | SOKKENスタジアム |
10/11(日)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 敗者復活2回戦 | オールいわきクラブ (福島 いわき市) |
4-7 (無観客試合) |
JR盛岡 (岩手 盛岡市) | あづま球場 |
10/11(日)13:00 | 2020年JABA東海地区クラブ野球選手権大会 愛知県予選 | 東海 | 1回戦 | CENTRAL ARCH (愛知) | 0-3 | スポーツ総合学園 SEED (愛知) | 岡﨑市民球場 |
10/11(日)13:30 | 第47回JABA山梨県秋李大会兼南アルプス市長杯 | 南関東 | 決勝戦 | 準決勝第1試合 (2-1Z)の勝者 (山梨) | 台風14号の接近により中止 | 準決勝第2試合 (2-1Z)の勝者 (山梨) | 南アルプスジットスタジアム |
10/11(日)13:30 | 第146回社会人野球京都府秋季大会兼府民総体 | 近畿 | 1回戦 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 (滋賀) | 11-9 | 京都城陽ファイアーバーズ (京都) | 太陽が丘球場 |
10/12(月)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第2代表トーナメント1回戦 | 熊本ゴールデンラークス (合志市) | 4-2 | 沖縄電力 (浦添市) | アイビースタジアム |
10/12(月)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第2代表トーナメント1回戦 | シンバネットワークアーマンズBC (浦添市) | 4-3 | 日本製鉄大分 (大分市) | SOKKENスタジアム |
10/12(月)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 敗者復活3回戦 | 七十七銀行 (宮城 仙台市) | 8-4 | きらやか銀行 (山形 山形市) | あづま球場 |
10/12(月)12:30 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第2代表トーナメント1回戦 | 九州総合スポーツカレッジ (宇佐市) | 0-3 | 苅田ビクトリーズ (苅田町) | SOKKENスタジアム |
10/12(月)12:30 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第2代表トーナメント1回戦 | 九州三菱自動車 (福岡市) | 6-7x | 鹿児島ドリームウェーブ (鹿児島市) | アイビースタジアム |
10/12(月)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 敗者復活3回戦 | JR盛岡 (岩手 盛岡市) | 1-4x | 日本製紙石巻 (宮城 石巻市) | あづま球場 |
10/12(月)16:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東京2次予選 | 東京 | 第4代表決定戦(無観客試合) | 東京ガス | 0-5 | 鷺宮製作所 | 大田スタジアム |
10/13(火)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第2代表トーナメント2回戦 | 熊本ゴールデンラークス (合志市) | 3-1 | 鹿児島ドリームウェーブ (鹿児島市) | SOKKENスタジアム |
10/13(火)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第1代表トーナメント準決勝 | Honda熊本 (大津町) | 7-3 | 西部ガス (福岡市) | アイビースタジアム |
10/13(火)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 第二代表4回戦 | 七十七銀行 (宮城 仙台市) |
3-4× (延長-) (タイブレーク) |
日本製紙石巻 (宮城 石巻市) | あづま球場 |
10/13(火)12:30 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第2代表トーナメント2回戦 | 苅田ビクトリーズ (苅田町) | 2-1 | シンバネットワークアーマンズBC (浦添市) | SOKKENスタジアム |
10/13(火)12:30 | - | 九州 | 第1代表トーナメント準決勝 | 沖データコンピュータ教育学院 (福岡市) | 4-6 | 宮崎梅田学園 (宮崎市) | アイビースタジアム |
10/13(火)13:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 第一代表決定戦 | JR東日本東北 (宮城 仙台市) |
0-2 (延長-) |
TDK (秋田 にかほ市) | あづま球場 |
10/14(水)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第2代表トーナメント3回戦 | 熊本ゴールデンラークス (合志市) | 2-4 | 西部ガス (福岡市) | アイビースタジアム |
10/14(水)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 東北2次予選 | 東北 | 第2代表決定戦 | JR東日本東北 (宮城 仙台市) | 2-5 | 日本製紙石巻 (宮城 石巻市) | あづま球場 |
10/14(水)12:30 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第2代表トーナメント3回戦 | 苅田ビクトリーズ (苅田町) | 7-2 | 沖データコンピュータ教育学院 (福岡市) | アイビースタジアム |
10/15(木)10:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第2代表トーナメント準決勝 | 苅田ビクトリーズ (苅田町) | 1-5 | 西部ガス (福岡市) | アイビースタジアム |
10/15(木)12:30 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第1代表決定戦 | Honda熊本 (大津町) | 5-4 | 宮崎梅田学園 (宮崎市) | アイビースタジアム |
10/16(金)09:30 | 第6回JABA北信越クラブカップ大会 | 北信越 | 1回戦第1試合 | Hard Ball Club 金沢 (石川) |
15-6 (7回コールド) |
富山ベースボールクラブ (富山) | 津幡運動公園野球場 |
10/16(金)11:00 | 第91回 都市対抗野球大会 九州2次予選 | 九州 | 第2代表決定戦 | 西部ガス (福岡市) | 3-1 | 宮崎梅田学園 (宮崎市) | アイビースタジアム |
10/16(金)12:00 | 第6回JABA北信越クラブカップ大会 | 北信越 | 1回戦第2試合 | 千曲川硬式野球クラブ (長野) | 8-3 | BANDITS BASEBALL CLUB (富山) | 津幡運動公園野球場 |
10/17(土)08:30 | 第6回中国・四国クラブ野球選手権大会決勝トーナメント | 中国・四国 | 第1試合(1回戦) | ショウワコーポレーション (中国) | 2-3 | 福山ローズファイターズ (中国) | 美咲町エイコンスタジアム |
10/17(土)08:50 | 第24回JABA北上市長杯争奪大会 | 東北 | 1回戦 | 北上REDS (岩手 北上市) | 0-4 | 盛岡球友倶楽部 (岩手 盛岡市) | 北上信金スタジアム |
10/17(土)09:00 | 第13回関東連盟クラブ選手権大会 | 関東 | 1回戦 | REVENGE99 (東京) | 雨天中止 | 全鹿嶋野球倶楽部 (茨城) | 市営浦和 |
10/17(土)09:00 | 第13回関東連盟クラブ選手権大会 | 関東 | 1回戦 | ハナマウイ (千葉) | 雨天中止 | 川口ゴールデンドリームス (埼玉) | 岩槻川通 |
10/17(土)09:05 | 第24回JABA北上市長杯争奪大会 | 東北 | 1回戦 | オール江刺 (岩手 奥州市) |
22-0 (7回コールド) |
黒陵クラブ (岩手 北上市) | 北上市民江釣子野球場 |
10/17(土)09:30 | 第6回JABA北信越クラブカップ大会 | 北信越 | 1回戦第1試合 | 福井ミリオンドリームズ (福井) | 5x-2 | 全新潟ブラックス (新潟) | 津幡運動公園野球場 |
10/17(土)11:00 | 第6回中国・四国クラブ野球選手権大会決勝トーナメント | 中国・四国 | 第2試合(1回戦) | 松山フェニックス (四国) |
7x-0 (7回コールド) |
航空自衛隊防府クラブ (中国) | 美咲町エイコンスタジアム |
10/17(土)11:30 | 第24回JABA北上市長杯争奪大会 | 東北 | 1回戦 | 遠野クラブ (岩手 遠野市) | 8x-7 | 花巻硬友倶楽部 (岩手 花巻市) | 北上信金スタジアム |
10/17(土)11:30 | - | 関東 | 1回戦 | JFAM EMANON (神奈川) | 雨天中止 | 全足利クラブ (栃木) | 市営浦和 |
10/17(土)11:30 | 第13回関東連盟クラブ選手権大会 | 関東 | 1回戦 | 太田暁工業硬式野球クラブ (群馬) | 雨天中止 | GOOD'JOB硬式野球部 (山梨) | 岩槻川通 |
10/17(土)12:00 | 第6回JABA北信越クラブカップ大会 | 北信越 | 1回戦第2試合 | ロキテクノ富山 (富山) | 5x-1 | 上田硬式野球倶楽部 (長野) | 津幡運動公園野球場 |
10/17(土)12:06 | 第24回JABA北上市長杯争奪大会 | 東北 | 1回戦 | 富士大学 (岩手 花巻市) |
14-1 (7回コールド) |
矢巾硬式クラブ (岩手 矢巾町) | 北上市民江釣子野球場 |
