大会情報一覧
日時 | 大会名 | 地区名 | 試合方式 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1(木)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選東京 | 関東 | - | 府中市民 | |||
4/3(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選群馬 | 関東 | - | 太田市運動公園 | |||
4/3(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選千葉 | 関東 | - | 長生の森 | |||
4/3(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選山梨 | 関東 | - | 山日YBS | |||
4/3(土)00:00 | - | 九州 | - | ||||
4/3(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選沖縄 | 九州 | - | 沖縄セルラーS那覇 | |||
4/3(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選宮城 | 東北 | - | 仙台市民 | |||
4/3(土)08:30 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 1回戦 | 全調布硬式野球倶楽部 | 無観客試合 | エスプライド | 柏グラウンド(JR東日本) |
4/3(土)09:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選大阪・和歌山 | 近畿 | 1回戦 | 大阪ホークスドリーム (大阪) |
- (無観客試合) |
関西硬式野球クラブ (大阪) | 大阪ガス今津総合G |
4/3(土)09:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Aグループ | 王子 | - | 沖データーコンピュウター教育学院 | 浜松球場 |
4/3(土)09:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Cグループ | ジェイプロジェクト | - | IMF BANDITS富山 | 清水庵原球場 |
4/3(土)09:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会滋賀県予選兼第7回近畿クラブ会長杯予選 | 近畿 | 1回戦 | 瀬田クラブ (滋賀) |
- (無観客試合) |
OBC高島 (滋賀) | オセアンBCスタジアム彦根 |
4/3(土)09:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会京都府予選 | 近畿 | 1回戦 | 京都フルカウンツ (京都) | 無観客試合 | 山城ベースボールクラブ (京都) | 横大路球場 |
4/3(土)09:30 | 第92回都市対抗野球大会奈良県1次予選 | 近畿 | 準決勝戦 | (奈良) |
- (無観客試合) |
(奈良) | 佐藤薬品スタジアム |
4/3(土)10:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 兵庫1次予選 兼第7回近畿クラブ会長杯兵庫予選 | 西近畿(大阪・和歌山・兵庫) | 敗者復活1回戦 | Dの敗者 (兵庫) | - | Eの敗者 (兵庫) | G7スタジアム神戸 |
4/3(土)11:00 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 1回戦 | 東京好球倶楽部 | 無観客試合 | 警視庁野球部 | 柏グラウンド(JR東日本) |
4/3(土)11:30 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会京都府予選 | 近畿 | 1回戦 | B-BACKS (京都) | 無観客試合 | DBグラッズ (京都) | 横大路球場 |
4/3(土)11:30 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選大阪・和歌山 | 近畿 | 1回戦 | 履正社ベースボールクラブ (大阪) |
- (無観客試合) |
NSBべースボールクラブ (大阪) | 大阪ガス今津総合グラウンド |
4/3(土)11:30 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Aグループ | ヤマハ | - | 日本製鉄かずさマジック | 浜松球場 |
4/3(土)11:30 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Cグループ | JR東海 | - | SUBARU | 清水庵原球場 |
4/3(土)11:30 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会滋賀県予選兼第7回近畿クラブ会長杯予選 | 近畿 | 準決勝 | ルネス紅葉アカデミークラブ (滋賀) |
- (無観客試合) |
湖南ベースボールクラブ (滋賀) | オセアンBCスタジアム彦根 |
4/3(土)12:00 | 第92回都市対抗野球大会奈良県1次予選 | 近畿 | 準決勝戦 | (奈良) |
- (無観客試合) |
(奈良) | 佐藤薬品スタジアム |
4/3(土)12:30 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 兵庫1次予選 兼第7回近畿クラブ会長杯兵庫予選 | 西近畿(大阪・和歌山・兵庫) | 第1代表決定戦 | Dの勝者 (兵庫) | - | Eの勝者 (兵庫) | G7スタジアム神戸 |
4/3(土)13:30 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 1回戦 | 武蔵野クラブ | 無観客試合 | WIEN’Z | 柏グラウンド(JR東日本) |
4/3(土)14:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会京都府予選 | 近畿 | 2回戦 | 鴨沂クラブ (京都) | 無観客試合 | 京都ジャスティス (京都) | 横大路球場 |
4/3(土)14:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選大阪・和歌山 | 近畿 | 1回戦 | 八尾ベースボールクラブ (大阪) |
- (無観客試合) |
大阪ウイング硬式野球クラブ (大阪) | 大阪ガス今津総合グラウンド |
4/3(土)14:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Bグループ | 東海理化 | - | ミキハウス | 浜松球場 |
4/3(土)14:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Dグループ | 日本製鉄東海REX | - | トヨタ自動車東日本 | 清水庵原球場 |
4/3(土)14:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会滋賀県予選兼第7回近畿クラブ会長杯予選 | 近畿 | 準決勝 | 全大津野球団 (滋賀) |
- (無観客試合) |
①の勝者 (滋賀) | オセアンBCスタジアム彦根 |
4/4(日)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選宮崎 | 九州 | - | アイビーS | |||
4/4(日)08:30 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 1回戦 | TOKYO METS | 無観客試合 | 東京LBC | 柏グラウンド(JR東日本) |
4/4(日)09:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選大阪・和歌山 | 近畿 | 準決勝 | Aの勝者 (大阪) |
- (無観客試合) |
Bの勝者 (大阪) | 大阪ガス今津総合グラウンド |
4/4(日)09:00 | 第67回JABA静岡大会 | - | 予選リーグ Bグループ | 西濃運輸 | - | NTT東日本 | 浜松球場 |
4/4(日)09:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Dグループ | スクールパートナー | - | JR東日本 | 清水庵原球場 |
4/4(日)10:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 兵庫1次予選 兼第7回近畿クラブ会長杯兵庫予選 | 西近畿(大阪・和歌山・兵庫) | 第2代表決定戦 | Gの勝者 (兵庫) | - | Fの敗者 (兵庫) | G7スタジアム神戸 |
4/4(日)10:00 | 第92回都市対抗野球大会奈良県1次予選 | 近畿 | 決勝戦 | (奈良) |
- (無観客試合) |
(奈良) | 佐藤薬品スタジアム |
4/4(日)10:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会滋賀県予選兼第7回近畿クラブ会長杯予選 | 近畿 | 決勝 | ③の勝者 (滋賀) |
- (無観客試合) |
②の勝者 (滋賀) | オセアンBCスタジアム彦根 |
4/4(日)11:00 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 1回戦 | 東京弥生クラブ | 無観客試合 | 全府中野球倶楽部 | 柏グラウンド(JR東日本) |
4/4(日)11:30 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選大阪・和歌山 | 近畿 | 準決勝 | Cの勝者 (大阪) |
- (無観客試合) |
泉州大阪野球団 (大阪) | 大阪ガス今津総合グラウンド |
4/4(日)11:30 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Aグループ | 王子 | - | ヤマハ | 浜松球場 |
4/4(日)11:30 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Cグループ | ジェイプロジェクト | - | JR東海 | 清水庵原球場 |
4/4(日)13:30 | - | 関東 | 1回戦 | ホグレル | 無観客試合 | 西多摩倶楽部 | 柏グラウンド(JR東日本) |
4/4(日)14:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選大阪・和歌山 | 近畿 | 決勝 | Dの勝者 (大阪) |
- (無観客試合) |
Eの勝者 (大阪) | 大阪ガス今津総合グラウンド |
4/4(日)14:00 | 第67回JABA静岡大会 | - | 予選リーグ Aグループ | 沖データーコンピュウター教育学院 | - | 日本製鉄かずさマジック | 浜松球場 |
4/4(日)14:00 | 第67回JABA静岡大会 | - | 予選リーグ Cグループ | IMF BANDITS富山 | - | SUBARU | 清水庵原球場 |
4/5(月)09:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Bグループ | 東海理化 | - | 西濃運輸 | 浜松球場 |
4/5(月)09:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Dグループ | 日本製鉄東海REX | - | スクールパートナー | 清水庵原球場 |
4/5(月)11:30 | 第67回JABA静岡大会 | - | 予選リーグ Bグループ | ミキハウス | - | NTT東日本 | 浜松球場 |
4/5(月)11:30 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Dグループ | トヨタ自動車東日本 | - | JR東日本 | 清水庵原球場 |
4/5(月)14:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Aグループ | 日本製鉄かずさマジック | - | 王子 | 浜松球場 |
4/5(月)14:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Cグループ | SUBARU | - | ジェイプロジェクト | 清水庵原球場 |
4/6(火)08:30 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 2回戦 | THINKフィットネス GOLD'GYMベースボールクラブ | 無観客試合 | 1-1の勝者 | 柏グラウンド(JR東日本) |
4/6(火)09:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Aグループ | 沖データーコンピュウター教育学院 | - | ヤマハ | 浜松球場 |
4/6(火)09:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Cグループ | IMF BANDITS富山 | - | JR東海 | 清水庵原球場 |
4/6(火)11:00 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 2回戦 | 1-2の勝者 | 無観客試合 | 1-3の勝者 | 柏グラウンド(JR東日本) |
4/6(火)11:30 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Bグループ | NTT東日本 | - | 東海理化 | 浜松球場 |
4/6(火)11:30 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Dグループ | JR東日本 | - | 日本製鉄東海REX | 清水庵原球場 |
4/6(火)14:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Bグループ | ミキハウス | - | 西濃運輸 | 浜松球場 |
4/6(火)14:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 予選リーグ Dグループ | トヨタ自動車東日本 | - | スクールパートナー | 清水庵原球場 |
4/7(水)00:00 | 第49回JABA四国大会 | 四国 | - | オロナミンC・あぐり阿南球場 | |||
4/7(水)00:00 | 第62回JABA長野県知事旗争奪大会 | 北信越 | - | 長野オリンピックS・県営上田球場 | |||
4/7(水)08:30 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 2回戦 | 2-1の勝者 | 無観客試合 | 2-2の勝者 | 柏グラウンド(JR東日本) |
4/7(水)09:00 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 準決勝1試合目 | - | 浜松球場 | ||
4/7(水)11:00 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 2回戦 | 2-3の勝者 | 無観客試合 | REVENGE99 | 柏グラウンド(JR東日本) |
4/7(水)11:30 | 第67回JABA静岡大会 | 東海 | 準決勝2試合目 | - | 浜松球場 | ||
4/7(水)14:00 | 第67回JABA静岡大会 | - | 決勝 | - | 浜松球場 | ||
4/8(木)00:00 | - | - | - | オロナミンC・あぐり阿南球場 | |||
4/8(木)00:00 | - | - | - | 長野オリンピックS・県営上田球場 | |||
4/9(金)00:00 | - | - | - | オロナミンC・あぐり阿南球場 | |||
4/9(金)00:00 | - | - | - | 長野オリンピックS・県営上田球場 | |||
4/10(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選福岡 | 九州 | - | ||||
4/10(土)00:00 | - | - | - | オロナミンC・あぐり阿南球場 | |||
4/10(土)00:00 | - | - | - | 長野オリンピックS・県営上田球場 | |||
4/10(土)09:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会京都府予選 | 近畿 | 2回戦 | 東山クラブ (京都) | 無観客試合 | 宇治ベースボールクラブ (京都) | 伏見桃山城球場 |
4/10(土)09:00 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 準決勝 | 3-1の勝者 | - | 3-2の勝者 | 府中市民球場 |
4/10(土)11:30 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会京都府予選 | 近畿 | 2回戦 | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス (京都) | 無観客試合 | 京都フルカウンツ 対 山城ベースボールクラブ の勝者 (京都) | 伏見桃山城球場 |
4/10(土)11:30 | 2021年度 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第45回全日本クラブ選手権大会東京都予選 | 関東 | 準決勝 | 4-1の勝者 | - | 4-2の勝者 | 府中市民球場 |
4/10(土)14:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会京都府予選 | 近畿 | 2回戦 | BーBACKS 対 DBグラッズ の勝者 (京都) | 無観客試合 | 京都城陽ファイアーバーズ (京都) | 伏見桃山城球場 |
4/10(土)14:30 | - | 関東 | 決勝戦 | 5-1の勝者 | - | 5-2の勝者 | 府中市民球場 |
4/11(日)00:00 | 第49回JABA四国大会 | - | - | オロナミンC・あぐり阿南球場 | |||
4/11(日)00:00 | - | - | - | 長野オリンピックS・県営上田球場 | |||
4/11(日)09:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会京都府予選 | 近畿 | 準決勝 | (京都) | 無観客試合 | (京都) | 横大路球場 |
4/11(日)11:30 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会京都府予選 | 近畿 | 準決勝 | (京都) | 無観客試合 | (京都) | 横大路球場 |
4/11(日)14:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会京都府予選 | 近畿 | 決 勝 | (京都) | 無観客試合 | (京都) | 横大路球場 |
4/16(金)00:00 | 第43回JABA日立市長杯大会 | 関東 | - | 日立市民・日立製作所野球場 | |||
4/16(金)00:00 | 第63回JABA岡山大会 | 中国 | - | マスカットS・倉敷市営球場 | |||
4/16(金)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 2次予選東北 | 東北 | - | 一関・東山・花泉 | |||
4/16(金)00:00 | 第62回JABA富山大会 | 北信越 | - | 富山市民アルペンS・富山県営球場 | |||
4/17(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 2次予選九州 | 九州 | - | 別大興産S・日本製鉄明野 | |||
4/17(土)00:00 | 第62回JABA富山大会 | - | - | 富山市民アルペンS・富山県営球場 | |||
4/17(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 2次予選西近畿 | 西近畿(大阪・和歌山・兵庫) | - | 大阪ガス今津総合G | |||
4/17(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選四国 | 四国 | - | 坊っちゃんスタジアム | |||
4/17(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 2次予選東海 | 東海 | - | 岡崎市民 | |||
4/17(土)00:00 | - | - | - | マスカットS・倉敷市営球場 | |||
4/17(土)00:00 | - | - | - | 日立市民・日立製作所野球場 | |||
4/17(土)09:00 | 第92回都市対抗野球大会京都府一次予選 | 近畿 | 1回戦 | 京都ジャスティス (京都) | 無観客試合 | 鴨沂クラブ (京都) | 太陽が丘球場 |
4/17(土)11:30 | 第92回都市対抗野球大会京都府一次予選 | 近畿 | 1回戦 | 京都フルカウンツ (京都) | 無観客試合 | 東山クラブ (京都) | 太陽が丘球場 |
4/17(土)14:00 | 第92回都市対抗野球大会京都府一次予選 | 近畿 | 1回戦 | B-BACKS (京都) | 無観客試合 | 山城ベースボールクラブ (京都) | 太陽が丘球場 |
4/18(日)00:00 | 第62回JABA富山大会 | - | - | 富山市民アルペンS・富山県営球場 | |||
4/18(日)00:00 | - | - | - | マスカットS・倉敷市営球場 | |||
4/18(日)00:00 | - | - | - | 日立市民・日立製作所野球場 | |||
4/18(日)10:00 | 第92回都市対抗野球大会京都府一次予選 | 近畿 | 2回戦 | 三菱自動車京都ダイヤフェニックス (京都) | 無観客試合 | 京都ジャスティス 対 鴨沂クラブ の勝者 (京都) | 太陽が丘球場 |
4/18(日)12:30 | 第92回都市対抗野球大会京都府一次予選 | 近畿 | 2回戦 | 京都フルカウンツ 対 東山クラブ の勝者 (京都) | 無観客試合 | 宇治ベースボールクラブ (京都) | 太陽が丘球場 |
4/19(月)00:00 | - | - | - | マスカットS・倉敷市営球場 | |||
4/19(月)00:00 | - | - | - | 日立市民・日立製作所野球場 | |||
4/20(火)00:00 | - | - | - | マスカットS・倉敷市営球場 | |||
4/20(火)00:00 | - | - | - | 日立市民・日立製作所野球場 | |||
4/24(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 2次予選関東 | 関東 | - | 市営浦和・足利 | |||
4/24(土)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 2次予選北信越 | 北信越 | - | ハードエコS新潟・鳥屋野 | |||
4/24(土)09:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会東近畿地区予選 | 東近畿(京都・滋賀・奈良) | リーグ戦 | 滋賀 (東近畿(京都・滋賀・奈良)) |
- (無観客試合) |
京都 (東近畿(京都・滋賀・奈良)) | 皇子山球場 |
4/24(土)11:30 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会東近畿地区予選 | 東近畿(京都・滋賀・奈良) | リーグ戦 | 京都 (東近畿(京都・滋賀・奈良)) |
- (無観客試合) |
奈良 (東近畿(京都・滋賀・奈良)) | 皇子山球場 |
4/24(土)14:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会東近畿地区予選 | 東近畿(京都・滋賀・奈良) | リーグ戦 | 奈良 (東近畿(京都・滋賀・奈良)) |
- (無観客試合) |
滋賀 (東近畿(京都・滋賀・奈良)) | 皇子山球場 |
4/25(日)00:00 | 第71回JABA京都大会 | 近畿 | - | わかさS京都・皇子山球場 | |||
4/26(月)00:00 | - | - | - | わかさS京都・皇子山球場 | |||
4/27(火)00:00 | - | - | - | わかさS京都・皇子山球場 | |||
4/28(水)00:00 | - | - | - | わかさS京都・皇子山球場 | |||
4/29(木)00:00 | - | - | - | わかさS京都・皇子山球場 | |||
4/29(木)00:00 | 第50回JABA徳山スポニチ大会 | 中国 | - | 津田恒実メモリアルS | |||
4/29(木)00:00 | 第45回全日本クラブ野球選手権大会 1次予選中国 | 中国 | - | 津田恒実メモリアルS | |||
4/29(木)09:00 | 第24回JABA福島市長杯争奪野球大会 | 東北 | 1回戦 | 自衛隊福島 | - | ALL北嶺 | あづま球場 |
4/29(木)11:30 | 第24回JABA福島市長杯争奪野球大会 | 東北 | 2回戦 | 福島硬友クラブ | - | 郡山イーストジャパンクラブ | あづま球場 |
4/30(金)00:00 | 第50回JABA徳山スポニチ大会 | - | - | 津田恒実メモリアルS |