
- 【1】JABA主催大会
- 【2】JABA各地区連盟主催大会
- 【3】JABA各地区クラブ大会
- 【4】第94回都市対抗野球大会各地区予選
- 【5】第48回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選
- 【6】第47回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選
- 【7】各地域(地区・都道府県)大会
- 【8】2023年度 7イニング制実施大会一覧
※大会情報は随時更新いたします。
【1】JABA主催大会
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) |
---|---|---|---|---|
94 | 都市対抗野球 | 7/14~12日間 | 東京ドーム | 32(32) |
47 | 全日本クラブ野球選手権 | 9/2~3日間 | HARD OFF ECOスタジアム新潟、 三条パール金属スタジアム、 五十公野公園野球場 |
16(16) |
48 | 社会人野球日本選手権 | 11/3~11/19の間に12日間 | 京セラドーム大阪、 ほっともっとフィールド神戸(予定) |
32(32) |
※第48回社会人野球日本選手権大会の大会日程及び開催球場については、プロ野球オリックス球団と協議の上、決定する。
【2】JABA各地区連盟主催大会
日本選手権対象JABA大会
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
77 | JABA東京スポニチ |
3/6~4日間 | 神宮・大田S・等々力・浦安市運動公園 | 16(16) | LT |
69 | JABA静岡 | 4/5~5日間 | 浜松・清水庵原球場 | 16(16) | LT |
51 | JABA四国 | 4/6~5日間 | 坊っちゃんS・マドンナS | 16(16) | LT |
64 | JABA長野県知事旗 | 4/13~5日間 | 長野オリンピックS・佐久市運動公園野球場 | 16(16) | LT |
65 | JABA岡山 | 4/13~5日間 | マスカットS・倉敷市営球場 | 16(16) | LT |
45 | JABA日立市長杯 | 4/14~5日間 | 日立市民・日立製作所・ひたちなか市民 | 16(16) | LT |
73 | わかさ生活JABA京都 | 4/25~6日間 | わかさS京都・マイネットS皇子山 | 16(16) | LT |
75 | JABAベーブルース杯 | 5/1~5日間 | 岐阜長良川・大垣北公園球場 | 16(16) | LT |
75 | JABA九州 | 5/7~5日間 | 北九州市民・オーヴィジョンS下関 | 16(16) | LT |
53 | JABA東北 Supported by仙台ターミナルビル株式会社 |
5/9~5日間 | 仙台市民・石巻市民球場 | 16(16) | LT |
64 | JABA北海道 | 6/18~5日間 | 札幌円山・岩見沢市営球場 | 16(16) | LT |
各地区連盟主催JABA大会(その他)
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 | 7回制 |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | JABA富山 | 4/21~4日間 | 富山市民アルペンS | 13(13) | T | |
52 | JABA徳山スポニチ | 4/29~4日間 | 津田恒実メモリアルS | 13(13) | T | |
65 | JABA新潟 | 5/2~4日間 | ハードオフエコS新潟・みどりと森の運動公園野球場 | 12(12) | LT | 〇 リーグ戦のみ |
34 | JABA一関市長旗 | 7/15~2日間 | 一関・東山・花泉・室根球場(予定) | 16(16) | T | |
37 | JABA高山市長旗 | 8/8~4日間 | 高山市中山公園・飛騨ふるかわ球場 | 8(8) | LT | |
62 | JABA広島 | 8/25~5日間 | 広島県総合G・マツダS | 12(12) | LT | 〇 |
47 | JABA高砂 | 9/30・10/1・7~9 | 高砂市野球場 | 12(12) | LT | 〇 |
71 | JABA伊勢・松阪 | 10/11~5日間 | ダイムS伊勢・ドリームオーシャンS | 12(12) | LT | |
40 | JABAびわこ杯 | 10/21~3日間 | マイネットS皇子山・オセアンBC S彦根・今津S | 12(12) | LT | 〇 リーグ戦のみ |
【3】JABA各地区クラブ大会
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 | 7回制 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 北海道地区クラブ選手権 | 8/26・27・9/2・3 | 岩見沢市営・栗山町民球場 | 14(13) | T | 〇 |
9 | 東北クラブカップ | 8/19~2日間 | しんきん森山S・前沢いきいきスポーツランド(予定) | 8(8) | T | 〇 |
9 | 北信越クラブカップ | 10/14~2日間 | 鳥屋野運動公園球場 | 6(6) | T | |
16 | 関東連盟クラブ選手権 | 10/14~2日間 | 市営浦和・岩槻川通球場 | 8(8) | T | |
9 | 東海地区クラブ野球選手権 | 10/28・29・11/3 | 企業G・岡崎レッドダイヤモンドS | 10(8) | T | 〇 |
9 | 近畿クラブ会長杯 | 7/29・30・8/5・6・11 | 佐藤薬品S・橿原運動公園硬式野球場 | 16(16) | T | |
9 |
中国・四国クラブ野球選手権(決勝トーナメント) |
7/30・8/5・6・11・12 | 津田恒実メモリアルS | 4(4) | T | |
18 | 九州地区クラブ野球選手権 | 10/7~2日間 | 明野・臼杵球場 | 8(8) | T |
※ T→トーナメント
L→リーグ戦
LT→リーグ戦・決勝トーナメント方式を採用。
【4】第94回都市対抗野球大会各地区予選
1次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5/20~22・26~28 | 栗山町民・岩見沢市営 | 19 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
青森 | 5/14 | 岩木山総合公園 | 3 | 1 | リーグ戦 |
秋田 | 5/19~3日間 | さきがけ八橋 | 10 | 2 | トーナメント |
岩手 | 5/6・7・13・14・19~21(予定) | しんきん森山・遠野・大迫 | 21 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
山形 | 5/13 | 新庄市民 | 4 | 1 | トーナメント |
宮城 | 4/22・23・5/20~22 | 女川市民・仙台市民 | 10 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
福島 | 5/13・14・20 | 県営あづま・しらさわグリーンパーク | 12 | 2 | トーナメント |
長野 | 5/14・20~21 | 長野オリンピックS | 6 | 3 | トーナメント・三位決定戦 |
新潟 | 5/13・14・20・21 | 鳥屋野運動公園 | 10 | 2 | トーナメント・代表決定リーグ戦 |
富山・石川 | 5/13~3日間 | 富山市民アルペンS | 5 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
群馬 | 5/3~2日間 | 太田市運動公園 | 5 | 1 | トーナメント |
栃木 | 5/6・7・13・14 | 宇都宮清原 | 9 | 2 | トーナメント |
茨城 | 5/3~5・13・14・20・21 | 日立市民・日立製作所 | 15 | 5 | トーナメント |
埼玉 | 4/29・30・5/3・4・13・14・18~20 | 市営浦和・岩槻川通・県営大宮 | 17 | 4 | トーナメント |
千葉 | 4/29・30・5/3・4・18~21 | 長生の森・天台 | 11 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
東京 | 4/29・30・5/3~5 | 府中市民 | 16 | 2 | トーナメント |
神奈川 | 4/29・30・5/4~6 | 等々力 | 12 | 6 | トーナメント |
山梨 | 4/1~2日間 | 山日YBS | 7 | 2 | トーナメント |
静岡 | 3/18~2日間 | 清水庵原 | 6 | 1 | トーナメント |
愛知 | 4/1~2日間 | 東邦ガス空見・トヨタスポーツセンター | 6 | 1 | トーナメント |
岐阜・三重 | 4/1 | 大垣北公園 | 3 | 1 | リーグ戦 |
滋賀 | 4/8~2日間 | オセアンBC S彦根・甲賀市民S | 5 | 1 | トーナメント |
京都 | 4/1・2・9 | 太陽が丘 | 9 | 1 | トーナメント |
奈良 | 3/25・26・4/1・2 | 佐藤薬品S | 9 | 1 | トーナメント |
京都・滋賀・奈良 | 5/10 | わかさS京都 | 3 | 2 | リーグ戦 |
大阪・和歌山 | 4/8・9・15 | NTT淀総合・日本生命S | 9 | 1 | トーナメント |
兵庫 | 4/1・2・8・9 | G7S神戸・高砂 | 8 | 1 | トーナメント |
岡山・島根 | 5/19~4日間 | マスカットS | 5 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
広島 | 5/13~5日間 | 東広島アクアS | 9 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
山口 | 5/13 | 津田恒実メモリアルS | 4 | 1 | トーナメント |
四国 | 5/19~21・27~28 | オロナミンC・アグリあなんS | 5 | 4 | リーグ戦 |
福岡 | 調整中 | 北九州市民 | 7 | 5 | トーナメント |
中九州 (佐賀・熊本・大分) |
4/29 又は 4/30 | 調整中 | 7 | 3 | トーナメント |
南九州 (宮崎・鹿児島) |
4/22~5日間 | アイビーS | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
沖縄 | 4/15~6日間or7日間 | 沖縄セルラーS那覇・他 | 7 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
2次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6/2~3日間 | 札幌円山 | 4 | 1 | リーグ戦 |
東北 | 6/2~7日間 | 秋田県こまちS・さきがけ八橋 | 12 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
北信越 | 6/2~3日間 | ハードオフエコS新潟・鳥屋野運動公園 | 8 | 1 | トーナメント |
北関東 | 5/29~7日間 | 日立市民 | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
南関東 | 5/31~6日間 | ZOZOマリンS・ゼットエーボールパーク・天台 | 8 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
東京 | 5/22~27・31・6/1・5・6 | 大田S・神宮 | 8 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
西関東 | 6/1・2・4・5・8・9 | 等々力・横浜S | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
東海 | 5/21~18日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 14 | 6 | トーナメント・敗者復活 |
近畿 | 5/22~6/2・6~11 | 大阪シティ信用金庫S・わかさS京都 | 14 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
中国 | 6/1~6日間 | マスカットS | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
四国 | 6/3~2日間 | オロナミンC | 4 | 1 | トーナメント |
九州 | 5/27~6日間 | アイビーS・SOKKEN S | 12 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
【5】第48回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 9/22~3日間 | 札幌ドーム | 4 | 1 | リーグ戦・敗者復活(調整中) |
東北 | 9/8~3日間 | 仙台市民・石巻市民 | 7 | 1 | トーナメント |
北信越 | 9/15~3日間 | 富山市民アルペンS | 7 | 1 | トーナメント |
関東 | 9/4~5日間 | 大田S・等々力 | 27 | 4 | トーナメント |
東海 | 9/9~9日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 3 | トーナメント・敗者復活 | |
近畿 | 9/5~12日間 | わかさS京都 | 16 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
中国 | 9/14~5日間 | 津田恒実メモリアルS | 7 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
四国 | 9/9~2日間 | 春野球場 | 2 | 1 | 3戦2勝方式 |
九州 | 9/20~5日間(予定) | 北九州市民 他 | 13 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
※参加数及び代表数は、第94回都市対抗野球大会並びに日本選手権対象大会(11大会)の結果により変更となります。
【6】第47回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選
1次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 調整中 | 調整中 | |||
秋田 | 6/16~3日間 | 調整中 | 8 | 1 | トーナメント |
岩手 | 6/24・25・7/1・2(予定) | 宮古運動公園・山田・釜石又は岩泉(予定) | 22 | 2 | トーナメント |
山形 | 6/24 | 米沢市民 | 4 | 1 | トーナメント |
宮城 | 6/24~2日間 | 石巻市民 | 7 | 2 | トーナメント |
福島 | 6/17・18・24 | いわきグリーン・天狗山 | 14 | 2 | トーナメント |
長野 | 6/23~3日間 | 佐久市総合運動公園 | 4 | 4 | トーナメント |
新潟 | 6/17・18・24 | 鳥屋野運動公園 | 8 | 3 | トーナメント |
富山・石川 | 7/1 | 富山市民アルペンS | 2 | 1 | トーナメント |
群馬 | 4/1~2日間 | 太田市運動公園 | 5 | 2 | トーナメント |
栃木 | 3/18・19・25 | ヤオハンいちごパーク | 8 | 2 | トーナメント |
茨城 | 6/9~3日間 | 常陸大宮市民運動公園 | 9 | 2 | トーナメント |
埼玉 | 6/17・18・24・25 | 市営浦和・岩槻川通 | 12 | 2 | トーナメント |
千葉 | 6/10・11・17 | ゼットエーボールパーク | 8 | 2 | トーナメント |
東京 | 4/1・2・8・9・22(予定) | 府中市民 他 | 14 | 2 | トーナメント |
神奈川 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 12 | 2 | トーナメント | |
山梨 | 6/10・11・17 | 山日YBS | 7 | 2 | トーナメント |
静岡 | 5/13~2日間 | 浜松 | 6 | 4 | リーグ戦 |
愛知 | 4/22・23・29 | 企業チーム球場 | 6 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
岐阜・三重 | 4/29 | 大垣北公園 | 3 | 2 | リーグ戦 |
滋賀 | 6/10~2日間 | 今津S | 5 | 1 | トーナメント |
京都 | 5/6・7・13 | 横大路・伏見桃山城 | 8 | 1 | トーナメント |
奈良 | 6/4・11・17・24 | 佐藤薬品S 他 | 9 | 1 | トーナメント |
大阪・和歌山 | 6/17・18・24・25 | 花園中央公園・日本生命S ・みなと堺グリーンひろば | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
兵庫 | 4/30・5/3~6 | 高砂 | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
岡山・島根 | 6/24 | 美咲町エイコンS | 6 | 1 | トーナメント |
広島 | 7/8 | 東広島アクアS | 6 | 1 | トーナメント |
山口 | 6/17 | 津田恒実メモリアルS | 5 | 1 | トーナメント |
四国 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 3 | 1 | リーグ戦 | |
福岡 | 6/10~2日間 | 北九州市民 | 6 | 2 | トーナメント |
中九州 (佐賀・熊本・大分) |
調整中 | 調整中 | 4 | 2 | トーナメント |
南九州 (宮崎・鹿児島) |
6/24・25 又は 7/1・2(調整中) | 調整中 | 4 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
沖縄 | 6/17~2日間 | コザしんきんS | 5 | 2 | トーナメント |
2次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7/1・2・8・9 | 栗山町民・岩見沢市営 | 15 | 1 | トーナメント |
東北 | 7/28~3日間 | 青森県内(調整中) | 10 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
北信越 | 8/5~2日間 | 長野オリンピックS又は佐久市総合運動公園 | 8 | 1 | トーナメント |
関東 | 7/29~2日間 | 市営浦和・岩槻川通・足利市総合運動場・太田市 | 16 | 4 | トーナメント |
東海 | 7/1・2・8 | 企業チーム球場 | 1 | トーナメント | |
東近畿(京滋奈) | 7/9 | 甲賀市民S | 3 | 1 | リーグ戦 |
西近畿(大和兵) | 7/1 | 大阪ガス今津総合G | 4 | 1 | トーナメント |
中国・四国 | 7/29 | マドンナS | 4 | 1 | トーナメント |
九州 | 7/29・30 又は 8/5・6 | 鹿児島県内(調整中) | 8 | 1 | トーナメント |
【7】各地域(地区・都道府県)大会
《北海道》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 | 7回制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 第75回JABA北海道結成記念大会 | 8/12~2日間 | 函館オーシャンS | 7 | トーナメント | 〇 |
北海道(東北) | 第5回JABA北海道・東北地区クラブ交流大会 | 9/30~2日間 | 函館オーシャンS | 7 | トーナメント | 〇 |
《東北》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 | 7回制 |
---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 第5回東北社会人・大学対抗戦 | 3/25~2日間 | 仙台市民 | 11 | 対抗戦 | |
東北 | 第29回JABA東北地区連盟会長旗大会(企業) | 10/7~2日間 | 県営あづま | 7 | トーナメント | 〇 |
東北 | 第29回JABA東北地区連盟会長旗大会(クラブ) | 10/7~2日間 | ほばら大泉 | 6 | トーナメント | 〇 |
青森 | 第36回JABA青森市長旗争奪野球大会 | 調整中 | 調整中 | |||
青森 | 第9回JABA東北クラブカップ青森県予選 | 調整中 | 調整中 | |||
青森 | 第9回JABA弘前市長杯野球大会 | 調整中 | 調整中 | |||
秋田 | 第75回JABA秋田春季大会 | 4/21~3日間 | 調整中 | 10 | トーナメント | 〇 |
秋田 | 第9回JABA東北クラブカップ秋田県予選 | 7/1~2日間 | 調整中 | 7 | トーナメント | |
秋田 | 第40回JABA魁星旗争奪野球大会 | 8/5・6・19・20 | 調整中 | 10 | 変則トーナメント | 〇 |
秋田 | 第73回JABA秋田秋季大会 | 9/16~3日間 | 調整中 | 10 | トーナメント | 〇 |
岩手 | 第58回JABA岩手県知事旗争奪春季大会 | 9/2~2日間(予定) | 高田松原第一(予定) | 6 | トーナメント | |
岩手 |
第9回JABA東北クラブカップ 岩手県予選 |
6/24・25・7/1・2(予定) | 宮古運動公園・山田・釜石 又は 岩泉(予定) | 22 | トーナメント | |
岩手 | 第30回JABA岩手県定期リーグ戦大会 | 8/5~2日間(予定) | 江釣子 又は 花巻(予定) | 4~6 | リーグ戦 | |
岩手 | 第4回JABA三陸沿岸クラブ大会 | 4/22~2日間(予定) | 釜石平田・住田町運動公園(予定) | 6 | リーグ戦・決勝トーナメント | 〇 |
岩手 | 第29回JABA東北地区連盟会長旗争奪野球大会 岩手県予選(クラブ) | 9/16~3日間(予定) | 葛巻・八幡平・一戸(予定) | 18 | トーナメント | |
岩手 | 第27回JABA北上市長杯争奪大会 | 10/14~2日間(予定) | 江釣子・信金S(予定) | 10 | トーナメント | |
岩手 | 第60回JABA毎日旗争奪 兼 第23回JABA岩手県アマチュア王座決定戦 |
10/28~2日間(予定) | 花巻(予定) | 6 | トーナメント | |
宮城 | 第30回JABA宮城県野球連盟会長杯大会(企業) | 8/26 | 石巻市民 | 3 | リーグ戦 | 〇 |
宮城 | 第30回JABA宮城県野球連盟会長杯大会(クラブ) | 9/16~2日間 | 石巻市民 | 7 | トーナメント | 〇 |
福島 | 第26回JABA福島市長杯争奪大会 | 4/30・5/3・4 | 県営あづま | 12 | トーナメント | 〇 |
福島 | 第15回JABA福島県野球協会長杯 兼 第9回JABA東北クラブカップ 福島県予選 | 7/29・30・8/5 | みちのく鹿島・天狗山 | 12 | トーナメント | |
福島 | 第14回JABAスポニチ福島支局杯選抜大会 | 9/9・10・16 | しらさわグリーンパーク | 10 | トーナメント | 〇 |
福島 | 第17回JABA毎日新聞社杯選抜大会 | 10/21・22・28 | 県営あづま | 10 | トーナメント | 〇 |
《北信越》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 | 7回制 |
---|---|---|---|---|---|---|
長野 | 第9回JABA北信越クラブカップ大会 長野県予選 | 9/16~3日間 | 佐久市総合運動公園 | 4 | トーナメント | 〇 |
新潟 | 第9回JABA北信越クラブカップ大会 新潟県予選 | 8/19~2日間 | 鳥屋野・みどりと森 | 8 | トーナメント | |
新潟 | 第3回髙橋勇四郎会長杯争奪野球大会 | 9/30~2日間 | 鳥屋野・みどりと森 | 9 | トーナメント | 〇 |
石川 | 第14回北陸三県社会人・大学交流戦 | 6/17 | 石川県立 | 6 | 対抗戦 | |
石川 | 第12回北陸アマチュア野球オールスター戦 | 6/18 | 石川県立 | 2 | 対抗戦 | |
石川 | 第8回清水紀良杯争奪大会 | 11/4~2日間 | 石川県立 | 4 | トーナメント・順位決定戦 | |
富山 | 第113回JABA富山県リーグ戦 | 4/1~2日間 | 富山市民アルペンS・県営富山 | 4 | リーグ戦 | 〇 |
富山 | 第9回JABA北信越クラブカップ大会 石川・富山県予選 | 9/23 | 上市丸山 | 2 | トーナメント | |
富山 | 第113回JABA金獅子旗争奪富山県大会 | 10/7~2日間 | 富山市民アルペンS | 4 | トーナメント |
《関東》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 | 7回制 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 第50回社会人東京六大学対抗戦 | 3/25~3日間 | 神宮 | 12 | 対抗戦 | |
関東 | 2023JABA関東選抜リーグ戦 | 4月~8月 | 大田S 他 | 21 | リーグ戦 | |
関東 | 第64回JABA足利市長杯大会 | 4/29~2日間 | ジェットブラックフラワーズS | 8 | トーナメント | |
関東 | 第32回JABA山梨県知事杯争奪社会人クラブ関東甲信越大会 | 10/7~3日間 | 山日YBS・南アルプスジットS | 12 | トーナメント | |
関東 | 第13回JABA関東選手権大会 | 10/2~4日間 | 大田S・等々力 | 8 | トーナメント | 〇 |
群馬 | 第46回JABA群馬県クラブ選手権大会 兼 第16回関東連盟クラブ選手権大会 群馬県予選 |
8/26~2日間 | 太田市運動公園 | 4 | トーナメント | |
栃木 | 第15回SLの走る街『コットンカップ』大会 | 10/28・29・11/4 | 益子町北公園・ヤオハンいちごパーク | 16 | トーナメント | |
栃木 | 第16回JABA関東連盟クラブ選手権大会 栃木県予選 | 9/23・24・30 | ヤオハンいちごパーク | 8 | トーナメント | |
茨城 | 第16回JABA関東クラブ選手権大会 茨城県予選 | 9/16~3日間 | 日立市民 | 9 | トーナメント | |
埼玉 | 第16回JABA関東連盟クラブ選手権大会 埼玉県予選 | 3/11~2日間 | 市営浦和・岩槻川通 | 12 | トーナメント | |
埼玉 | 第31回JABA埼玉県会長杯 兼 第2回クラブチャンピョンシップ | 9/16・17・23 | 市営浦和・岩槻川通 | 12 | トーナメント | |
埼玉 | 第31回JABA埼玉県会長杯 | 10/7~2日間 | 県営大宮 | 6 | トーナメント | |
千葉 | 第5回JABA千葉県クラブ春季大会 | 3/11・12・18・19 | 長生の森・ゼットエーボールパーク | 8 | トーナメント・順位決定戦 | |
千葉 | 第13回JABA千葉県知事杯 兼 第16回JABA関東連盟クラブ選手権大会 千葉県予選 |
6月~9月 | 長生の森・ゼットエーボールパーク 他 | 8 | リーグ戦 | 〇 |
東京 | 2023年度JABA東京都企業春季大会 | 3/20~6日間 | 大田S | 8 | トーナメント・順位決定戦 | |
東京 | 2023年度JABA東京都クラブ春季大会 兼 第47回全日本クラブ選手権 東京都予選 |
4/1・2・8・9・22(予定) | 府中市民 他 | 14 | トーナメント | |
東京 | 2023年度JABA東京都クラブ秋季大会 兼 第16回JABA関東連盟クラブ選手権大会 東京都予選 |
9/9・16~18 | 大田S 他 | 14 | トーナメント | |
東京 | 2023年度JABA東京都企業秋季大会 | 9/22~6日間 | JR東日本柏G・大田S | 8 | トーナメント・順位決定戦 | |
神奈川 | 2023年度JABA春季神奈川県クラブ大会 | 3/18~4日間 | 相模原・保土ヶ谷 | 12 | トーナメント | |
神奈川 | 2023年度JABA春季神奈川県企業大会 | 3/20・22・23 | 等々力 | 3 | リーグ戦 | |
神奈川 | 第10回中部謙吉杯 | 調整中 | 神奈川工科大KAIT S | 6 | トーナメント | |
神奈川 | 第16回JABA関東連盟クラブ選手権大会 神奈川県予選 | 8月(予定) | 調整中 | 13 | トーナメント | |
神奈川 | 神奈川県交流戦2023 | 8月中旬 | 調整中 | トーナメント | ||
神奈川 | 2023年度JABA秋季神奈川県企業大会 | 9/25~3日間 | 等々力 | 3 | リーグ戦 | |
山梨 | 第50回JABA春季大会 兼 南アルプス市長杯 |
4/15・16 又は 4/22・23 | 南アルプスジットS | 7 | トーナメント | |
山梨 | 第17回JABA関東連盟クラブ選手権大会 山梨県予選 | 7/29・30 又は 8/5・6 | 南アルプスジットS | 7 | トーナメント |
《東海》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 | 7回制 |
---|---|---|---|---|---|---|
東海 | 第22回東海社会人・愛知大学対抗戦 | 3/11~3日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 12 | 対抗戦 | 〇 |
東海 | 2023年JABA東海地区春季大会 | 3/18~5日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 11 | トーナメント | |
静岡 | 2023年JABA静岡県クラブ春季大会 | 4/15~2日間 | 調整中 | 6 | リーグ戦 | 未定 |
静岡 | 第5回静岡県知事杯 社会人・大学対抗戦 | 8/5~2日間 | 草薙 | 8 | トーナメント | 未定 |
静岡 | 第9回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 静岡県予選 | 9/23~2日間 | 調整中 | 6 | リーグ戦 | 〇 |
愛知 | 第21回JABA愛知県野球連盟会長杯争奪野球大会 | 8/19~3日間 | 企業チーム球場 | 14 | トーナメント | |
愛知 | 第9回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 愛知県予選 | 9/23・24・30 | 企業チーム球場 | 6 | トーナメント | |
三重 | 第4回三重県知事杯争奪社会人・大学野球選手権大会 | 8/19~2日間 | ダイムS伊勢 | 8 | トーナメント | 〇 |
三重 | 第9回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 三重県予選 | 9/30 | ホンダドリームS | 2 | トーナメント | 〇 |
《近畿》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 | 7回制 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀 | 第9回JABA近畿クラブ会長杯 滋賀県予選 兼 第47回全日本クラブ選手権大会 滋賀県1次予選 |
6/10~2日間 | 甲賀市民S | 5 | トーナメント | |
京都 | 第151回JABA京都府春季大会 | 3/4・11・18・19 | わかさS京都 | 10 | トーナメント | |
京都 | 第152回JABA京都府秋季大会 兼 府民総体 | 10/1・7~9 | 太陽が丘 | 10 | トーナメント | |
京都 | 第14回京都クラブリーグ | 10/14・21・22・28・29・11/4 | 横大路・伏見桃山城 | 8 | リーグ戦 | 〇 |
奈良 | 第9回JABA近畿クラブ会長杯 奈良県予選 兼 第47回全日本クラブ野球選手権 奈良県1次予選 |
6/10・11・17・18・24・25 | 佐藤薬品S 他 | 9 | トーナメント | |
奈良 | 奈良県知事杯第27回JABA大学・社会人野球大会 | 10/21・22・28・29・11/3~5・11・12 | 佐藤薬品S・橿原市運動公園硬式 | 16 | 変則トーナメント | |
大阪 | 2023年度JABA大阪府野球連盟春季大会 | 3/18~4日間 | パナソニックBBS | 13 | トーナメント | 〇 |
大阪 | 第15回JABAクラブリーグ大阪大会 | 調整中 | 調整中 | 7 | リーグ戦 | |
兵庫 | 2023年度JABA兵庫県春季大会 兼 第68回神戸新聞杯争奪野球大会 |
3/18~5日間 | 明石トーカロ | 10 | トーナメント | |
兵庫 | 2023年度JABA兵庫県秋季大会 兼 第55回姫路市長杯 兼 第65回スポーツニッポン杯 |
8/15~5日間 | 姫路市ウインク | 10 | トーナメント | |
兵庫 | 第19回兵庫県知事杯争奪社会人・大学大会 | 11/11~5日間 | 明石トーカロ | 10 | トーナメント |
《中国》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 | 7回制 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山・島根 | 第26回社会人・大学対抗野球大会 | 3/18~2日間 | マスカットS | 10 | 対抗戦 | 〇 |
岡山・島根 | 第9回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 岡山県・島根県予選 | 8/5 | 美咲町エイコンS | 3 | リーグ戦 | |
岡山・島根 | 第13回JABA岡山県・島根県選手権大会 | 10/14~2日間 | 美咲町エイコンS | 5 | トーナメント | |
広島 | 第70回JABA松本瀧蔵旗野球大会 兼 第58回JABA三浦芳郎旗争奪大会 |
3/25~3日間 | やまみ三原市民 | 9 | トーナメント | 〇 |
広島 | 第9回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 広島県予選 | 8/5~2日間 | 東広島アクアS | 5 | トーナメント | 〇 |
山口 | 2023年度JABA毎日杯・知事杯 | 3/18 | 日本製鉄光 | 4 | トーナメント | 〇 |
山口 | 第9回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 山口県予選 | 8/5 | 津田恒実メモリアルS | 3 | リーグ戦 |
《四国》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 | 7回制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四国 | 第71回JABA春季四国大会 | 3/4~2日間 | レグザムボールパーク丸亀 | 5 | トーナメント | 〇 |
四国 | 第9回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 四国地区予選 | 8/24 | むつみS | 3 | リーグ戦 | 〇 |
愛媛 | 第19回JABA子規記念杯野球大会 | 4/22~2日間 | 坊っちゃんS | 4 | トーナメント・3位決定戦 |
《九州》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 | 7回制 |
