- 【1】JABA主催大会
- 【2】JABA各地区連盟主催大会
- 【3】JABA各地区クラブ大会
- 【4】第95回都市対抗野球大会各地区予選
- 【5】第49回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選
- 【6】第48回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選
- 【7】各地域(地区・都道府県)大会
- 【8】2024年度 7イニングス制実施大会一覧
※大会情報は随時更新いたします。(3/6更新)
【1】JABA主催大会
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) |
---|---|---|---|---|
95 | 都市対抗野球 | 7/19~12日間 | 東京ドーム | 32(32) |
48 | 全日本クラブ野球選手権 | 8/31~4日間 | ジェットブラックフラワーズS (足利市総合運動場野球場) 太田市運動公園 他 |
16(16) |
49 | 社会人野球日本選手権 | 調整中 | 京セラドーム大阪 | 32(32) |
※第49回社会人野球日本選手権大会の大会日程及び開催球場については、プロ野球オリックス球団と協議の上、決定する。
【2】JABA各地区連盟主催大会
日本選手権対象JABA大会 出場チーム一覧
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
78 | JABA東京スポニチ | 3/9~5日間 | 神宮・大田S・等々力球場 | 16(16) | LT |
70 | JABA静岡 | 4/3~5日間 | 浜松・ちゅ~るS清水 | 16(16) | LT |
52 | JABA四国 | 4/3~5日間 | レグザムボールパーク丸亀・レグザムS | 16(16) | LT |
66 | JABA岡山 | 4/12~5日間 | マスカットS・倉敷市営・岡山県野球場 | 16(16) | LT |
46 | JABA日立市長杯 | 4/13~5日間 | 日立製作所・ひたちなか市民・常陸大宮市民 | 16(16) | LT |
74 | わかさ生活JABA京都 | 4/23~6日間 | わかさS京都・皇子山球場・太陽が丘球場 | 16(16) | LT |
76 | JABAベーブルース杯 | 5/1~5日間 | 岐阜長良川・大垣北公園球場 | 16(16) | LT |
76 | JABA九州 | 5/6~5日間 | 北九州市民・ダイハツ九州スタジアム | 16(16) | LT |
54 | JABA東北 Supported by仙台ターミナルビル株式会社 |
5/8~5日間 | 仙台市民・石巻市民球場 | 16(16) | LT |
65 | JABA北海道 | 6/18~5日間 | 札幌円山・野幌・岩見沢市営球場 | 16(16) | LT |
65 | JABA長野県知事旗 | 8/8~5日間 | 長野オリンピックS・佐久市運動公園野球場 | 16(16) | LT |
各地区連盟主催JABA大会(その他) 出場チーム一覧
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
65 | JABA富山 | 4/12~4日間 | 富山市民アルペンS | 13(13) | T |
53 | JABA徳山スポニチ | 4/27~4日間 | 津田恒実メモリアルS | 13(13) | T |
66 | JABA新潟 | 5/2~4日間 | ハードオフエコS新潟・みどりと森の運動公園野球場 | 12(12) | LT |
35 | JABA一関市長旗 | 7/13~2日間 | 一関・東山・花泉・室根球場 | 16(16) | T |
38 | JABA高山市長旗 | 8/7~4日間 | 高山市中山公園・飛騨ふるかわ球場 | 8(8) | LT |
63 | JABA広島 | 8/16~5日間 | 広島県総合G | 12(12) | LT |
48 | JABA高砂 | 10/5・6・12~14 | 高砂市野球場 | 12(12) | LT |
72 | JABA伊勢・松阪 | 10/16~5日間 | ダイムS伊勢・ドリームオーシャンS | 12(12) | LT |
41 | JABAびわこ杯 | 10/18~3日間 | マイネットS皇子山・HPLベースボールパーク・甲賀市民S | 12(12) | LT |
【3】JABA各地区クラブ大会
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 北海道地区クラブ選手権 | 8/31・9/1・7・8 | 栗山・野幌球場 | 15(14) | T |
10 | 東北クラブカップ | 8/24~2日間 | 青森県(調整中) | 8(8) | T |
10 | 北信越クラブカップ | 10/26~2日間 | 白山市立野球場 | 6(6) | T |
17 | 関東連盟クラブ選手権 | 10/12~2日間 | 市営浦和・岩槻川通球場 | 8(8) | T |
10 | 東海地区クラブ野球選手権 | 10/26・27・11/2 | 企業チーム球場 | 10(8) | T |
10 | 近畿クラブ会長杯 | 7/27・28・8/3・4・10 | 佐藤薬品S・橿原運動公園硬式野球場 | 16(16) | T |
10 |
中国・四国クラブ野球選手権(決勝トーナメント) |
10/26 | 倉敷市営球場 | 4(4) | T |
19 | 九州地区クラブ野球選手権 | 10月(調整中) | 調整中 | 12(8) | T |
※ T→トーナメント
L→リーグ戦
LT→リーグ戦・決勝トーナメント方式を採用。
【4】第95回都市対抗野球大会各地区予選
1次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5/18・19・25・26・6/1・2 | 栗山・岩見沢・野幌 | 20 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
青森 | 5/12 | 岩木山総合公園 | 3 | 1 | リーグ戦 |
秋田 | 5/17~3日間 | 大曲 | 10 | 2 | トーナメント |
岩手 | 4/20・21・27・28・5/17~19 | しんきん森山・高田松原・ 釜石平田・葛巻 ・大迫S | 20 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
山形 | 5/11 | 米沢市営 | 4 | 1 | トーナメント |
宮城 | 4/20・21・5/18~20 | 石巻市民・仙台市民 | 10 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
福島 | 5/11・12・18 | 県営あづま | 10 | 2 | トーナメント |
長野 | 5/17~3日間 | 長野オリンピックS | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
新潟 | 5/17~3日間 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 | 9 | 2 | トーナメント |
富山・石川 | 5/18~3日間 | 富山市民アルペンS | 5 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
群馬 | 5/1~2日間 | 太田市運動公園 | 5 | 2 | トーナメント |
栃木 | 4/20・21・27・28 | ジェットブラックフラワーズS | 9 | 2 | トーナメント |
茨城 | 5/3~5・11・18・19 | 常陸大宮市民 | 14 | 4 | トーナメント |
埼玉 | 4/27・28・5/3・13・16・17 | 市営浦和・岩槻・県営大宮 | 16 | 4 | トーナメント |
千葉 | 4/27~29・5/3・18・19・21・22 | 長生の森・県総合SC | 11 |
4 |
トーナメント・敗者復活 |
東京 | 4/27~29・5/3~5 | 府中市民 | 14 | 2 | トーナメント |
神奈川 | 4/27~29・5/4・5 | 等々力 | 12 | 4 | トーナメント |
山梨 | 4/6~2日間 | 山日YBS | 7 | 2 | トーナメント |
静岡 | 3/16~2日間 | 静岡西ヶ谷 | 6 | 1 | トーナメント |
愛知 | 3/16~2日間 | 東邦ガス空見 | 6 | 1 | トーナメント |
岐阜・三重 | 3/16 | 大垣北公園 | 4 | 1 | トーナメント |
東海 | 3/30 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 4 | 1 | リーグ戦 |
滋賀 | 4/6~2日間 | HPLベースボールパーク | 5 | 1 | トーナメント |
京都 | 4/6・7・20 | 太陽が丘 | 9 | 1 | トーナメント |
奈良 | 3/23・24・30・31・4/6 | 佐藤薬品S | 10 | 1 | トーナメント |
京都・滋賀・奈良 | 5/8 | わかさS京都 | 3 | 2 | リーグ戦 |
大阪・和歌山 | 4/6・7・13 | NTT淀・日本生命S | 9 | 1 | トーナメント |
兵庫 | 4/6・7・11・12 | G7S神戸・高砂 | 8 | 2 | トーナメント |
岡山・島根 | 5/17~4日間 | マスカットS | 5 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
広島 | 5/11~5日間 | 東広島アクアS | 9 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
山口 | 5/18 | 津田恒実メモリアルS | 4 | 1 | トーナメント |
四国 | 5/24~26・6/1・2 | マドンナS・坊っちゃんS | 5 | 4 | リーグ戦 |
福岡 | 4/27~3日間 | 日産自動車九州スターG・SGマリンフィールド東浜(東浜) | 8 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
中九州 (佐賀・熊本・大分) | 4/20~3日間 | 別大興産S・日本製鉄明野 | 7 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
南九州(宮崎・鹿児島) | 4/13~2日間 | 日置市総合運動公園 | 5 | 1 | トーナメント |
沖縄 | 4/20~4日間 | タピックS名護 | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
2次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6/7~3日間 | 札幌円山 | 4 | 1 | リーグ戦 |
東北 | 6/6~7日間 | きたぎんボールパーク・花巻 (調整中) |
12 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
北信越 | 6/7~3日間 | 富山市民アルペンS・富山県営 | 8 | 1 | トーナメント |
北関東 | 6/3~7日間 | 太田市運動公園 | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
南関東 | 5/31~8日間 | 県営大宮公園 | 8 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
東京 | 5/20~25・27~29・31・6/3・5 | 大田S・神宮 | 10 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
西関東 | 6/2・3・11~13 | 等々力・横浜S | 9 | 2 | トーナメント・リーグ戦 |
東海 | 5/23~17日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 14 | 6 | トーナメント・敗者復活 |
近畿 | 5/20~18日間 | 大阪シティ信用金庫S・わかさS京都 | 14 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
中国 | 6/4~6日間 | 津田恒実メモリアルS | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
四国 | 6/8~2日間 | 坊っちゃんS | 4 | 1 | トーナメント |
九州 | 5/25~7日間 | 沖縄セルラーS那覇・ Agreスタジアム北谷 |
12 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
【5】第49回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 9/21~3日間 | 札幌ドーム | 4 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
東北 | 9/7~3日間 | 仙台市民 | 7 | 1 | トーナメント |
北信越 | 9/20~3日間 | 佐久市総合運動公園野球場 | 7 | 1 | トーナメント |
関東 | 9/9~5日間 | 大田S・等々力 | 25 | 4 | トーナメント |
東海 | 9/14~10日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 3 | トーナメント・敗者復活 | |
近畿 | 9/3~(調整中) | わかさS京都 | 15 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
中国 | 9/13~5日間 | マスカットS | 7 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
四国 | 9/28~3日間 | 高知市営球場 | 2 | 1 | 3戦2勝方式 |
九州 | 9/12~5日間 | 別大興産S・佐伯中央病院S | 2 | トーナメント・敗者復活 |
※参加数及び代表数は、第95回都市対抗野球大会並びに日本選手権対象大会(11大会)の結果により変更となります。
【6】第48回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選
1次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 6/23 | はるか夢 | 3 | 1 | リーグ戦 |
秋田 | 6/14~3日間 | TDKグランド | 8 | 1 | トーナメント |
岩手 | 6/22・23・29・30 | 宮古運動公園・山田・岩泉 他 | 23 | 3 | トーナメント |
山形 |
6/22 |
山形県野球場 | 4 | 1 | トーナメント |
宮城 | 6/22~2日間 | 石巻市民 | 7 | 1 | トーナメント |
福島 | 6/15・16・22 | いわきグリーン・会津 | 13 | 3 | トーナメント |
長野 | 5/25~2日間 | 佐久総合運動公園 | 4 | 2or3 | トーナメント |
新潟 | 5/25・26・6/2 | みどりと森の運動公園野球場・HARD OFF ECOスタジアム新潟 | 8 | 3or4 | トーナメント |
富山・石川 | 5/25 | 県営富山 | 2 | 2 | トーナメント |
群馬 | 4/6 | 太田市運動公園 | 4 | 2 | トーナメント |
栃木 | 6/8・9・15・16 | ジェットブラックフラワーズS | 8 | 2 | トーナメント |
茨城 | 6/14~3日間 | 常陸大宮市民 | 9 | 2 | トーナメント |
埼玉 | 6/15・16・22・23 | 市営浦和・岩槻川通 | 12 | 2 | トーナメント |
千葉 | 6/15・16・22 | 調整中 | 8 | 2 | トーナメント |
東京 | 3/30・31・4/6・7・20(調整中) | 府中市民 他 | 14 | 2 | トーナメント |
神奈川 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 13 | 2 | トーナメント | |
山梨 | 6/8~2日間 | 山日YBS | 7 | 2 | トーナメント |
静岡 | 4/20~2日間 | 調整中 | 6 | 4 | リーグ戦 |
愛知 | 4/20・21・27 | 企業チーム球場 | 6 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
岐阜・三重 | 5/11 | 津球場内公園 | 4 | 2 | トーナメント |
滋賀 | 6/8~2日間 | 今津S・湖東S | 5 | 1 | トーナメント |
京都 | 4/20・21・5/11・12 | 太陽が丘・横大路 | 8 | 1 | トーナメント |
奈良 | 6/8・9・15・16・22・23 | 佐藤薬品S・橿原運動公園 | 9 | 1 | トーナメント |
大阪・和歌山 | 6/15・16・22・23 | 花園中央・大阪ガス今津 他 | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
兵庫 | 4/29・5/3~6 | 高砂 | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
岡山・島根 | 6/22 | 美咲町エイコンS | 5 | 3 | トーナメント |
広島 | 6/15 | 東広島アクアS | 6 | 3 | トーナメント |
山口 | 6/29 | 津田恒実メモリアルS | 6 | 3 | トーナメント |
四国 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 2 | 1 | 直接対決 | |
福岡 | 調整中 | 調整中 | |||
中九州(佐賀・熊本・大分) | 7/6 | リブワーク藤崎台(調整中) | 5 | 2 | トーナメント |
南九州(宮崎・鹿児島) | 6/29~2日間 | アイビーS | 4 | 2 | トーナメント |
沖縄 | 調整中 | 調整中 | 5 | 2 | トーナメント |
2次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6/29・30・7/6・7 | 栗山・野幌 | 16 | 1 | トーナメント |
東北 | 7/27~3日間 | 山形県・山形市 | 10 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
北信越 | 6/22~2日間 | 石川県立 | 8 | 1 | トーナメント |
関東 | 8/10~2日間 | 岩槻川通・市営浦和・ ジェットブラックフラワーズS・ 太田運動公園 |
16 | 4 | トーナメント |
東海 | 6/22・23・29・30 | 企業チーム球場 | 1 | トーナメント | |
東近畿(京滋奈) | 7/7 | 甲賀市民S | 3 | 1 | リーグ戦 |
西近畿(大和兵) | 7/6 | 大阪ガス今津 | 4 | 1 | トーナメント |
中国・四国 | 7/27 | 倉敷市営 | 4 | 2 | トーナメント |
九州 | 8/3~2日間(調整中) | みどりの森・佐賀市立ブルーS | 8 | 1 | トーナメント |
【7】各地域(地区・都道府県)大会
《北海道》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 第76回JABA北海道結成記念大会 | 8/24~2日間 | 日本製紙白老 | 6 | トーナメント |
《東北》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 第6回東北社会人・大学対抗戦 | 3/23~2日間 | 石巻市民 | 10 | 対抗戦 |
東北(北海道) | 第6回JABA北海道・東北地区クラブ交流大会 | 9/28~2日間 | 弘前 | 7 | トーナメント |
東北 | 第30回JABA東北地区連盟会長旗大会 | 10/12~2日間 | 石巻市民 他 | 13 | トーナメント |
青森 | 第36回JABA青森市長旗争奪野球大会 | 8/11 | 青森県営 | 4 | トーナメント |
青森 | 第10回JABA弘前市長杯野球大会 | 9/15 | 岩木山総合公園 | 4 | トーナメント |
秋田 | 第76回JABA秋田春季大会 | 4/20~3日間 | 大曲 | 10 | トーナメント |
秋田 | 第10回JABA東北クラブカップ秋田県予選 | 6/29~2日間 | 水林グリーンS | 9 | トーナメント |
秋田 | 第41回JABA魁星旗争奪野球大会 兼 JABA秋田秋季大会 | 9/21~3日間 | 琴丘スカルパ | 10 | トーナメント |
岩手 | 第10回JABA東北クラブカップ 岩手県予選 | 6/22・23・29~30 | 宮古運動公園・山田・岩泉 他 | 23 | トーナメント |
兼 第48回全日本クラブ選手権大会 岩手県1次予選 | |||||
岩手 | 第59回JABA岩手県知事旗争奪大会 | 8/3~2日間 | しんきん森山S | 6 | トーナメント |
岩手 | 第31回JABA岩手県定期リーグ戦大会 | 8/20 | きたぎんボールパーク | 3~4 | リーグ戦 |
岩手 | 第30回JABA東北地区連盟会長旗争奪岩手県予選大会(クラブ) | 9/14~3日間 | 野田ライジング・サンS・ 洋野町オーシャンビューS 他 |
21 | トーナメント |
岩手 | 第27回JABA北上市長杯争奪大会 | 10/5~2日間 | 北上市民江釣子・信金S | 10 | トーナメント |
岩手 | 第61回JABA毎日旗争奪 | 10/26~2日間 | 花巻 又は 高田松原運動公園第一 | 6 | トーナメント |
兼 第24回JABA岩手県アマチュア王座決定戦 | |||||
宮城 | 第30回JABA宮城県野球協会会長杯大会 | 8/19・9/14~15 | 石巻市民 | 10 | リーグ戦・トーナメント |
山形 | 第10回JABA東北クラブカップ山形県予選 | 7/6 | 鶴岡D・S | 4 | トーナメント |
福島 | 第27回JABA福島市長杯争奪大会 | 5/3~3日間 | 県営あづま | 12 | トーナメント |
福島 | 第16回JABA福島県野球協会長杯 | 7/27・28・8/3 | みちのく鹿島・天狗山 | 11 | トーナメント |
兼 第10回JABA東北クラブカップ 福島県予選 | |||||
福島 | 第15回JABAスポニチ福島支局杯選抜大会 | 9/14~3日間 | しらさわグリーンパーク | 10 | トーナメント |
福島 | 第18回JABA毎日新聞社杯選抜大会 | 10/5・6・26 | 県営あづま | 10 | トーナメント |
《北信越》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
長野 | 第3回高山久夫杯争奪大会 | 4/27~2日間 | オリンピックS | 6 | トーナメント |
長野 | 第10回JABA北信越クラブカップ大会 第1次長野県予選 | 9/7~2日間 | 佐久総合運動公園 | 4 | トーナメント |
新潟 | 第10回JABA北信越クラブカップ大会 第1次新潟県予選 | 9/7~3日間 | みどりと森 | 7 | トーナメント |
新潟 | 第4回髙橋勇四郎会長杯争奪大会 | 9/28~3日間 | みどりと森 | 8 | トーナメント |
富山 | 第114回JABA富山県リーグ戦 | 3/30~2日間 | 富山市民アルペンS | 3 | リーグ戦 |
富山 | 第10回JABA北信越クラブカップ大会 第1次石川・富山県予選 | 9/28 | 県営富山 | 2 | トーナメント |
富山 | 第114回JABA金獅子旗争奪富山県大会 | 10/5~2日間 | 富山市民アルペンS | 4 | トーナメント |
石川 | 第15回北陸三県社会人・大学交流戦 | 6/15 | 石川県立 | 6 | 対抗戦 |
石川 | 第13回北陸アマチュア野球オールスター戦 | 6/16 | 石川県立 | 2 | 対抗戦 |
石川 | 第9回清水紀良杯争奪大会 | 11/2~2日間 | 石川県立 | 4 | トーナメント・順位決定戦 |
《関東》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
関東 | 第51回社会人・東京六大学対抗戦 | 4/1~3日間 | 神宮 | 12 | 対抗戦 |
関東 | 第65回JABA足利市長杯大会 | 4/5~3日間 | ジェットブラックフラワーズS | 10 | トーナメント |
関東 | 2024JABA関東選抜リーグ戦 | 4月~8月 | 大田S 他 | 22 | リーグ戦 |
関東 | 第14回JABA関東選手権大会 | 10/7~4日間 | 大田S・等々力 | 8 | トーナメント |
関東 | 第33回JABA山梨県知事杯争奪クラブ関東甲信越大会 | 10/12~3日間 | 山日YBS・南アルプスジットS | 12 | トーナメント |
群馬 | 第47回JABA群馬県クラブ選手権大会 | 8/24~2日間 | 太田市運動公園 | 4 | トーナメント |
兼 第17回関東連盟クラブ選手権大会 群馬県予選 | |||||
栃木 | 第17回JABA関東連盟クラブ選手権大会 栃木県予選 | 9/21・22・28 | ジェットブラックフラワーズS | 8 | トーナメント |
栃木 | 第16回SLの走る街「コットンカップ」大会 | 10/26・27・11/2 | 益子町北公園・ヤオハンいちごパーク | トーナメント | |
茨城 | 第17回JABA関東クラブ選手権大会 茨城県予選 | 9/21~3日間 | 常陸大宮市民 | 9 | トーナメント |
埼玉 | 第32回JABA埼玉県会長杯 | 10/12~2日間 | 県営大宮 | 6 | トーナメント |
千葉 | 第6回JABA千葉県春季クラブ大会 | 3/9・10・16・17 | ゼットエーボールパーク | 8 | トーナメント・順位決定戦 |
千葉 | 第14回JABA千葉県知事杯 | 7月~9月 | 長生の森・ナスパS 他 | 8 | リーグ戦 |
兼 第17回JABA関東連盟クラブ選手権大会 千葉県予選 | |||||
東京 | 2024年度JABA東京都企業春季大会 | 3/20~6日間 | 大田S | 8 | トーナメント・順位決定戦 |
東京 | 2024年度JABA東京都クラブ春季大会 | 3/30・31・4/7・20(調整中) | あきる野市民 他 | 14 | トーナメント |
兼 第48回全日本クラブ選手権 東京都予選 | |||||
東京 | 2024年度JABA東京都クラブ秋季大会 | 9/14~16・21~23(調整中) | 調整中 | 16 | トーナメント |
東京 | 2024年度JABA東京都企業秋季大会 | 9/22~6日間 | 東京ガス大森G・大田S | 8 | トーナメント・順位決定戦 |
神奈川 | 2024年度JABA春季神奈川県クラブ大会 | 3/16・17・20・23・24 | 相模原・保土ヶ谷 | 13 | トーナメント |
神奈川 | 2024年度JABA春季神奈川県企業大会 | 3/18~3日間 | 等々力 | 3 | リーグ戦 |
神奈川 | 第17回JABA関東連盟クラブ選手権大会 神奈川県予選 | 8月(調整中) | 調整中 | 13 | トーナメント |
神奈川 | 神奈川県交流戦2024 | 8月中旬 | 調整中 | トーナメント | |
神奈川 | 2024年度JABA秋季神奈川県企業大会 | 9/23~3日間 | 等々力 | 3 | リーグ戦 |
山梨 | 第51回JABA春季大会 兼 南アルプス市長杯 | 5/25~2日間 | 南アルプスジットS | 7 | トーナメント |
山梨 | 第17回JABA関東連盟クラブ選手権大会 山梨県予選 | 7/20~2日間 | 富士北麓 | 7 | トーナメント |
《東海》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
東海 | 第23回東海社会人・愛知大学対抗戦 | 3/9~3日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 12 | 対抗戦 |
東海 | 2024年JABA東海地区春季大会 | 3/20~5日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 11 | トーナメント |
静岡 | 2024年JABA静岡県クラブ大会 | 調整中 | 調整中 | 6 | リーグ戦 |
静岡 | 第6回静岡県知事杯 社会人・大学対抗戦 | 8/10~2日間 | 調整中 | 6 | トーナメント |
静岡 | 第10回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 静岡県予選 | 9/7~2日間 | 調整中 | 6 | リーグ戦 |
愛知 | 第10回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 愛知県予選 | 9/28・29・10/12 | 企業チーム球場 | 6 | トーナメント・敗者復活 |
愛知 | 第22回JABA愛知県野球連盟会長杯争奪大会 | 10/5~3日間 | 企業チーム球場 | 14 | トーナメント |
三重 | 第10回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 岐阜県・三重県予選 | 9/7 | 大垣北公園 | 4 | トーナメント |
三重 | 第5回三重県知事杯争奪社会人・大学野球選手権大会 | 8/24~2日間 | ダイムS伊勢 | 8 | トーナメント |
《近畿》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀 | 第10回JABA近畿クラブ会長杯 滋賀県予選 | 6/8~2日間 | 今津S・湖東S | 5 | トーナメント |
兼 第48回全日本クラブ選手権大会 滋賀県1次予選 | |||||
滋賀 | 第11回滋賀県社会人・大学野球交流大会 | 11/2~2日間 | 龍谷大学G・びわこ成蹊スポーツ大学G | 8 | トーナメント |
京都 | 第153回JABA京都府春季大会 | 3/16・17・23・24・30 | わかさS京都 | 10 | トーナメント |
京都 | 第154回JABA京都府秋季大会 兼 府民総体 | 10/6・12~15 | 太陽が丘 | 10 | トーナメント |
京都 | 第15回JABA京都クラブリーグ | 10/26・27・11/2・3・9・10 | 横大路 | 8 | リーグ戦 |
奈良 | 第10回JABA近畿クラブ会長杯 奈良県予選 | 6/8・9・15・16・22・23 | 佐藤薬品S・橿原市運動公園硬式 | 9 | トーナメント |
兼 第48回全日本クラブ野球選手権 奈良県1次予選 | |||||
奈良 | 奈良県知事杯第28回JABA大学・社会人野球大会 | 10/19・20・26・27・11/2~4・9・10 | 佐藤薬品S・橿原市運動公園硬式 | 16 | 変則トーナメント |
大阪 | 2024年度JABA大阪・和歌山春季大会 | 3/16・17・20・21・22 | パナソニックBBS | 14 | トーナメント |
大阪 | 第16回JABAクラブリーグ大阪大会 | 7月~11月(土日) 調整中 | 調整中 | 7 | リーグ戦 |
兵庫 | 2024年度JABA兵庫県春季大会 | 3/16~5日間 | 明石トーカロ | 10 | トーナメント |
兼 第69回神戸新聞杯争奪大会 | |||||
兵庫 | 第56回姫路市長杯 兼 2024年度JABA兵庫県秋季大会 | 8/13~5日間 | ウインク | 11 | トーナメント |
兵庫 | 第20回兵庫県知事杯争奪社会人・大学大会 | 11/9・10・12・13・14 | 明石トーカロ・高砂 | 10 | トーナメント |
《中国》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
岡山・島根 | 第27回社会人・大学対抗野球大会 | 3/16~2日間 | マスカットS | 10 | 対抗戦 |
岡山・島根 | 第10回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 岡山県・島根県予選 | 8/17 | 美咲町エイコンS | 3 | リーグ戦 |
岡山・島根 | 第14回JABA岡山県・島根県選手権大会 | 10/12~2日間 | 松江市営 | 5 | トーナメント |
広島 | 第71回JABA松本瀧蔵旗野球大会 | 3/23~3日間 | やまみ三原市民 | 9 | トーナメント |
兼 第59回JABA三浦芳郎旗争奪大会 | |||||
広島 | 第10回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 広島県予選 | 8/3~2日間 | ツネイシスタジアム | 5 | トーナメント |
山口 | 2024年度JABA毎日杯・知事杯 | 3/23 | 津田恒実メモリアルS | 4 | トーナメント |
山口 | 第10回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 山口県予選 | 8/3 | 津田恒実メモリアルS | 3 | リーグ戦 |
《四国》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
四国 | 第72回JABA春季四国大会 | 3/16~2日間 | むつみS | 5 | トーナメント |
愛媛 | 第20回JABA子規杯記念大会 | 5/20~2日間 | 坊っちゃんS | 6 | トーナメント |
《九州》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 第70回JABA福岡県野球連盟会長杯大会 | 調整中 | 調整中 | トーナメント | |
福岡 | 第2回秋季社会人野球交流戦 | 調整中 | 調整中 | トーナメント | |
福岡 | 第19回JABA九州クラブ野球選手権 福岡県予選 | 調整中 | 調整中 | トーナメント | |
熊本 | 第14回JABA古田昌幸杯(社会人・大学交流戦) | 3/23~2日間 | Honda熊本・山鹿市民(調整中) | 8 | トーナメント |
熊本 | 第19回JABA九州地区クラブ野球選手権 中九州(佐賀・熊本・大分)予選 | 9/7 | リブワーク藤崎台(調整中) | 5 | トーナメント |
大分 | 2024年JABA大分県選手権大会 | 11/2 | 日本製鉄明野 | 4 | トーナメント |
宮崎 | 第18回JABA宮崎県野球連盟杯 | 4/7 | 久峰 | 4 | トーナメント |
宮崎 | 第15回宮崎市長杯社会人・大学選手権大会 | 11/23~2日間 | 久峰 | 9 | トーナメント |
鹿児島 | 第19回JABA九州クラブ選手権 南九州予選 | 9月(調整中) | 調整中 | 4 | トーナメント |
鹿児島 | 第8回社会人・大学交流大会 | 11/17・23・24 | 調整中 | 6 | トーナメント |
沖縄 | 第42回JABA石川蓬篤杯争奪硬式大会 | 調整中 | 調整中 | 11 | トーナメント |
沖縄 | 第19回JABA九州地区クラブ選手権 沖縄県予選 | 調整中 | 調整中 | 5 | トーナメント |
沖縄 | 第32回JABA RBC杯争奪硬式大会 | 調整中 | 調整中 | 11 | トーナメント |
