
- 【1】JABA主催大会
- 【2】JABA各地区連盟主催大会
- 【3】JABA各地区クラブ大会
- 【4】第96回都市対抗野球大会各地区予選
- 【5】第50回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選
- 【6】第49回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選
- 【7】各地域(地区・都道府県)大会
※大会情報は随時更新いたします。
【1】JABA主催大会
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) |
---|---|---|---|---|
96 | 都市対抗野球 | 8/28~12日間 | 東京ドーム | 32(32) |
49 | 全日本クラブ野球選手権 | 9/13~4日間 | 坊っちゃんS・マドンナS(松山市)・今治市営球場 | 16(16) |
50 | 社会人野球日本選手権 | 10/28〜30・11/4~12(12日間) | 京セラドーム大阪 | 32(32) |
※第50回社会人野球日本選手権大会の大会日程はプロ野球オリックス球団と協議により、一部日程を変更する可能性があります。
【2】JABA各地区連盟主催大会
日本選手権対象JABA大会 出場チーム一覧
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
79 | JABA東京スポニチ | 3/8~4日間 | 神宮・横浜S・大田S ・等々力球場 | 16(16) | LT |
71 | JABA静岡 | 4/2~5日間 | 浜松・ちゅ~るS清水 | 16(16) | LT |
53 | JABA四国 | 4/4~5日間 | アグリあなんS・むつみS | 16(16) | LT |
67 | JABA岡山 | 4/14~5日間 | マスカットS・倉敷市営球場 | 16(16) | LT |
47 | JABA日立市長杯 | 4/17~5日間 | 日立製作所・常陸大宮市民球場・ひたちなか市民球場 | 16(16) | LT |
75 | わかさ生活JABA京都 | 4/22~6日間 | わかさS京都・湖東S | 16(16) | LT |
66 | JABA長野県知事旗 | 4/23~5日間 | 長野オリンピックS・佐久総合運動公園球場 | 16(16) | LT |
77 | JABAベーブルース杯 | 5/1~5日間 | 岐阜長良川・大垣北公園球場 | 16(16) | LT |
77 | JABA九州 | 5/7~5日間 | 北九州市民・下関球場 | 16(16) | LT |
55 | JABA東北 supported by仙台ターミナルビル株式会社 |
5/9~5日間 |
仙台市民・石巻市民球場 |
16(16) | LT |
66 | JABA北海道 | 8/6~5日間 | 旭川スタルヒン・モエレ沼公園球場 | 16(16) | LT |
各地区連盟主催JABA大会(その他) 出場チーム一覧
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
66 |
JABA富山 | 4/11~3日間 | 富山市民アルペンS | 10(13) | T |
54 | JABA徳山 | 4/26~4日間 | 津田恒実メモリアルS | 13(13) | T |
67 | JABA新潟 | 5/2~4日間 | ハードオフエコS新潟・みどりと森の運動公園球場 | 12(12) | LT |
36 | JABA一関市長旗 | 7/19~2日間 | 一関・東山・花泉・室根球場(予定) | 16(16) | T |
39 | JABA高山市長旗 | 8/7~4日間 | 高山市中山公園・飛騨ふるかわ球場 | 8(8) | LT |
64 | JABA広島 | 7/25~5日間 | 東広島アクアS・マツダS | 12(12) | LT⑦ |
49 | JABA高砂 | 10/7~10/10・10/13 | G7S神戸 | 12(12) | LT⑦ |
73 | JABA伊勢・松阪 | 10/15~5日間 | ダイムS伊勢・ドリームオーシャンS | 12(12) | LT |
42 | JABAびわこ杯 | 10/17~3日間 | 調整中 | 12(12) | LT⑦ |
【3】JABA各地区クラブ大会
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 北海道地区クラブ選手権 | 9/6・7・13~15 | 栗山町民 他 | 15(15) | T⑦ |
11 | 東北クラブカップ | 8/23~2日間 | さきがけ八橋球場 他(調整中) | 8(8) | T |
11 | 北信越クラブカップ | 10/18~2日間 | 県営富山野球場 | 6(6) | T |
18 | 関東連盟クラブ選手権 | 10/11~2日間 | アイルS浦和・岩槻川通球場 | 8(8) | T |
11 | 東海地区クラブ野球選手権 | 11/1~3日間 | 企業チーム球場 | 10(10) | T⑦ |
11 | 近畿クラブ会長杯 | 7/26・27・8/2・3・9~11 | さとやくS・橿原運動公園球場 | 16(16) | T |
11 |
中国・四国クラブ野球選手権(決勝トーナメント) |
10/25 | ツネイシS | 4(4) | T |
20 | 九州地区クラブ野球選手権 | 10月中旬~下旬 | 調整中 | 8(12) | T |
※ T→トーナメント
L→リーグ戦
LT→リーグ戦・決勝トーナメント方式を採用。
⑦→7イニング制を採用。
【4】第96回都市対抗野球大会各地区予選
1次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6/7・8・14・15・21・22 | 栗山町民・野幌 | 20 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
青森 | 5/11 | 岩木山総合公園 | 3 | 1 | リーグ戦 |
秋田 | 5/23~3日間 | さきがけ八橋 | 10 | 2 | トーナメント |
岩手 | 5/10・11・17・18・23~25 | しんきん森山S・遠野・大迫・高田松原第一・きたぎんBP・きたかみしんきんBP | 20 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
山形 | 5/10 | 県第二 | 4 | 1 | トーナメント |
宮城 | 5/24・31~6/2 | 利府・仙台市民 | 10 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
福島 | 5/17・18・24 | 県営あづま | 9 |
1 |
トーナメント |
長野 | 5/30~3日間 | 長野オリンピックS(予定) | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
新潟 | 5/17~18・24 | みどりと森の運動公園 | 9 | 2 | トーナメント |
富山・石川 | 5/24~3日間 | ボールパーク高岡 | 5 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
群馬 | 5/3~2日間 | 太田市運動公園 | 5 | 2 | トーナメント |
栃木 | 4/19・20・26・27 | エイジェックさくら・ ジェットブラックフラワーズS |
9 | 2 | トーナメント |
茨城 | 5/17・18・24・25・31・6/1 | 常陸大宮市民 | 14 | 4 | トーナメント |
埼玉 | 4/26・27・29・5/3~5・19~23 | アイルS・岩槻川通・県営大宮 | 16 | 4 | トーナメント |
千葉 | 5/3~6・17・18・20・21 | 長生の森・県総合SC | 11 |
4 |
トーナメント・敗者復活 |
東京 | 4/26・27・29・5/3~5 | 府中市民 | 15 | 2 | トーナメント |
神奈川 | 4/26・27・29・5/4・5 | 等々力 | 12 | 4 | トーナメント |
山梨 | 調整中 | 調整中 | 7 | 2 | トーナメント |
静岡 | 4/12~2日間 | ちゅ~るS清水 | 6 | 1 | トーナメント |
愛知 | 4/19~2日間 | 東邦ガス空見・ トヨタスポーツセンター |
6 | 1 | トーナメント |
岐阜・三重 | 4/19 | 調整中 | 4 | 1 | トーナメント |
滋賀 | 4/5~2日間 | HPLベースボールパーク | 6 | 1 | トーナメント |
京都 | 4/5・6・19・20 | 太陽が丘 | 8 | 1 | トーナメント |
奈良 | 3/22・23・29・30・4/5・6 | さとやくS | 10 | 1 | トーナメント |
京都・滋賀・奈良 | 5/8 | わかさS京都 | 3 | 2 | リーグ戦 |
大阪・和歌山 | 4/5・6・13 | 日本生命S | 9 | 1 | トーナメント |
兵庫 | 4/5~7・12・13 | G7S神戸・高砂市 | 9 | 2 | トーナメント |
岡山・島根 | 6/6~4日間 | マスカットS | 5 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
広島 | 5/31~3日間 | エブリイ福山市民 | 9 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
山口 | 5/31 | 津田恒実メモリアルS | 4 | 1 | トーナメント |
四国 | 6/20・21・27~29 | 春野 | 6 | 4 | リーグ戦 |
福岡 | 4月下旬(調整中) | 北九州市民 | 8~10 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
中九州 (佐賀・熊本・大分) | 4月中旬~下旬(調整中) | 調整中 | 7~9 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
南九州(宮崎・鹿児島) | 4/19~3日間 | アイビーS | 5 | 1 | トーナメント |
沖縄 | 4/26~4日間 | 沖縄セルラーS那覇 | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
2次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7/4~3日間 | 札幌円山 | 4 | 1 | リーグ戦 |
東北 | 6/19~22・27~29 | 仙台市民・石巻市民 (調整中) |
12 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
北信越 | 6/26~4日間 | 長野オリンピックS(予定) | 8 | 1 | トーナメント |
北関東 | 6/28~8日間 | 太田市運動公園 | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
南関東 | 6/2~7日間 | 千葉県総合SC・ZOZOマリンS | 8 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
東京 | 6/12~14・16~21・7/1~4 | 大田S・神宮 | 10 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
西関東 | 6/30~7/2・8・9・14・15 | 等々力・横浜S | 9 | 2 | トーナメント・リーグ戦 |
東海 | 6/5~18日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 14 | 6 | トーナメント・敗者復活 |
近畿 | 5/27~31・6/3~12・17~19 | わかさS京都 | 14 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
中国 | 6/26~6日間 | マスカットS | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
四国 | 7/4~2日間 | 春野 | 4 | 1 | トーナメント |
九州 | 6/2~7日間 | 小郡市・久留米市 | 12 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
【5】第50回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 9/21~3日間 | 大和ハウス プレミストドーム | 4 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
東北 | 10/3~3日間 | 仙台市民・石巻市民 | 8 | 1 | トーナメント |
北信越 | 9/19~3日間 | ハードオフエコS新潟 | 6 | 1 | トーナメント |
関東 | 9/22~5日間(調整中) | 等々力・大田S | 25 | 4 | トーナメント |
東海 | 9/17~10日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 11 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
近畿 | 9/16~19・23~26 | わかさS京都 他(調整中) | 17 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
中国 | 9/26~5日間 | 電光石火きんさいS三次 | 7 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
四国 | 10/2~3日間 | 丸亀ボールパークS | 2 | 1 | 3戦2勝方式 |
九州 | 9/24~5日間 | リブワーク藤崎台・山鹿市民 | 14 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
※参加数及び代表数は、第96回都市対抗野球大会並びに日本選手権対象大会(11大会)の結果により変更となります。
【6】第49回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選
1次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 6/22 | はるか夢 | 3 | 1 | リーグ戦 |
秋田 | 6/7~2日間 | 調整中 | 8 | 1 | トーナメント |
岩手 | 6/7・8・7/5・6 | 釜石平田公園・ 一戸町総合運動公園 他(調整中) |
21 | 3 | トーナメント |
山形 |
6/7 |
鶴岡ドリームS | 4 | 1 | トーナメント |
宮城 | 7/5~2日間 | 利府 | 7 | 1 | トーナメント |
福島 | 7/5・6・12 | 天狗山・ヨークいわき | 9 | 3 | トーナメント |
長野 | 7/19~3日間 | 佐久総合運動公園 | 4 | 2 | トーナメント |
新潟 | 6/14・15・21 | みどりと森の運動公園 | 7 | 3 | トーナメント |
富山・石川 | 6/7 | 県営富山 | 2 | 2 | トーナメント |
群馬 | 5/3 | 太田市運動公園 | 4 | 2 | トーナメント |
栃木 | 6/7・8・14 | 真岡市総合運動公園 | 8 | 2 | トーナメント |
茨城 | 6/13~3日間 | 常陸大宮市民 | 9 | 2 | トーナメント |
埼玉 | 6/14・15・21 | アイルS・岩槻川通 | 12 | 2 | トーナメント |
千葉 | 6/14・15・21 | ゼットエーボールパーク | 8 | 2 | トーナメント |
東京 | 調整中 | 調整中 | 15 | 2 | トーナメント |
神奈川 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 12 | 2 | トーナメント | |
山梨 | 調整中 | 調整中 | 7 | 2 | トーナメント |
静岡 | 5/10~2日間 | 静岡西ヶ谷 | 6 | 3 | リーグ戦 |
愛知 | 5/10~2日間 | 企業チーム球場 | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
岐阜・三重 | 5/10 | 大垣北公園野球場 | 4 | 2 | トーナメント |
滋賀 | 6/7~2日間 | 湖東S・今津S | 5 | 1 | トーナメント |
京都 | 4/12・13・17・18 | 太陽が丘・横大路 | 7 | 1 | トーナメント |
奈良 | 5/31・6/1・7・8・14・15 | さとやくS・橿原運動公園 | 9 | 1 | トーナメント |
大阪・和歌山 | 6/7・8・14・15 | 花園中央公園 他 | 8 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
兵庫 | 4/29・5/3~6 | 高砂 | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
岡山・島根 | 8/2 | 美咲町エイコンS | 6 | 3 | トーナメント |
広島 | 7/13 | ツネイシS | 6 | 3 | トーナメント |
山口 | 6/14 | 津田恒実メモリアルS | 6 | 3 | トーナメント |
四国 | 6/20・21・27~29 | 春野 | 3 | 1 | リーグ戦 |
福岡 | 6月上旬 | 北九州市民 |
7~8 |
2 | |
中九州(佐賀・熊本・大分) | 7/19~2日間 | 日本製鉄明野・別大興産S | 6 | 2 | トーナメント |
南九州(宮崎・鹿児島) | 6月下旬又は7月上旬 (調整中) |
調整中 | 4 | 2 | トーナメント |
沖縄 | 6月上旬 | 調整中 | 4 | 2 | トーナメント |
2次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5/24・25・31・6/1 | 栗山町民 他 | 16 | 1 | トーナメント |
東北 | 8/9~3日間 | 県営あづま 他 | 10 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
北信越 | 8/9~3日間 | 魚津桃山 | 8 | 1 | トーナメント |
関東 | 7/26~2日間 | アイルS浦和・岩槻川通・ ジェットブラックフラワーズS・ エイジェックさくら |
16 | 4 | トーナメント |
東海 | 7/19~3日間 | 企業チーム球場 | 8 | 1 | トーナメント |
東近畿(京滋奈) | 7/6 | 甲賀市民S | 3 | 1 | リーグ戦 |
西近畿(大和兵) | 6/28~2日間(予定) | 淡路佐野 | 5 | 2 | トーナメント |
中国・四国 | 8/9 | アグリあなんS | 4 | 1 | トーナメント |
九州 | 8/2~3日間 | 鹿児島県内(調整中) | 8 | 1 | トーナメント |
【7】各地域(地区・都道府県)大会
《北海道》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 第77回JABA北海道結成記念大会 | 7/18~2日間 | モエレ沼公園 | 7 | トーナメント |
北海道 | 2025JABA函館大会 | 8/23~2日間 | 調整中 | 5 | トーナメント |
北海道(東北) | 第10回JABA北海道・東北地区クラブ交流大会 | 調整中 | 調整中 | トーナメント |
《東北》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 第7回東北社会人・大学対抗戦 | 3/29~2日間 | 石巻市民 | 12 | |
東北 | 第31回JABA東北地区連盟会長旗争奪大会 | 10/18~2日間 | 高田松原第一・ 東北ヒロセ |
14 | トーナメント |
青森 | 第37回JABA青森市長旗争奪野球大会 | 調整中 | 県営 | 5 | トーナメント |
青森 | 第11回JABA弘前市長杯大会 | 8/30~2日間 | 岩木山総合公園 | 4 | トーナメント |
秋田 | 第77回JABA秋田春季大会 | 4/18~3日間 | さきがけ八橋 | 10 | トーナメント |
秋田 | 第10回JABA東北クラブカップ秋田県予選 | 6/29~2日間 | さきがけ八橋 | 9 | トーナメント |
秋田 | 第42回JABA魁星旗争奪野球大会 兼 第75回JABA秋田秋季大会 | 9/21~3日間 | さきがけ八橋 | 10 | トーナメント |
岩手 | 第5回JABA三陸沿岸クラブ大会 | 4/26~2日間 | 東北ヒロセ ・山田町民運動公園 |
6 | リーグ戦・決勝トーナメント |
岩手 | 第11回JABA東北クラブカップ 岩手県予選 | 6/7・8・7/5・6 | 釜石平田公園・ 一戸町総合運動公園 他 |
22 | トーナメント |
兼 第49回全日本クラブ選手権大会 岩手県1次予選 | |||||
岩手 | 第60回JABA岩手県知事旗争奪大会 | 8/2~2日間 | 洋野町オーシャンビューS | 4~6 | リーグ戦 |
岩手 | 第32回JABA岩手県定期リーグ戦大会 | 8/20 | きたぎんボールパーク | 3 | トーナメント |
岩手 | 第31回JABA東北地区連盟会長旗争奪岩手県予選大会(クラブ) | 9/6・7・20 | 前沢いきいき・花泉・ 東山・大東・室根 |
20 | トーナメント |
岩手 | 第28回JABA北上市長杯争奪大会 | 10/11~2日間 | きたかみしんきんボールパーク 他 | 10 | トーナメント |
岩手 | 第31回JABA東北地区連盟会長旗争奪大会 | 10/18~2日間 | 高田松原第一・ 一関運動公園(予定) |
14 | トーナメント |
岩手 | 第62回JABA毎日旗争奪 | 10/25~2日間 | 花巻 | 6 | トーナメント |
兼 第25回JABA岩手県アマチュア王座決定戦 | |||||
宮城 | 第32回JABA宮城県野球協会会長杯大会 | 7/16・9/20・21 | 利府・石巻市民 | 11 | トーナメント |
福島 | 第28回JABA福島市長杯争奪大会 | 5/3~3日間 | 県営あづま | 12 | トーナメント |
福島 | 第17回JABA福島県野球協会長杯 |
7/5・6・12 |
天狗山・ヨークいわき |
9 | トーナメント |
兼 第11回JABA東北クラブカップ 福島県予選 | |||||
兼 第49回全日本クラブ野球選手権福島県大会 | |||||
福島 | 第16回JABAスポニチ福島支局杯選抜大会 | 9/20・21・23 | しらさわグリーンパーク | 10 | トーナメント |
福島 | 第19回JABA毎日新聞社杯選抜大会 | 10/11~3日間 | 県営あづま | 10 | トーナメント |
《北信越》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
長野 | 第4回高山久男杯争奪大会 | 5/10~2日間 | 佐久総合運動公園 | 6 | トーナメント |
長野 | 第11回JABA北信越クラブカップ大会 第1次長野県予選 | 9/27~2日間 | 佐久総合運動公園 | 4 | トーナメント |
新潟 | 第11回JABA北信越クラブカップ大会 第1次新潟県予選 | 9/6~2日間 | みどりと森 | 7 | トーナメント |
新潟 | 第5回髙橋勇四郎会長杯争奪大会 | 10/4~2日間 | みどりと森 | 7 | トーナメント |
富山 | 第115回JABA富山県リーグ戦 | 3/29~2日間 | 県営富山 | 4 | リーグ戦 |
富山 | 第115回JABA金獅子旗争奪富山県大会 | 10/4~2日間 | 富山市民アルペンS | 4 | トーナメント |
石川 | 第16回北陸3県社会人・大学交流戦 | 7/5 | 調整中 | 6 | 対抗戦 |
石川 | 第14回北陸アマチュア野球オールスター戦 | 7/6 | 調整中 | 2 | 対抗戦 |
石川 | 第10回清水紀良杯争奪大会 | 11/8~2日間 | 金沢市民 | 4 | トーナメント |
《関東》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
関東 | 令和7年度・第52回社会人野球・東京六大学野球対抗戦 | 3/29~3日間 | 神宮 | 6 | 対抗戦 |
関東 | 第66回JABA足利市長杯大会 | 4/4~3日間 | ジェットブラックフラワーズS | 10 | トーナメント |
関東 | 第34回JABA山梨県知事杯争奪クラブ関東甲信越大会 | 10/11~3日間 | 山日YBS・南アルプスジットS | 12 | トーナメント |
群馬 | 2025年JABA群馬県春季大会 | 4/5~2日間 | 太田市運動公園 | 5 | トーナメント |
栃木 | 第17回SLの走る街「コットンカップ」大会 | 10/18・19・25・26 | 真岡市総合運動公園 | 16 | トーナメント |
茨城 | 第18回JABA関東クラブ選手権大会 茨城県予選 | 9/20・21・23 | 常陸大宮市民 | 9 | トーナメント |
埼玉 | 第33回JABA埼玉県会長杯 兼 第3回クラブチャンピオンシップ | 9/13~3日間 | アイルS・岩槻川通 | 12 | トーナメント |
埼玉 | 第33回JABA埼玉県会長杯 | 10/4~2日間 | 岩槻川通 | 6 | トーナメント |
千葉 | 第7回JABA千葉県クラブ春季大会 | 3/8・9・15・16・22 | 長生の森公園 他 | 8 | トーナメント・順位決定戦 |
千葉 | 第15回JABA千葉県知事杯 | 6月~8月 | 長生の森公園 他 | 8 | リーグ戦・順位決定戦 |
兼 第18回JABA関東連盟クラブ選手権大会 千葉県予選 | |||||
東京 | 2025年度JABA東京都企業春季大会 | 3/20~4日間 | 大田S | 8 | トーナメント・順位決定戦 |
東京 | 2025年度JABA東京都クラブ春季大会 | 調整中 | 調整中 | 15 | トーナメント |
兼 第49回全日本クラブ選手権 東京都予選 | |||||
東京 | 2025年度JABA東京都企業秋季大会 | 10/6~4日間 | 大田S | 8 | トーナメント・順位決定戦 |
東京 | 2025年度JABA東京都クラブ秋季大会 | 調整中 | 調整中 | 15 | トーナメント |
神奈川 | 2025年度JABA春季神奈川県クラブ大会 | 3/16・20・22・23 | 相模原 | 12 | トーナメント |
神奈川 | 2025年度JABA春季神奈川県企業大会 | 3/19~3日間 | 等々力 | 4 | リーグ戦 |
神奈川 | 第18回JABA関東連盟クラブ選手権大会 神奈川県予選 | 8/9~11・16・17 | 相模原 | 12 | トーナメント |
神奈川 | 神奈川県交流戦2025 | 8月中旬(調整中) | 調整中 | トーナメント | |
神奈川 | 2025年度JABA秋季神奈川県企業大会 | 10/6~3日間(調整中) | 等々力 | 4 | リーグ戦 |
山梨 | 第52回JABA春季大会 兼 南アルプス市長杯 | 調整中 | 調整中 | ||
山梨 | 第18回JABA関東連盟クラブ選手権大会 山梨県予選 | 調整中 | 調整中 |
《東海》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
東海 | 第24回東海社会人・愛知大学対抗戦 | 3/13~3日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 12 | 対抗戦 |
東海 | 2025年JABA東海地区春季大会 | 3/22~5日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 11 | トーナメント |
静岡 | 第7回静岡県知事杯 社会人・大学対抗戦 | 3/8~2日間 | ヤマハ豊岡・大学球場 | 6 | トーナメント |
静岡 | 2025年JABA静岡県クラブ大会 | 3/20・22・23(調整中) | 静岡西ヶ谷・草薙 | 6 | リーグ戦 |
静岡 | 第11回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 静岡県予選 | 調整中 | 調整中 | 6 | トーナメント |
愛知 | 第23回JABA愛知県野球連盟会長杯争奪大会 | 7/5~3日間 | 企業チーム球場 | 14 | トーナメント |
愛知 | 第11回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 愛知県予選 | 8/2~2日間 | 企業チーム球場 | 6 | トーナメント・敗者復活 |
岐阜 | 第11回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 岐阜県・三重県予選 | 8/2 | 岐阜長良川球場 | 4 | トーナメント |
《近畿》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀 | 第11回JABA近畿クラブ会長杯 滋賀県予選 | 6/7~2日間 | 湖東S・今津S | 5 | トーナメント |
兼 第49回全日本クラブ選手権大会 滋賀県1次予選 | |||||
滋賀 | 第13回滋賀県社会人・大学野球交流大会 | 11/1~2日間 | 龍谷大瀬田・びわこ成蹊 | 8 | トーナメント |
京都 | 第155回JABA京都府春季大会 | 3/15・16・20・22 | わかさS京都 | 9 | トーナメント |
京都 | 第156回JABA京都府秋季大会 兼 府民総体 | 10/11~13・18・19 | 太陽が丘 | 8 | トーナメント |
京都 | 第16回JABA京都クラブリーグ | 11/1・2・8・9・16 | 桃山城公園・横大路 | 7 | リーグ戦・トーナメント |
奈良 | 第11回JABA近畿クラブ会長杯 奈良県予選 | 5/31・6/1・7・8・14・15 | さとやくS・橿原運動公園 | 9 | トーナメント |
兼 第49回全日本クラブ野球選手権 奈良県1次予選 | |||||
奈良 | 奈良県知事杯第29回JABA大学・社会人野球大会 | 10/25・26・11/1・2・8・9・15・16・22・23 | さとやくS・橿原運動公園 | 16 | 変則トーナメント |
大阪 | 2025年度JABA大阪・和歌山春季大会 | 3/15・16・20~22 | パナソニックBBS | 14 | トーナメント |
大阪 | 第17回JABAクラブリーグ大阪大会 | 7月~11月 | 公営・履正社箕面G 他 | 7 | リーグ戦 |
兵庫 | 2025年度JABA兵庫県春季大会 | 3/15~6日間 | 明石トーカロ | 11 | トーナメント |
兼 第70回神戸新聞杯争奪大会 | |||||
兵庫 | 第57回姫路市長杯 兼 2025年度JABA兵庫県秋季大会 | 8/12~6日間 | ウインク | 12 | トーナメント |
兵庫 | 第21回兵庫県知事杯争奪社会人・大学大会 | 11/10~5日間 | G7S神戸 | 10 | トーナメント |
《中国》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
岡山・島根 | 第28回社会人・大学対抗野球大会 | 3/15~2日間 | マスカットS | 10 | 対抗戦 |
岡山・島根 | 第11回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 岡山県・島根県予選 | 8/16 | 美咲町エイコンS | 3 | リーグ戦 |
岡山・島根 | 第15回JABA岡山県・島根県選手権大会 | 10/18~2日間 | 美咲町エイコンS | 5 | トーナメント |
広島 | 第72回JABA松本瀧蔵旗野球大会 | 3/16・22・23 | ツネイシS・やまみ三原市民 | 9 | トーナメント |
兼 第60回JABA三浦芳郎旗争奪大会 | |||||
広島 | 第11回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 広島県予選 | 5/11・18 | ツネイシS | 5 | トーナメント |
山口 | 2025年度JABA毎日杯・知事杯 山口県大会 | 3/22 | 津田恒実メモリアルS | 5 | トーナメント |
山口 | 第11回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 山口県予選 | 10/4 | 津田恒実メモリアルS | 4 | リーグ戦 |
《四国》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
四国 | 第73回JABA春季四国大会 | 3/23~2日間 | 今治市営 | 6 | トーナメント |
四国 | 第11回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 四国地区予選 | 10/18 | マドンナS | 3 | リーグ戦 |
四国 | 第21回JABA子規記念杯大会 | 5/10~2日間 | 坊っちゃんS | 4 | トーナメント |
《九州》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | JABA福岡県野球連盟会長杯 | 調整中 | 調整中 | ||
福岡 | 第20回JABA九州クラブ野球選手権 福岡県予選 | 8月中旬 | 北九州市民 | 7~8 | |
福岡 | 第3回JABA福岡県交流戦 | 調整中 | 調整中 | ||
熊本 | 第15回JABA古田昌幸杯(社会人・大学交流戦) | 3/21~2日間 | Honda熊本G | 7 | トーナメント |
大分 | 第20回JABA九州クラブ野球選手権 中九州(佐賀・熊本・大分)予選 | 9/13~2日間 | 日本製鉄明野・別大興産S | 5 | トーナメント |
大分 | 第15回JABA大分県選手権大会 | 10/26・11/2・3 | 日本製鉄明野 | 5 | トーナメント |
宮崎 | 第19回JABA宮崎県野球連盟杯 | 5/17 | 都城市営 | 3 | リーグ戦 |
宮崎 | 第7回JABA西日本地区専門学校選手権大会 | 8/21~3日間 | ひなたサンマリンS宮崎・SOKKEN S | 8 | リーグ戦・決勝トーナメント |
宮崎 | 第20回JABA九州クラブ選手権 南九州予選 | 9/6 | アイビーS | 3 | リーグ戦 |
宮崎 | 第16回宮崎市長杯社会人・大学選手権大会 | 11/22~2日間 | 久峰 | 7 | トーナメント |
鹿児島 | 第9回社会人・大学交流大会 | 11月下旬 | 調整中 | 6 | トーナメント |
沖縄 | 第43回JABA石川蓬篤杯争奪硬式大会 | 3/22~4日間 | ANA BALL PARK浦添 | 10 | トーナメント |
沖縄 | 第20回JABA九州クラブ選手権 沖縄県予選 | 調整中 | 調整中 | 4 | トーナメント |
沖縄 | 第33回JABA RBC杯争奪硬式大会 | 10月中旬(調整中) | 調整中 | 10 | トーナメント |