
開催球場
わかさスタジアム京都 京都府京都市右京区西京極新明町29 西京極総合運動公園内 |
![]() |
マイネットスタジアム(皇子山球場) 滋賀県大津市御陵町4−1 |
![]() |
試合日程
4月25日(火)
わかさスタジアム京都 | |||
9:00 | NTT西日本 | 対 | 日本製鉄広畑 |
---|---|---|---|
12:00 | セガサミー | 対 | シティライト岡山 |
15:00 | 日本新薬 | 対 | カナフレックス |
マイネットスタジアム | |||
9:00 | 大阪ガス | 対 | ニチダイ |
ヤマハ | 対 | JR東日本 | |
12:00 | 三菱重工West | 対 | 日本生命 |
4月26日(水)
4月27日(木)
4月28日(金)
4月29日(土祝)
4月30日(日)
わかさスタジアム京都 | |||
JR東日本 | 対 | ニチダイ | |
9:00 | 日本製鉄東海REX | 対 | KMG ホールディングス |
12:00 | ヤマハ | 対 | 大阪ガス |
マイネットスタジアム | |||
9:00 | セガサミー | 対 | NTT西日本 |
12:00 | 東芝 | 対 | JFE西日本 |
15:00 | シティライト岡山 | 対 | 日本製鉄広畑 |
わかさスタジアム京都 | |||
9:00 | 日本製鉄東海REX | 対 | 日本新薬 |
---|---|---|---|
大阪ガス | 対 | JR東日本 | |
12:00 | NTT西日本 | 対 | シティライト岡山 |
マイネットスタジアム | |||
9:00 | KMG ホールディングス |
対 | カナフレックス |
12:00 | 東芝 | 対 | 三菱重工West |
15:00 | JFE西日本 | 対 | 日本生命 |
わかさスタジアム京都 | |||
9:00 | ニチダイ | 対 | ヤマハ |
---|---|---|---|
12:00 | 三菱重工West | 対 | JFE西日本 |
15:00 | 日本生命 | 対 | 東芝 |
マイネットスタジアム | |||
9:00 | 日本製鉄広畑 | 対 | セガサミー |
12:00 | KMG ホールディングス |
対 | 日本新薬 |
15:00 | カナフレックス | 対 | 日本製鉄東海REX |
わかさスタジアム京都 | |||
12:00 | 予選1位 | 対 | 予選4位 |
---|---|---|---|
15:00 | 予選2位 | 対 | 予選3位 |
わかさスタジアム京都 | |||
13:00 | 決勝戦 |
---|
チケット
JFC会員限定
大会通し券 2,200円(税込)
※別途販売手数料がかかります。
【販売期間】
2023年3月29日(水)12:00~4月24日(月)23:59
全席自由席 500円(税込)
※別途販売手数料がかかります。
【販売期間】
2023年3月29日(水)12:00~4月30日(日)13:00
<注意事項>
※チケット販売対象はJABA FAN CLUB会員のみ。
※購入後はいかなる場合でも再発行・払戻不可。
※チケットはお1人様1回限り有効。
※同日での会場の移動は別途チケット購入が必要となります。
※1試合目が成立し、その後の試合が中止になった場合は払戻不可となります。
※中止の場合の払戻につきましては、半券がもぎられたチケットは対象外となります。
※通し券は大会実施の場合は払戻不可。