※2023年6月14日現在情報
| 代表地区 | 都市 | チーム名 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 推薦 | 横浜市 | ENEOS | 4年連続53回目 |
| 北海道 | 札幌市 | 北海道ガス | 3年連続3回目 |
| 東北 | 仙台市 | JR東日本東北 | 3大会連続29回目 |
| 仙台市 | 七十七銀行 | 4年ぶり14回目 | |
| 北信越 | 新潟市 | バイタルネット | 9年ぶり4回目 |
| 北関東 | 鹿嶋市 | 日本製鉄鹿島 | 2年連続22回目 |
| 太田市 | SUBARU | 5年ぶり28回目 | |
| 南関東 | さいたま市 | 日本通運 | 9年連続48回目 |
| 君津市 | 日本製鉄かずさマジック | 3年連続15回目 | |
| 寄居町・小川町 | Honda | 7年連続37回目 | |
| 東京 | 東京都 | 明治安田生命 | 4年ぶり7回目 |
| 東京都 | JR東日本 | 14年連続26回目 | |
| 東京都 | 東京ガス | 3年連続24回目 | |
| 東京都 | セガサミー | 4年連続14回目 | |
| 西関東 | 横浜市 | 三菱重工East | 2年ぶり13回目 |
| 川崎市 | 東芝 | 2年連続44回目 | |
| 東海 | 豊田市 | トヨタ自動車 | 9年連続25回目 |
| 浜松市 | ヤマハ | 5年連続44回目 | |
| 岡崎市 | 三菱自動車岡崎 | 3年ぶり13回目 | |
| 春日井市 | 王子 | 4年ぶり18回目 | |
| 大垣市 | 西濃運輸 | 3年連続40回目 | |
| 豊川市 | 東海理化 | 12年ぶり6回目 | |
| 近畿 | 大阪市 | NTT西日本 | 9年連続34回目 |
| 八尾市 | ミキハウス | 3年連続4回目 | |
| 神戸市・高砂市 | 三菱重工West | 3年連続39回目 | |
| 門真市 | パナソニック | 2年ぶり56回目 | |
| 大阪市 | 日本生命 | 3年ぶり62回目 | |
| 中国 | 福山市・倉敷市 | JFE西日本 | 2年連続12回目 |
| 広島市 | JR西日本 | 2年連続6回目 | |
| 四国 | 高松市 | JR四国 | 4年ぶり13回目 |
| 九州 | 大津町 | Honda熊本 | 8年連続17回目 |
| 福岡市 | 西部ガス | 2年ぶり7回目 |
※出場情報は随時更新いたします。
