- 【1】JABA主催大会
- 【2】JABA各地区連盟主催大会
- 【3】JABA各地区クラブ大会
- 【4】第97回都市対抗野球大会各地区予選
- 【5】第51回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選
- 【6】第50回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選
- 【7】各地域(地区・都道府県)大会
※大会情報は随時更新いたします。
【1】JABA主催大会
| 回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) |
|---|---|---|---|---|
|
97 |
都市対抗野球 | 8/26~12日間 | 東京ドーム | 32(32) |
| 50 | 全日本クラブ野球選手権 | 8/8~3日間 9/7 | 1回戦~準々決勝:等々力球場、俣野公 園・横浜薬大スタジアム、宇都宮清原球場 準決勝・決勝戦:東京ドーム |
24(16) |
| 51 | 社会人野球日本選手権 | 10/31~11日間※ | 京セラドーム大阪 | 32(32) |
※第51回社会人野球日本選手権大会の大会日程はプロ野球オリックス球団と協議により、一部日程を変更する可能性があります。
【2】JABA各地区連盟主催大会
日本選手権対象JABA大会 出場チーム一覧
| 回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | JABA東京スポニチ | 3/7~5日間 | 神宮球場・大田S・等々力球場 | 16(16) | LT |
| 72 | JABA静岡 | 4/2~5日間 | 浜松球場・ちゅ~るS清水 | 16(16) | LT |
| 54 | JABA四国 | 4/4~5日間 | 春野球場・日本トーター野球場 | 16(16) | LT |
| 68 | JABA岡山 | 4/13~5日間 | マスカットS・倉敷市営球場 | 16(16) | LT |
| 48 | JABA日立市長杯 | 4/16~5日間 | 日立製作所G・常陸大宮市民球場・ひたちなか市民球場 | 16(16) | LT |
| 76 | わかさ生活JABA京都 | 4/21~6日間 | わかさS京都・皇子山 球場他 |
16(16) | LT |
| 67 | JABA長野県知事旗 | 4/23~5日間 | 長野オリンピックS・ 佐久総合運動公園球場 |
16(16) | LT |
| 78 | JABAベーブルース杯 | 4/27~5日間 | ぎふしん長良川球場・ 大垣北公園球場 |
16(16) | LT |
| 78 | JABA九州 | 5/6~5日間 | 北九州市民球場・ オーヴィジョンS下関 |
16(16) | LT |
| 56 | JABA東北 supported by仙台ターミナルビル株式会社 |
5/9~5日間 | 仙台市民球場・石巻市民球場 | 16(16) | LT |
| 67 | JABA北海道 | 7/30~5日間 | 旭川スタルヒン球場・モエレ沼公園野球場 | 16(16) | LT |
各地区連盟主催JABA大会(その他) 出場チーム一覧
| 回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | JABA富山 | 4/10~4日間 | 富山市民アルペンS | 12(10) | T |
| 68 | JABA新潟 | 5/1~4日間 | ハードオフエコS新潟・ みどりと森の運動公園野球場 |
12(12) | LT |
| 55 | JABA徳山 | 5/4~4日間 | 津田恒実メモリアルS | 13(13) | T |
| 37 | JABA一関市長旗 | 7/18~2日間 | 一関・東山・花泉・室根各球場 | 16(16) | T |
| 65 | JABA広島 | 7月24~6日間 | 東広島アクアS | 12(12) | LT ⑦ |
| JABA高山市長旗 | ※球場改装のため中止。 | ||||
| 50 | JABA高砂 | 10/3~4・10~3日間 | 高砂市野球場 | 16(16) | LT⑦ |
| 74 | JABA伊勢・松阪 | 10/14~5日間 | ダイムS伊勢・ドリームオーシャンS | 12(12) | LT |
| 43 | JABAびわこ杯 | 10/23~4日間 | 調整中 | 16(16) | T⑦ |
【3】JABA各地区クラブ大会
| 回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 北海道地区クラブ選手権 | 9/12~13・19~4日間 | 栗山町民・モエレ沼・野幌各野球場 | 16(15) | T⑦ |
| 12 | 東北クラブカップ | 8/1~2日間 | 調整中 | 8(8) | T |
| 12 | 北信越クラブカップ | 10/17~2日間 | 佐久総合運動公園野球場 | 6(6) | T |
| 19 | 関東連盟クラブ選手権 | 10/10~2日間 | アイルS浦和・岩槻川通公園野球場 | 8(8) | T |
| 12 | 東海地区クラブ野球選手権 | 11/14~2日間 | 企業チーム球場 | 8(8) | T⑦ |
| 12 | 近畿クラブ会長杯 | 7/25~26・8/1~2・8~9 | さとやくS・橿原運動公園野球場 | 16(16) | T⑦ |
| 12 | 中国・四国クラブ野球選手権 (決勝トーナメント) | 10/31 | 津田恒実メモリアルS | 4(4) | T |
| 21 | 九州クラブ野球選手権 | 10/17~2日間 | 調整中 | 8(8) | T |
※ T→トーナメント
L→リーグ戦
LT→リーグ戦・決勝トーナメント方式を採用。
⑦→7イニング制を採用。
【4】第97回都市対抗野球大会各地区予選
1次予選
| 地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 5/16~18・23~24 | 栗山・野幌・北ガス | 20 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
| 青森 | 5/17 | 岩木山総合公園野球場 | 3 | 1 | リーグ戦 |
| 秋田 | 5/16~17・23~24 | さきがけ八橋球場・未定 | 11 | 2 | トーナメント |
| 岩手 | 5/9~10・16~17・22~24 | 花巻球場、きたぎんボールパーク他 | 20 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 山形 | 5/23 | 鶴岡ドリ-ムスタジアム(予定) | 4 | 1 | トーナメント |
| 宮城 | 4/18・5/30~3日間 | 名取市民球場・仙台市民球場 | 11 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
| 福島 | 5/9・10・16 | 県営あづま | 9 | 1 | トーナメント |
| 長野 | 5/29~3日間 | 長野オリンピックスタジアム | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 新潟 | 5/23~24・30 | みどりと森の運動公園 | 9 | 2 | トーナメント |
| 富山・石川 | 5/23~3日間 | 富山市民球場(アルペンスタジアム) | 5 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 群馬 | 5/2~2日間 | 太田市運動公園 | 5 | 1 | トーナメント |
| 栃木 | 4/18~19・25~26 | 調整中 | 9 | 2 | トーナメント |
| 茨城 | 5/23~24・30~31・6/20~22 | 常陸大宮市民 | 14 | 5 | トーナメント |
| 埼玉 | 4/25~26・29・5/2~5・17~19 | アイルS・川通・県営 | 16 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
| 千葉 | 4/18~19・25~26・5/28~31 | 長生の森・県総合SC | 11 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
| 東京 | 4/25・26・29・5/2・3 | 府中市民球場 | 16 | 2 | トーナメント |
| 神奈川 | 4/25~26・29・5/3~4 | 等々力 | 12 | 4 | トーナメント |
| 山梨 | 4/4~2日間 | 山日YBS | 6 | 1 | トーナメント |
| 静岡 | 4/18~2日間 | 調整中 | 6 | 1 | トーナメント |
| 愛知 | 4/18~2日間 | 企業チーム球場 | 5 | 1 | トーナメント |
| 岐阜・三重 | 4/18 | 大垣北公園 | 4 | 1 | トーナメント |
| 滋賀 | 4/4~2日間 | カローラ滋賀はちまんスタジアム | 7 | 1 | トーナメント |
| 京都 | 4/4~5・11~12 | 太陽が丘 | 8 | 1 | トーナメント |
| 奈良 | 3/21~22・28~29・4/4~5 | さとやくスタジアム 橿原市運動公園 |
10 | 1 | トーナメント |
| 京都・滋賀・奈良 | 5/7 | わかさS京都 | 3 | 2 | リーグ戦 |
| 大阪・和歌山 | 4/6~3日間 | 日本生命S | 9 | 1 | トーナメント |
| 兵庫 | 4/4~6・11~12・14 | G7スタジアム神戸・高砂市野球場 | 9 | 1or2 | トーナメント・敗者復活 |
| 岡山・島根 | 5/29~4日間 | マスカットS | 7 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 広島 | 5/23~3日間 | エブリイ福山市民 | 9 | 5 | トーナメント |
| 山口 | 5/23~2日間 | 津田恒実メモリアルS | 5 | 1 | トーナメント |
| 四国 | 6/7~8・12~14 | レクザムボールパーク丸亀 | 6 | 4 | リーグ戦 |
| 福岡 | 4/18~3日間 | 北九州市民球場 | 12 | 4 | トーナメント |
| 中九州 (佐賀・熊本・大分) | 4/25~3日間 | 山鹿市民球場・リブワーク藤崎台 | 9 | 4 | トーナメント |
| 南九州(宮崎・鹿児島) | 4月中旬 | 調整中 | 5 | 2 | トーナメント |
| 沖縄 | 4月下旬 | 調整中 | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
2次予選
| 地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 6/2~3日間 | 大和ハウス プレミストドーム | 4 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
| 東北 | 6/18~21・26~28 | あづま球場 ヨーク開成山スタジアム しらさわグリーンパーク野球場 |
12 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 北信越 | 6/25~4日間 | 三条パール金属スタジアム | 8 | 1 | トーナメント |
| 北関東 | 7/6~7日間 | 日立市民球場 | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 南関東 | 6/15~7日間 | 県営大宮 | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 東 京 | 6/12~13・15~18・20・22・29~30・7/1・6~7 | 大田スタジアム・ 明治神宮野球場 |
9 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
| 西関東 | 6/1~3・9~12 | 横浜S・等々力 | 10 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 東海 | 5/28~18日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 14 | 6 | トーナメント・敗者復活 |
| 近畿 | 6/2~5・8~18・23~25 | わかさS京都・ 大阪シティ信用金庫スタジアム |
14 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
| 中国 | 6/22~6日間 | 電光石火きんさいスタジアム三次 | 8 | 2 | トーナメント |
| 四国 | 6/27~2日間 | レクザムボールパーク丸亀 | 4 | 1 | トーナメント |
| 九州 | 5/30~7日間 | リブワーク藤崎台・山鹿市民球場 | 12 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
【5】第51回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選
| 地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10/2~3日間 | 大和ハウス プレミストドーム | 4 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
| 東北 | 10/1~4日間 | 仙台市民・石巻市民 | 9 | 1 | トーナメント |
| 北信越 | 10/2~3日間 | 富山市民球場(アルペンスタジアム) | 7 | 1 | トーナメント |
| 関東 | 10/1~5日間 | 等々力・ゼットエーBP | 25 | 4 | トーナメント |
| 東海 | 9/24~10日間 | ぎふしん長良川球場 | 11 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 近畿 | 調整中 | わかさS京都 他(調整中) | 18 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
| 中国 | 10/3~6日間 | 津田恒美メモリアルスタジアム | 9 | 2 | リーグ戦・トーナメント |
| 四国 | 10/6~3日間 | 日本トーター野球場 | 2 | 1 | 3戦2勝方式 |
| 九州 | 10/1~5日間 | 北九州市民球場・オーヴィジョン下関 | 14 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
※参加数及び代表数は、第96回都市対抗野球大会並びに日本選手権対象大会(11大会)の結果により変更となります。
【6】第50回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選
1次予選
| 地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 6/21 | はるか夢球場 | 3 | 1 | リーグ戦 |
| 秋田 | 6/6~2日間 | 調整中 | 8 | 1 | トーナメント |
| 岩手 | 5/30~31・6/6~7 | 一戸町総合運動公園、野田村ライジング・サン・スタジアム他 | 20 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 山形 | 6/6 | 新庄市民球場(予定) | 4 | 1 | トーナメント |
| 宮城 | 6/6~7・13 | 石巻市民球場 | 7 | 2 | トーナメント |
| 福島 | 5/30~2日間 | 天狗山・ヨークいわき | 9 | 2 | トーナメント |
| 長野 | 6/6 | 佐久総合運動公園野球場 | 3 | 2 | トーナメント |
| 新潟 | 5/9・16~2日間 | みどりと森の運動公園 | 7 | 3 | トーナメント |
| 富山・石川 | 5/9 | 県営富山野球場 | 2 | 1 | トーナメント |
| 群馬 | 5/2~2日間 | 太田市運動公園 | 4 | 2 | トーナメント |
| 栃木 | 5/9~10・16~17 | 調整中 | 8 | 2(3) | トーナメント |
| 茨城 | 5/1~3日間 | 常陸大宮市民 | 9 | 2 | トーナメント |
| 埼玉 | 4/25~26・29・5/2~5 | アイルS・川通 | 12 | 2 | トーナメント |
| 千葉 | 5/2~3日間 | 長生の森公園球場 | 8 | 2 | トーナメント |
| 東京 | 調整中 | 調整中 | 16 | 2 | トーナメント |
| 神奈川 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 12 | 2 | トーナメント | |
| 山梨 | 6/6~2日間 | 山日YBS | 6 | 2 | トーナメント |
| 静岡 | 5/16~2日間 | 調整中 | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 愛知 | 5/16~2日間 | 企業チーム球場 | 5 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 岐阜・三重 | 5/16 | 大垣北公園野球場 | 4 | 2 | トーナメント |
| 滋賀 | 6/6~2日間 | 湖東スタジアム | 5 | 1 | トーナメント |
| 京都 | 4/18~19・5/16~17 | 太陽が丘・横大路 | 7 | 1 | トーナメント |
| 奈良 | 5/16~17・23・31・6/28 | さとやくスタジアム 橿原市運動公園 |
9 | 1 | トーナメント |
| 大阪・和歌山 | 6/6・7・13・14・20 | 花園セントラル・久宝寺球場他 | 7 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 兵庫 | 5/2~5日間 | 高砂市野球場 | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 岡山・島根 | 5/16 | 美咲町エイコンS | 12 | 3 | トーナメント |
| 広島 | 5/30 | 調整中 | トーナメント | ||
| 山口 | 6/13 | 津田恒実メモリアルS | トーナメント | ||
| 四国 | 1次予選の開催無し | ||||
| 福岡 | 5月下旬 | 北九州市民球場 | 9 | 3 | トーナメント |
| 中九州(佐賀・熊本・大分) | 5/17 | 日本製鉄九州明野球場 | 4 | 2 | トーナメント |
| 南九州(宮崎・鹿児島) | 5/9 or 5/16 | アイビースタジアム | 3 | 1 | トーナメント |
| 沖縄 | 5月中旬 | 調整中 | 4 | 2 | トーナメント |
2次予選
| 地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 6/13~14・20~21・27~28 | 栗山・モエレ・野幌 | 16 | 2 | トーナメント |
| 東北 | 7/3~3日間 | 石巻市民球場 女川町総合運動公園野球場 |
10 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
| 北信越 | 6/20~2日間 | 長野オリンピックスタジアム | 8 | 2 | トーナメント |
| 関東 | 6/6~2日間 | ジェットブラックフラワーS・ エイジェックさくら・ 浦安市運動公園 |
18 | 6 | トーナメント |
| 東海 | 6/27~28・7/4~5 | 企業チーム球場 | 8 | 2 | トーナメント |
| 東近畿(京滋奈) | 7/4 | カローラ滋賀はちまんスタジアム | 3 | 2 | リーグ戦 |
| 西近畿(大和兵) | 7/4~2日間 | 大阪ガス今津総合G | 5 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 中 国 | 7/11 | 佐伯総合スポーツ公園野球場 | 3 | 1 | トーナメント |
| 四国 | 7/11~3日間 | マドンナS | 3 | 1 | リーグ戦 |
| 九州 | 7/4~3日間 | 佐賀みどりの森球場・ 嬉野総合運動公園みゆき球場 |
8 | 2 | トーナメント |
【7】各地域(地区・都道府県)大会
《北海道》
| 主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 第78回JABA北海道結成記念大会 | 7/11~2日間 | 千歳市民 | 8 | トーナメント |
《東北》
| 主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 第9回東北社会人・大学対抗戦 | 3/28~2日間 | 仙台市民 | 12 | 交流戦 |
| 東北 | 第32回JABA東北地区連盟会長旗争奪大会 | 10/16~3日間 | こまちスタジアム・さきがけ八橋球場 | 14 | トーナメント |
| 東北 | JABA北海道地区・東北地区交流戦 | 10/20~2日間 | 石巻市民球場 | 2 | 交流戦 |
| 青森 | 第37回JABA青森市長旗争奪野球大会 | 調整中 | 青森県営球場 | 6 | トーナメント |
| 青森 | 第12回JABA弘前市長杯野球大会 | 調整中 | 岩木山総合公園野球場 | 6 | トーナメント |
| 秋田 | 第78回JABA秋田春季大会 | 4/17~3日間 | こまちスタジアム・さきがけ八橋球場 | 11 | トーナメント |
| 秋田 | 第12回JABA東北クラブカップ秋田県大会 | 7/11~2日間 | 水林グリーンスタジアム・未定 | 7 | トーナメント |
| 秋田 | 第43回魁星旗争奪社会人野球大会兼第76回JABA秋田秋季大会 | 9/11~3日間 | 調整中 | 11 | トーナメント |
| 岩手 | 第6回JABA三陸沿岸クラブ大会 | 4/25~2日間 | 東北ヒロセ ・山田町民運動公園 |
6 | リーグ戦・決勝トーナメント |
| 岩手 | 第12回JABA東北クラブカップ 岩手県予選 | 5/30~5/31・6/6~7 | 一戸町総合運動公園、野田村ライジング・サン・スタジアム、洋野町オーシャン・ビュー・スタジアム | 20 | トーナメント |
| 兼 第50回全日本クラブ選手権大会 岩手県1次予選 1次予選代表決定と兼ねる(同大会準決勝敗退チームが東北クラブカップ代表) |
|||||
| 岩手 | 第61回JABA岩手県知事旗争奪大会 | 8/22~2日間 | 洋野町オーシャンビューS 野田村ライジング・サン・スタジアム |
6~8 | トーナメント |
| 岩手 | 第33回JABA岩手県定期リーグ戦大会 | 9/9 | きたぎんボールパーク | 3 | トーナメント |
| 岩手 | 第32回JABA東北地区連盟会長旗争奪岩手県予選大会(クラブ) | 9/19~20・26~27 | 前沢いきいき・花泉・ 東山・大東・室根 |
20 | トーナメント |
| 岩手 | 第29回JABA北上市長杯争奪大会 | 10/10~2日間 | きたかみしんきんボールパーク・しんきん森山スタジアム | 10 | トーナメント |
| 岩手 | 第63回JABA毎日旗争奪 | 10/25~2日間 | 楽天イーグルス奇跡の一本松球場 (高田松原運動公園第一野球場) |
6 | トーナメント |
| 兼 第26回JABA岩手県アマチュア王座決定戦 | |||||
| 宮城 | 第34回JABA宮城県野球協会会長杯大会 | 7/24・9/12~2日間 | 名取市民球場・石巻市民 | 11 | トーナメント |
| 福島 | 第29回JABA福島市長杯争奪大会 | 5/2~3日間 | 県営あづま | 12 | トーナメント |
| 福島 | 第18回JABA福島県野球協会長杯 | 7/18~19 | 天狗山・ヨークいわき | 8 | トーナメント |
| 兼 第12回JABA東北クラブカップ 福島県予選 | |||||
| 福島 | 第17回JABAスポニチ福島支局杯選抜大会 | 9/12~2日間 | しらさわグリーンパーク | 6 | トーナメント |
| 福島 | 第20回JABA毎日新聞社杯選抜大会 | 10/10~3日間 | 県営あづま | 10 | トーナメント |
| 福島 | 第19回JABA毎日新聞社杯選抜大会 | 10/11~3日間 | 県営あづま | 10 | トーナメント |
《北信越》
| 主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 第5回高山久男杯争奪長野県社会人選手権大会 | 5/16~2日間 | 長野オリンピックスタジアム | 6 | トーナメント |
| 長野 | 第12回北信越クラブ野球選手権一次予選長野県大会 | 8/21~2日間 | 佐久総合運動公園野球場 | 4 | トーナメント |
| 新潟 | 第12回JABA北信越クラブカップ大会 第1次新潟県予選 | 9/12~2日間 | みどりと森 | 7 | トーナメント |
| 新潟 | 第6回髙橋勇四郎会長杯争奪大会 | 9/26~2日間 | みどりと森 | 8 | トーナメント |
| 富山 | 第116回JABA富山県リーグ戦 | 3/28 | 富山市民アルペンS | 3 | リーグ戦 |
| 富山 | 第12回JABA北信越クラブカップ第一次予選石川・富山県大会 | 9/19 | 県営富山野球場 | 2 | トーナメント |
| 富山 | 第116回JABA金獅子旗争奪富山県大会 | 10/10 | 富山市民アルペンS | 3 | リーグ戦 |
| 石川 | 第17回北陸3県社会人・大学交流戦 | 7/4 | 志雄球場または津幡球場 | 6 | 対抗戦 |
| 石川 | 第15回北陸アマチュア野球オールスター戦 | 7/5 | 志雄球場または津幡球場 | 2 | 決定戦 |
| 石川 | 第11回清水紀良杯争奪大会 | 11/7~8 | 金沢市民野球場 | 4 | トーナメント・三位決定 |
《関東》
| 主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 令和8年度・第53回社会人野球・東京六大学野球対抗戦 | 3/28~3日間 | 神宮球場 | 6 | 対抗戦 |
| 関東 | 第67回JABA足利市長杯大会 | 4/3~3日間 | ジェットブラックフラワーズS | 8~10 | トーナメント |
| 関東 | 第35回JABA山梨県知事杯争奪社会人クラブ野球関東甲信越大会 | 10/10~3日間 | 山日YBS・南アルプスジットS | 10 | トーナメント |
| 群馬 | 第49回 群馬県クラブ野球選手権大会兼 第18回 JABA関東連盟クラブ選手権予選 |
8/29~2日間 | 太田市運動公園 | 4 | トーナメント |
| 栃木 | 第18回SLの走る街「コットンカップ」大会 | 10/24~25・31~11/1 | 真岡ハイトラ運動公園市民球場 | 14~16 | トーナメント |
| 茨城 | 第19回JABA関東クラブ選手権大会 茨城県予選 | 9/11~3日間 | 調整中 | 9 | トーナメント |
| 埼玉 | 埼玉県春季クラブ選手権 | 3/14~15・22 | アイルS・川通 | 12 | トーナメント |
| 埼玉 | 第19回関東連盟クラブ選手権埼玉県予選 | 6/13~14・27 | アイルS・川通 | 12 | トーナメント |
| 埼玉 | 第34回埼玉県会長杯・第5回クラブチャンピオンシップ | 9/12~13・19 10/3~4 | アイルS・川通 | 16 | トーナメント |
| 千葉 | 第8回JABA千葉県クラブ春季大会 | 3/14~15・21・28~29 | 長生の森公園 他 | 8 | トーナメント・順位決定戦 |
| 千葉 | 第16回JABA千葉県知事杯 | 7月~8月 | 長生の森公園 他 | 8 | リーグ戦・順位決定戦 |
| 兼 第19回JABA関東連盟クラブ選手権大会 千葉県予選 | |||||
| 東京 | 2026年JABA東京都企業春季大会 | 3/19~4日間 | 大田S | 7 | トーナメント・リーグ戦 |
| 東京 | 2026年JABA東京都クラブ春季大会 | 調整中 | 調整中 | 16 | トーナメント |
| 東京 | 第19回関東クラブ選手権予選 | 4/25~26・29・5/2~3 | 府中市民球場 | 16 | トーナメント |
| 東京 | 2026年JABA東京都企業秋季大会 | 9/14~4日間 | 調整中 | 7 | トーナメント・リーグ戦 |
| 東京 | 2026年JABA東京都クラブ秋季大会 | 調整中 | 調整中 | 16 | トーナメント |
| 神奈川 | 2026年JABA春季神奈川県企業大会 | 3/17~3日間 | 等々力球場 | 4 | リーグ戦 |
| 神奈川 | 2026年JABA春季神奈川県クラブ大会 | 3/20~3日間 | 相模原球場・保土ヶ谷球場 | 12 | トーナメント方式 |
| 神奈川 | 第19回JABA関東クラブ選手権大会 神奈川県予選 | 調整中 | 相模原球場 | 12 | トーナメント方式 |
| 神奈川 | 第11回神奈川県交流戦 | 調整中 | 調整中 | 未定 | 未定 |
| 神奈川 | 2026年JABA秋季神奈川県企業大会 | 調整中 | 等々力球場 | 4 | リーグ戦 |
| 山梨 | 第53回JABA春季大会 兼 南アルプス市長杯 | 5/9~2日間 | 南アルプスジットスタジアム | 6 | トーナメント |
| 山梨 | 第19回JABA関東連盟クラブ選手権大会 山梨県予選 | 8/22~2日間 | 富士北麓 | 6 | トーナメント |
| 山梨 | 山梨県体育祭り | 8/30・9/5~6 | 山日YBS | 6 | トーナメント |
《東海》
| 主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海 | 第25回東海社会人・愛知大学対抗戦 | 3/13~3日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 12 | 対抗戦 |
| 東海 | 2026年JABA東海地区春季大会 | 3/19~5日間 | 岡崎レッドダイヤモンドS | 11 | トーナメント |
| 静岡 | 第8回静岡県知事杯 社会人・大学対抗戦 | 3/7~2日間 | ヤマハ・ちゅ~るスタジアム清水 | 8 | トーナメント |
| 静岡 | 2026年JABA静岡県クラブ大会 | 3月~10月 | 静岡西ヶ谷・草薙・浜松 | 6 | リーグ戦 |
| 静岡 | 第12回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 静岡県予選 | 9/12~2日間 | 調整中 | 6 | トーナメント |
| 愛知 | 第24回JABA愛知県野球連盟会長杯争奪大会 | 7/18~3日間 | 企業チーム球場 | 13 | トーナメント |
| 愛知 | 第12回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 愛知県予選 | 9/12~2日間 | 企業チーム球場 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
| 岐阜 | 第12回JABA東海地区クラブ野球選手権大会 岐阜県・三重県予選 | 9/12 | 調整中 | 4 | トーナメント |
| 岐阜 | 第3回JABA岐阜クラブ強化交流戦 | 4月~11月 | 調整中 | 3 | 総当たり |
| 三重 | 第6回三重県知事杯争奪社会人・大学野球選手権大会 | 8/1~2日間 | ホンダドリームS | 8 | トーナメント |
《近畿》
| 主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀 | 第12回 JABA近畿クラブ会長杯 兼第50回全日本クラブ野球選手権大会滋賀予選 |
6/6~2日間 | 湖東スタジアム 他 | 5 | トーナメント |
| 滋賀 | 第8回 JABA西日本地区専門学校硬式野球大会 | 8/22~3日間 | カローラ滋賀はちまんスタジアム 他 | 8 | リーグ戦・決勝トーナメント |
| 滋賀 | 第14回滋賀県野球連盟社会人・大学野球交流大会 | 11/7~2日間 | カローラ滋賀はちまんスタジアム 他 | 8 | トーナメント |
| 京都 | 第157回社会人野球京都府春季大会 | 3/14~15・20~22 | わかさスタジアム京都 | 12 | トーナメント |
| 京都 | 第158回社会人野球京都府秋季大会兼府民総体 | 10/10~12・17 | 太陽が丘球場 | 8 | トーナメント |
| 京都 | 第17回京都クラブリーグ | 5月~11月 | 太陽が丘球場・横大路球場 | 7 | リーグ戦 |
| 奈良 | 奈良県知事杯第30回JABA大学・社会人野球大会 | 10/24~25・31・11/3・14~15・22・28 | さとやくS・橿原運動公園 | 16 | 変則トーナメント |
| 大阪 | 2026年度 JABA大阪府・和歌山県連盟 春季大会 | 3/14~15・20~22 | パナソニックBBS | 14 | トーナメント |
| 大阪 | 第18回 JABAクラブリーグ大阪大会 | 7月~11月 | 公営球場・履正社箕面G他 | 7 | リーグ戦 |
| 兵庫 | 2026年度JABA兵庫県春季大会 | 3/13~6日間 | G7スタジアム神戸 | 11 | トーナメント |
| 兼 第71回神戸新聞杯争奪大会 | |||||
| 兵庫 | 第58回姫路市長杯 兼 2026年度JABA兵庫県秋季大会 | 8/10・12~6日間 | ウインク球場(姫路) | 13 | トーナメント |
| 兵庫 | 第22回兵庫県知事杯争奪社会人・大学大会 | 11/7~5日間 | 明石トーカロ球場 | 10 | トーナメント |
| 兵庫 | 第57回姫路市長杯 兼 2025年度JABA兵庫県秋季大会 | 8/12~6日間 | ウインク | 12 | トーナメント |
| 兵庫 | 第21回兵庫県知事杯争奪社会人・大学大会 | 11/10~5日間 | G7S神戸 | 10 | トーナメント |
《中国》
| 主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山・島根 | 第29回社会人・大学対抗野球大会 | 3/14~3日間 | マスカットS | 14 | 対抗戦 |
| 岡山・島根 | 第12回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 岡山・島根県予選 | 8/22 | 美咲町エイコンS | 3 | リーグ戦 |
| 岡山・島根 | 第16回JABA岡山県・島根県選手権大会 | 10/17~2日間 | 美咲町エイコンS | 7 | トーナメント |
| 広島 | 第73回JABA松本瀧蔵旗野球大会 | 3/20~3日間 | やまみ三原市民 | 9 | トーナメント |
| 兼 第61回JABA三浦芳郎旗争奪大会 | |||||
| 広島 | 第12回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会 広島県予選 | 9/12・19 | 佐伯総合スポーツ公園野球場 | 5 | トーナメント |
| 山口 | 令和8年度JABA毎日杯・知事杯 | 3/20~2日間 | 津田恒実メモリアルS | 5 | トーナメント |
| 山口 | 第55回JABA徳山大会 | 5/4~4日間 | 津田恒実メモリアルS | 13 | トーナメント |
| 山口 | 第12回JABA中国・四国クラブ野球選手権山口県予選 | 9/5 | 津田恒実メモリアルS | 4 | トーナメント |
《四国》
