
- 【1】JABA主催大会
- 【2】JABA各地区連盟主催大会
- 【3】JABA各地区クラブ大会
- 【4】第96回都市対抗野球大会各地区予選
- 【5】第50回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選
- 【6】第49回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選
- 【7】各地域(地区・都道府県)大会
※大会情報は随時更新いたします。
【1】JABA主催大会
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) |
---|---|---|---|---|
回数96 | 大会名都市対抗野球 | 期間8/28~12日間 | 球場東京ドーム | チーム数(前回)32(32) |
回数49 | 大会名全日本クラブ野球選手権 | 期間9/13~4日間 | 球場坊っちゃんS・マドンナS(松山市)・今治市営球場 | チーム数(前回)16(16) |
回数50 | 大会名社会人野球日本選手権 | 期間10/28〜30・11/4~12(12日間) | 球場京セラドーム大阪 | チーム数(前回)32(32) |
※第50回社会人野球日本選手権大会の大会日程はプロ野球オリックス球団と協議により、一部日程を変更する可能性があります。
【2】JABA各地区連盟主催大会
日本選手権対象JABA大会 出場チーム一覧
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
回数79 | 大会名JABA東京スポニチ | 期間3/8~4日間 | 球場神宮・横浜S・大田S ・等々力球場 | チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
回数71 | 大会名JABA静岡 | 期間4/2~5日間 | 球場浜松・ちゅ~るS清水 | チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
回数53 | 大会名JABA四国 | 期間4/4~5日間 | 球場アグリあなんS・むつみS | チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
回数67 | 大会名JABA岡山 | 期間4/14~5日間 | 球場マスカットS・倉敷市営球場 | チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
回数47 | 大会名JABA日立市長杯 | 期間4/17~5日間 | 球場日立製作所・常陸大宮市民球場・ひたちなか市民球場 | チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
回数75 | 大会名わかさ生活JABA京都 | 期間4/22~6日間 | 球場わかさS京都・湖東S | チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
回数66 | 大会名JABA長野県知事旗 | 期間4/23~5日間 | 球場長野オリンピックS・佐久総合運動公園球場 | チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
回数77 | 大会名JABAベーブルース杯 | 期間5/1~5日間 | 球場岐阜長良川・大垣北公園球場 | チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
回数77 | 大会名JABA九州 | 期間5/7~5日間 | 球場北九州市民・下関球場 | チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
回数55 | 大会名JABA東北 supported by仙台ターミナルビル株式会社 |
期間5/9~5日間 | 球場
仙台市民・石巻市民球場 |
チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
回数66 | 大会名JABA北海道 | 期間8/6~5日間 | 球場旭川スタルヒン・モエレ沼公園球場 | チーム数(前回)16(16) | 試合方式LT |
各地区連盟主催JABA大会(その他) 出場チーム一覧
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
回数
66 |
大会名JABA富山 | 期間4/11~3日間 | 球場富山市民アルペンS | チーム数(前回)10(13) | 試合方式T |
回数54 | 大会名JABA徳山 | 期間4/26~4日間 | 球場津田恒実メモリアルS | チーム数(前回)13(13) | 試合方式T |
回数67 | 大会名JABA新潟 | 期間5/2~4日間 | 球場ハードオフエコS新潟・みどりと森の運動公園球場 | チーム数(前回)12(12) | 試合方式LT |
回数36 | 大会名JABA一関市長旗 | 期間7/19~2日間 | 球場一関・東山・花泉・室根球場(予定) | チーム数(前回)16(16) | 試合方式T |
回数39 | 大会名JABA高山市長旗 | 期間8/7~4日間 | 球場高山市中山公園・飛騨ふるかわ球場 | チーム数(前回)8(8) | 試合方式LT |
回数64 | 大会名JABA広島 | 期間7/25~5日間 | 球場東広島アクアS・マツダS | チーム数(前回)12(12) | 試合方式LT⑦ |
回数49 | 大会名JABA高砂 | 期間10/7~10/10・10/13 | 球場G7S神戸 | チーム数(前回)12(12) | 試合方式LT⑦ |
回数73 | 大会名JABA伊勢・松阪 | 期間10/15~5日間 | 球場ダイムS伊勢・ドリームオーシャンS | チーム数(前回)12(12) | 試合方式LT |
回数42 | 大会名JABAびわこ杯 | 期間10/17~3日間 | 球場調整中 | チーム数(前回)12(12) | 試合方式LT⑦ |
【3】JABA各地区クラブ大会
回数 | 大会名 | 期間 | 球場 | チーム数(前回) | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
回数11 | 大会名北海道地区クラブ選手権 | 期間9/6・7・13~15 | 球場栗山町民 他 | チーム数(前回)15(15) | 試合方式T⑦ |
回数11 | 大会名東北クラブカップ | 期間8/23~2日間 | 球場さきがけ八橋球場 他(調整中) | チーム数(前回)8(8) | 試合方式T |
回数11 | 大会名北信越クラブカップ | 期間10/18~2日間 | 球場県営富山野球場 | チーム数(前回)6(6) | 試合方式T |
回数18 | 大会名関東連盟クラブ選手権 | 期間10/11~2日間 | 球場アイルS浦和・岩槻川通球場 | チーム数(前回)8(8) | 試合方式T |
回数11 | 大会名東海地区クラブ野球選手権 | 期間11/1~3日間 | 球場企業チーム球場 | チーム数(前回)10(10) | 試合方式T⑦ |
回数11 | 大会名近畿クラブ会長杯 | 期間7/26・27・8/2・3・9~11 | 球場さとやくS・橿原運動公園球場 | チーム数(前回)16(16) | 試合方式T |
回数11 | 大会名
中国・四国クラブ野球選手権(決勝トーナメント) |
期間10/25 | 球場ツネイシS | チーム数(前回)4(4) | 試合方式T |
回数20 | 大会名九州地区クラブ野球選手権 | 期間10月中旬~下旬 | 球場調整中 | チーム数(前回)8(12) | 試合方式T |
※ T→トーナメント
L→リーグ戦
LT→リーグ戦・決勝トーナメント方式を採用。
⑦→7イニング制を採用。
【4】第96回都市対抗野球大会各地区予選
1次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
地区・県北海道 | 期日6/7・8・14・15・21・22 | 球場栗山町民・野幌 | 参加数20 | 代表数4 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県青森 | 期日5/11 | 球場岩木山総合公園 | 参加数3 | 代表数1 | 試合方式リーグ戦 |
地区・県秋田 | 期日5/23~3日間 | 球場さきがけ八橋 | 参加数10 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県岩手 | 期日5/10・11・17・18・23~25 | 球場しんきん森山S・遠野・大迫・高田松原第一・きたぎんBP・きたかみしんきんBP | 参加数20 | 代表数3 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県山形 | 期日5/10 | 球場県第二 | 参加数4 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県宮城 | 期日5/24・31~6/2 | 球場利府・仙台市民 | 参加数10 | 代表数4 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県福島 | 期日5/17・18・24 | 球場県営あづま | 参加数9 | 代表数
1 |
試合方式トーナメント |
地区・県長野 | 期日5/30~3日間 | 球場長野オリンピックS(予定) | 参加数6 | 代表数3 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県新潟 | 期日5/17~18・24 | 球場みどりと森の運動公園 | 参加数9 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県富山・石川 | 期日5/24~3日間 | 球場ボールパーク高岡 | 参加数5 | 代表数3 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県群馬 | 期日5/3~2日間 | 球場太田市運動公園 | 参加数5 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県栃木 | 期日4/19・20・26・27 | 球場エイジェックさくら・ ジェットブラックフラワーズS |
参加数9 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県茨城 | 期日5/17・18・24・25・31・6/1 | 球場常陸大宮市民 | 参加数14 | 代表数4 | 試合方式トーナメント |
地区・県埼玉 | 期日4/26・27・29・5/3~5・19~23 | 球場アイルS・岩槻川通・県営大宮 | 参加数16 | 代表数4 | 試合方式トーナメント |
地区・県千葉 | 期日5/3~6・17・18・20・21 | 球場長生の森・県総合SC | 参加数11 | 代表数
4 |
試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県東京 | 期日4/26・27・29・5/3~5 | 球場府中市民 | 参加数15 | 代表数3 | 試合方式トーナメント |
地区・県神奈川 | 期日4/26・27・29・5/4・5 | 球場等々力 | 参加数12 | 代表数4 | 試合方式トーナメント |
地区・県山梨 | 期日4/5・2日間 | 球場山日YBS球場 | 参加数6 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県静岡 | 期日4/12~2日間 | 球場ちゅ~るS清水 | 参加数6 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県愛知 | 期日4/19~2日間 | 球場東邦ガス空見・ トヨタスポーツセンター |
参加数6 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県岐阜・三重 | 期日4/19 | 球場大垣市北公園野球場 | 参加数4 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県滋賀 | 期日4/5~2日間 | 球場HPLベースボールパーク | 参加数6 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県京都 | 期日3/29・30・4/5 | 球場太陽が丘 | 参加数8 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県奈良 | 期日3/22・23・29・30・4/5・6 | 球場さとやくS | 参加数10 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県京都・滋賀・奈良 | 期日5/8 | 球場わかさS京都 | 参加数3 | 代表数2 | 試合方式リーグ戦 |
地区・県大阪・和歌山 | 期日4/5・6・14 | 球場日本生命S・パナソニックBBS | 参加数9 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県兵庫 | 期日4/5~7・12・13 | 球場G7S神戸・高砂市 | 参加数9 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県岡山・島根 | 期日6/6~4日間 | 球場マスカットS | 参加数5 | 代表数2 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県広島 | 期日5/31~3日間 | 球場エブリイ福山市民 | 参加数9 | 代表数5 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県山口 | 期日5/31 | 球場津田恒実メモリアルS | 参加数4 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県四国 | 期日6/20・21・27~29 | 球場春野 | 参加数6 | 代表数4 | 試合方式リーグ戦 |
地区・県福岡 | 期日4/22・26・5/3 | 球場北九州市民・SGマリンフィールド東浜 | 参加数9 | 代表数5 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県中九州 (佐賀・熊本・大分) | 期日4/12・13・19 | 球場
佐賀みどりの森球場・ 佐賀市立ブルースタジアム |
参加数9 | 代表数3 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県南九州(宮崎・鹿児島) | 期日4/19~3日間 | 球場アイビーS | 参加数5 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県沖縄 | 期日4/26~4日間 | 球場沖縄セルラーS那覇 | 参加数6 | 代表数3 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
2次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
地区・県北海道 | 期日7/4~3日間 | 球場札幌円山 | 参加数4 | 代表数1 | 試合方式リーグ戦 |
地区・県東北 | 期日6/19~22・27~29 | 球場仙台市民・石巻市民 (調整中) |
参加数12 | 代表数2 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県北信越 | 期日6/26~4日間 | 球場長野オリンピックS(予定) | 参加数8 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県北関東 | 期日6/28~8日間 | 球場太田市運動公園 | 参加数8 | 代表数3 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県南関東 | 期日6/2~7日間 | 球場千葉県総合SC・ZOZOマリンS | 参加数8 | 代表数2 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県東京 | 期日6/12~14・16~21・7/1~4 | 球場大田S・神宮 | 参加数10 | 代表数4 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県西関東 | 期日6/30~7/2・8・9・14・15 | 球場等々力・横浜S | 参加数9 | 代表数2 | 試合方式トーナメント・リーグ戦 |
地区・県東海 | 期日6/5~18日間 | 球場岡崎レッドダイヤモンドS | 参加数14 | 代表数6 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県近畿 | 期日5/27~29・6/3~12・17~19・24・25 | 球場わかさS京都 | 参加数14 | 代表数5 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県中国 | 期日6/26~6日間 | 球場マスカットS | 参加数8 | 代表数2 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県四国 | 期日7/4~2日間 | 球場春野 | 参加数4 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県九州 | 期日6/2~7日間 | 球場小郡市・久留米市 | 参加数12 | 代表数2 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
【5】第50回社会人野球日本選手権大会各地区最終予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
地区・県北海道 | 期日9/21~3日間 | 球場大和ハウス プレミストドーム | 参加数4 | 代表数1 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県東北 | 期日10/3~3日間 | 球場仙台市民・石巻市民 | 参加数8 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県北信越 | 期日9/19~3日間 | 球場ハードオフエコS新潟 | 参加数6 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県関東 | 期日9/22~5日間(調整中) | 球場等々力・大田S | 参加数25 | 代表数4 | 試合方式トーナメント |
地区・県東海 | 期日9/17~10日間 | 球場岡崎レッドダイヤモンドS | 参加数11 | 代表数3 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県近畿 | 期日9/16~19・23~26 | 球場わかさS京都 他(調整中) | 参加数17 | 代表数4 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県中国 | 期日9/26~5日間 | 球場電光石火きんさいS三次 | 参加数7 | 代表数2 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県四国 | 期日10/2~3日間 | 球場丸亀ボールパークS | 参加数2 | 代表数1 | 試合方式3戦2勝方式 |
地区・県九州 | 期日9/24~5日間 | 球場リブワーク藤崎台・山鹿市民 | 参加数14 | 代表数2 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
※参加数及び代表数は、第96回都市対抗野球大会並びに日本選手権対象大会(11大会)の結果により変更となります。
【6】第49回全日本クラブ野球選手権大会各地区予選
1次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
地区・県青森 | 期日6/22 | 球場はるか夢 | 参加数3 | 代表数1 | 試合方式リーグ戦 |
地区・県秋田 | 期日6/7~2日間 | 球場調整中 | 参加数8 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県岩手 | 期日6/7・8・7/5・6 | 球場釜石平田公園・ 一戸町総合運動公園 他(調整中) |
参加数21 | 代表数3 | 試合方式トーナメント |
地区・県山形 | 期日
6/7 |
球場鶴岡ドリームS | 参加数4 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県宮城 | 期日7/5~2日間 | 球場利府 | 参加数7 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県福島 | 期日7/5・6・12 | 球場天狗山・ヨークいわき | 参加数9 | 代表数3 | 試合方式トーナメント |
地区・県長野 | 期日7/19~3日間 | 球場佐久総合運動公園 | 参加数4 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県新潟 | 期日6/14・15・21 | 球場みどりと森の運動公園 | 参加数7 | 代表数3 | 試合方式トーナメント |
地区・県富山・石川 | 期日6/7 | 球場県営富山 | 参加数2 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県群馬 | 期日5/3 | 球場太田市運動公園 | 参加数4 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県栃木 | 期日6/7・8・14 | 球場真岡市総合運動公園 | 参加数8 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県茨城 | 期日6/13~3日間 | 球場常陸大宮市民 | 参加数9 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県埼玉 | 期日6/14・15・21 | 球場アイルS・岩槻川通 | 参加数12 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県千葉 | 期日6/14・15・21 | 球場ゼットエーボールパーク | 参加数8 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県東京 | 期日調整中 | 球場調整中 | 参加数15 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県神奈川 | 期日都市対抗1次予選と兼ねる | 球場12 | 参加数2 | 代表数トーナメント | |
地区・県山梨 | 期日調整中 | 球場調整中 | 参加数7 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県静岡 | 期日5/10~2日間 | 球場静岡西ヶ谷 | 参加数6 | 代表数3 | 試合方式リーグ戦 |
地区・県愛知 | 期日5/10~2日間 | 球場企業チーム球場 | 参加数6 | 代表数3 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県岐阜・三重 | 期日5/10 | 球場大垣北公園野球場 | 参加数4 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県滋賀 | 期日6/7~2日間 | 球場湖東S・今津S | 参加数5 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県京都 | 期日4/12・13・19 | 球場太陽が丘・横大路 | 参加数7 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県奈良 | 期日5/31・6/1・7・8・14・15 | 球場さとやくS・橿原運動公園 | 参加数9 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県大阪・和歌山 | 期日6/7・8・14・15 | 球場花園中央公園 他 | 参加数8 | 代表数3 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県兵庫 | 期日4/29・5/3~6 | 球場高砂 | 参加数6 | 代表数2 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県岡山・島根 | 期日8/2 | 球場美咲町エイコンS | 参加数6 | 代表数3 | 試合方式トーナメント |
地区・県広島 | 期日7/13 | 球場ツネイシS | 参加数6 | 代表数3 | 試合方式トーナメント |
地区・県山口 | 期日6/14 | 球場津田恒実メモリアルS | 参加数6 | 代表数3 | 試合方式トーナメント |
地区・県四国 | 期日6/20・21・27~29 | 球場春野 | 参加数3 | 代表数1 | 試合方式リーグ戦 |
地区・県福岡 | 期日6月上旬 | 球場北九州市民 | 参加数
7~8 |
代表数2 | 試合方式 |
地区・県中九州(佐賀・熊本・大分) | 期日7/19~2日間 | 球場日本製鉄明野・別大興産S | 参加数6 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県南九州(宮崎・鹿児島) | 期日6月下旬又は7月上旬 (調整中) |
球場調整中 | 参加数4 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県沖縄 | 期日6月上旬 | 球場調整中 | 参加数4 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
2次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
地区・県北海道 | 期日5/24・25・31・6/1 | 球場栗山町民 他 | 参加数16 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県東北 | 期日8/9~3日間 | 球場県営あづま 他 | 参加数10 | 代表数3 | 試合方式トーナメント・敗者復活 |
地区・県北信越 | 期日8/9~3日間 | 球場魚津桃山 | 参加数8 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県関東 | 期日7/26~2日間 | 球場アイルS浦和・岩槻川通・ ジェットブラックフラワーズS・ エイジェックさくら |
参加数16 | 代表数4 | 試合方式トーナメント |
地区・県東海 | 期日7/19~3日間 | 球場企業チーム球場 | 参加数8 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
地区・県東近畿(京滋奈) | 期日7/6 | 球場甲賀市民S | 参加数3 | 代表数1 | 試合方式リーグ戦 |
地区・県西近畿(大和兵) | 期日6/28~2日間(予定) | 球場淡路佐野 | 参加数5 | 代表数2 | 試合方式トーナメント |
地区・県中国・四国 | 期日8/9 | 球場アグリあなんS | 参加数4 | 代表数
1+1(開催地区枠) |
試合方式トーナメント |
地区・県九州 | 期日8/2~3日間 | 球場鹿児島県内(調整中) | 参加数8 | 代表数1 | 試合方式トーナメント |
【7】各地域(地区・都道府県)大会
《北海道》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
主催北海道 | 大会名(正式名称)第77回JABA北海道結成記念大会 | 期日7/18~2日間 | 球場モエレ沼公園 | 数7 | 試合方式トーナメント |
主催北海道 | 大会名(正式名称)2025JABA函館大会 | 期日8/23~2日間 | 球場調整中 | 数5 | 試合方式トーナメント |
主催北海道(東北) | 大会名(正式名称)第10回JABA北海道・東北地区クラブ交流大会 | 期日調整中 | 球場調整中 | 数 | 試合方式トーナメント |
《東北》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
主催東北 | 大会名(正式名称)第7回東北社会人・大学対抗戦 | 期日3/29~2日間 | 球場石巻市民 | 数12 | 試合方式 |
主催東北 | 大会名(正式名称)第31回JABA東北地区連盟会長旗争奪大会 | 期日10/18~2日間 | 球場高田松原第一・ 東北ヒロセ |
数14 | 試合方式トーナメント |
主催青森 | 大会名(正式名称)第37回JABA青森市長旗争奪野球大会 | 期日調整中 | 球場県営 | 数5 | 試合方式トーナメント |
主催青森 | 大会名(正式名称)第11回JABA弘前市長杯大会 | 期日8/30~2日間 | 球場岩木山総合公園 | 数4 | 試合方式トーナメント |
主催秋田 | 大会名(正式名称)第77回JABA秋田春季大会 | 期日4/18~3日間 | 球場さきがけ八橋 | 数10 | 試合方式トーナメント |
主催秋田 | 大会名(正式名称)第10回JABA東北クラブカップ秋田県予選 | 期日6/29~2日間 | 球場さきがけ八橋 | 数9 | 試合方式トーナメント |
主催秋田 | 大会名(正式名称)第42回JABA魁星旗争奪野球大会 兼 第75回JABA秋田秋季大会 | 期日9/21~3日間 | 球場さきがけ八橋 | 数10 | 試合方式トーナメント |
主催岩手 | 大会名(正式名称)第5回JABA三陸沿岸クラブ大会 | 期日4/26~2日間 | 球場東北ヒロセ ・山田町民運動公園 |
数6 | 試合方式リーグ戦・決勝トーナメント |
主催岩手 | 大会名(正式名称)第11回JABA東北クラブカップ 岩手県予選 | 期日6/7・8・7/5・6 | 球場釜石平田公園・ 一戸町総合運動公園 他 |
数22 | 試合方式トーナメント |
主催兼 第49回全日本クラブ選手権大会 岩手県1次予選 | |||||
主催岩手 | 大会名(正式名称)第60回JABA岩手県知事旗争奪大会 | 期日8/2~2日間 | 球場洋野町オーシャンビューS | 数4~6 | 試合方式リーグ戦 |
主催岩手 | 大会名(正式名称)第32回JABA岩手県定期リーグ戦大会 | 期日8/20 | 球場きたぎんボールパーク | 数3 | 試合方式トーナメント |
主催岩手 | 大会名(正式名称)第31回JABA東北地区連盟会長旗争奪岩手県予選大会(クラブ) | 期日9/6・7・20 | 球場前沢いきいき・花泉・ 東山・大東・室根 |
数20 | 試合方式トーナメント |
主催岩手 | 大会名(正式名称)第28回JABA北上市長杯争奪大会 | 期日10/11~2日間 | 球場きたかみしんきんボールパーク 他 | 数10 | 試合方式トーナメント |
主催岩手 | 大会名(正式名称)第31回JABA東北地区連盟会長旗争奪大会 | 期日10/18~2日間 | 球場高田松原第一・ 一関運動公園(予定) |
数14 | 試合方式トーナメント |
主催岩手 | 大会名(正式名称)第62回JABA毎日旗争奪 | 期日10/25~2日間 | 球場花巻 | 数6 | 試合方式トーナメント |
主催兼 第25回JABA岩手県アマチュア王座決定戦 | |||||
主催宮城 | 大会名(正式名称)第32回JABA宮城県野球協会会長杯大会 | 期日7/16・9/20・21 | 球場利府・石巻市民 | 数11 | 試合方式トーナメント |
主催福島 | 大会名(正式名称)第28回JABA福島市長杯争奪大会 | 期日5/3~3日間 | 球場県営あづま | 数12 | 試合方式トーナメント |
主催福島 | 大会名(正式名称)第17回JABA福島県野球協会長杯 | 期日
7/5・6・12 |
球場
天狗山・ヨークいわき |
数9 | 試合方式トーナメント |
主催兼 第11回JABA東北クラブカップ 福島県予選 | |||||
主催兼 第49回全日本クラブ野球選手権福島県大会 | |||||
主催福島 | 大会名(正式名称)第16回JABAスポニチ福島支局杯選抜大会 | 期日9/20・21・23 | 球場しらさわグリーンパーク | 数10 | 試合方式トーナメント |
主催福島 | 大会名(正式名称)第19回JABA毎日新聞社杯選抜大会 | 期日10/11~3日間 | 球場県営あづま | 数10 | 試合方式トーナメント |
《北信越》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
主催長野 | 大会名(正式名称)第4回高山久男杯争奪大会 | 期日5/10~2日間 | 球場佐久総合運動公園 | 数6 | 試合方式トーナメント |
主催長野 | 大会名(正式名称)第11回JABA北信越クラブカップ大会 第1次長野県予選 | 期日9/27~2日間 | 球場佐久総合運動公園 | 数4 | 試合方式トーナメント |
主催新潟 | 大会名(正式名称)第11回JABA北信越クラブカップ大会 第1次新潟県予選 | 期日9/6~2日間 | 球場みどりと森 | 数7 | 試合方式トーナメント |
主催新潟 | 大会名(正式名称)第5回髙橋勇四郎会長杯争奪大会 | 期日10/4~2日間 | 球場みどりと森 | 数7 | 試合方式トーナメント |
主催富山 | 大会名(正式名称)第115回JABA富山県リーグ戦 | 期日3/29~2日間 | 球場県営富山 | 数4 | 試合方式リーグ戦 |
主催富山 | 大会名(正式名称)第115回JABA金獅子旗争奪富山県大会 | 期日10/4~2日間 | 球場富山市民アルペンS | 数4 | 試合方式トーナメント |
主催石川 | 大会名(正式名称)第16回北陸3県社会人・大学交流戦 | 期日7/5 | 球場調整中 | 数6 | 試合方式対抗戦 |
主催石川 | 大会名(正式名称)第14回北陸アマチュア野球オールスター戦 | 期日7/6 | 球場調整中 | 数2 | 試合方式対抗戦 |
主催石川 | 大会名(正式名称)第10回清水紀良杯争奪大会 | 期日11/8~2日間 | 球場金沢市民 | 数4 | 試合方式トーナメント |
《関東》
主催 | 大会名(正式名称) | 期日 | 球場 | 数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
主催関東 | 大会名(正式名称)令和7年度・第52回社会人野球・東京六大学野球対抗戦 | 期日3/29~3日間 | 球場神宮 | 数6 | 試合方式対抗戦 |
主催関東 | 大会名(正式名称)第66回JABA足利市長杯大会 | 期日4/4~3日間 | 球場ジェットブラックフラワーズS | 数10 | 試合方式トーナメント |
主催関東 | 大会名(正式名称)第34回JABA山梨県知事杯争奪クラブ関東甲信越大会 | 期日10/11~3日間 | 球場山日YBS・南アルプスジットS | 数12 | 試合方式トーナメント |
主催群馬 | 大会名(正式名称)2025年JABA群馬県春季大会 | 期日4/5~2日間 | 球場太田市運動公園 | 数5 | 試合方式トーナメント |
主催栃木 | 大会名(正式名称)第17回SLの走る街「コットンカップ」大会 | 期日10/18・19・25・26 | 球場真岡市総合運動公園 | 数16 | 試合方式トーナメント |
主催茨城 | 大会名(正式名称)第18回JABA関東クラブ選手権大会 茨城県予選 | 期日9/20・21・23 | 球場常陸大宮市民 | 数9 | 試合方式トーナメント |
主催埼玉 | 大会名(正式名称)第33回JABA埼玉県会長杯 兼 第3回クラブチャンピオンシップ | 期日9/13~3日間 | 球場アイルS・岩槻川通 | 数12 | 試合方式トーナメント |
主催埼玉 | 大会名(正式名称)第33回JABA埼玉県会長杯 | 期日10/4~2日間 | 球場岩槻川通 | 数6 | 試合方式トーナメント |
主催千葉 | 大会名(正式名称)第7回JABA千葉県クラブ春季大会 | 期日3/8・9・15・16・22 | 球場長生の森公園 他 | 数8 | 試合方式トーナメント・順位決定戦 |
主催千葉 | 大会名(正式名称)第15回JABA千葉県知事杯 | 期日6月~8月 | 球場長生の森公園 他 | 数8 | 試合方式リーグ戦・順位決定戦 |
主催兼 第18回JABA関東連盟クラブ選手権大会 千葉県予選 | |||||
主催東京 | 大会名(正式名称)2025年度JABA東京都企業春季大会 | 期日3/20~4日間 | 球場大田S | 数8 | 試合方式トーナメント・順位決定戦 |
主催東京 | 大会名(正式名称)2025年度JABA東京都クラブ春季大会 | 期日調整中 | 球場調整中 | 数15 | 試合方式トーナメント |
主催兼 第49回全日本クラブ選手権 東京都予選 | |||||
主催東京 | 大会名(正式名称)2025年度JABA東京都企業秋季大会 | 期日10/6~4日間 | 球場大田S | 数8 | 試合方式トーナメント・順位決定戦 |
主催東京 | 大会名(正式名称)2025年度JABA東京都クラブ秋季大会 | 期日調整中 | 球場調整中 | 数15 | 試合方式トーナメント |
主催神奈川 | 大会名(正式名称)2025年度JABA春季神奈川県クラブ大会 | 期日3/16・20・22・23 | 球場相模原 | 数12 | 試合方式トーナメント |
主催神奈川 | 大会名(正式名称)2025年度JABA春季神奈川県企業大会 | 期日3/19~3日間 | 球場等々力 | 数4 | 試合方式リーグ戦 |
