座席・チケット料金
一般 | スタンダード会員 | ゴールド会員 | ||
---|---|---|---|---|
プレミアム席(当日売、前売) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
特別席S券(当日売、前売) | 2,500円 | 2,200円 | 2,000円 | |
特別席券 | 当日売 | 2,400円 | 2,000円 | 1,600円 |
前売 | 2,200円 | 1,800円 | 1,400円 | |
都市対抗1日通し券(特別席)前売 (1、2回戦の平日のみ) |
- | 3,800円 | 3,000円 | |
エキサイトシート(当日売・前売) | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
バルコニーA席券 | 当日売 | 2,200円 | 1,800円 | 1,800円 |
前売 | 2,000円 | 1,600円 | 1,600円 | |
バルコニーB席券 | 当日売 | 2,000円 | 1,600円 | 1,600円 |
前売 | 1,800円 | 1,400円 | 1,400円 | |
外野指定席 | 当日売 | 950円 | 950円 | 950円 |
前売 | 850円 | 850円 | 850円 | |
グループボックス席 | 5人席 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 |
7人席 | 29,400円 | 29,400円 | 29,400円 | |
9人席 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | |
10人席 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | |
グループテラス席 | 4人席 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
6人席 | 23,400円 | 23,400円 | 23,400円 | |
8人席 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | |
グループシート席 | 4人席 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
車椅子席(当日売、前売) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
スタンダード会員:会員価格で1枚お買い求めいただけます。
ゴールド会員:会員価格で2枚までお買い求めいただけます。
会員価格と一般価格で同時購入は可能です。(通し券除く)
都市対抗1日通し券(特別席)はゴールド会員、スタンダード会員ともに1枚までご購入いただけます。
車椅子席は、ゴールド会員・スタンダード会員共に6月23日 18時〜の販売開始になります。
東京ドーム販売窓口でデジタル会員証をお見せいただくと会員価格でご購入できます。
■東京ドーム窓口販売についての案内(大会前)
『東京ドームチケットカウンターの営業時間:11〜19時』
試合日程
組み合わせ表
チケット購入
通常席チケット
都市対抗1日通し券(特別席)チケット
(1、2回戦の平日のみ)
ゴールド会員
チケット購入はこちら
チケット購入はこちら
発売開始 6月20日 18時〜
スタンダード会員
チケット購入はこちら
チケット購入はこちら
発売開始 6月22日 18時〜